Encontrarás a continuación toda la información sobre el Aeropuerto El Tomin. También tendrás la oportunidad de reservar directamente tu vuelo con nuestro colaborador, líder en reservas de billetes de avión por Internet. También tendrás la oportunidad de alquilar un coche directamente desde el aeropuerto haciendo la reserva online en unos minutos.
Aeropuerto El Tomin
Código aeropuerto AITA o IATA | EBG |
---|---|
Código OACI o ICAO | SKEB |
Longitud total de pista | 1 537 m |
Latitud | 7.59647 / 7° 35' 47'' Norte |
Longitud | -74.8089 / 74° 48' 32'' Oeste |
Altitud | 55 m |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |