El municipio de Arboledas
Localizado en el departamento de Norte de Santander, Arboledas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Arboledas
Dirección de la alcaldía municipal de Arboledas | ArboledasAlcaldía de Arboledas Palacio Municipal Colombia Work+57 313202 8015 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 313202 8015 Internacional: +57 313202 8015 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | arboledas-nortedesantander.gov.co | |
Alcalde municipal de Arboledas | Wilmer José Dallos Ardila |
Demografía del municipio de Arboledas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Arboledas | Arboledano, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 984 habitantes | 24 / 724 | ||
Densidad de población del municipio de Arboledas | 20,0 hab./km² (51,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Arboledas
Código del municipio de Arboledas | 54051 |
---|---|
Código postal | 544550 |
Datos administrativos de Arboledas
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Norte de Santander |
El municipio de Arboledas
Ciudades hermanadas con Arboledas | Actualmente, el municipio de Arboledas no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Arboledas no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Arboledas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Camilo Daza 44.8 km Aeropuerto Internacional Palonegro 71.6 km Aeropuerto Aguas Claras 97 km |
---|
Territorio del municipio de Arboledas
Superficie del municipio de Arboledas | 44 900 hectáreas 449,00 km² (173,36 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Arboledas | 1 018 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.64278 Longitud: -72.7983 Latitud: 7° 38' 34'' Norte Longitud: 72° 47' 54'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Arboledas
Municipios que limitan con Arboledas | ||
---|---|---|
Salazar de Las Palmas | Salazar de Las Palmas | Duranía |
Salazar de Las Palmas | Cucutilla | |
California | Cucutilla | Cucutilla |
Municipios vecinos de Arboledas | ||
Cucutilla 12.7 km | Salazar de Las Palmas 13.9 km | Bochalema 17 km |
Duranía 17.5 km | Chinácota 22.4 km | Santiago 25.6 km |
Gramalote 26.5 km | Cáchira 29.2 km | Pamplonita 29.8 km |
San Cayetano 31.8 km | Lourdes 33.6 km | Pamplona 34.4 km |
Villa Caro 35 km | Ragonvalia 35.8 km | California 37.4 km |
Suratá 37.4 km | Los Patios 38.4 km | El Zulia 38.5 km |
Herrán 38.5 km | Vetas 38.6 km | Mutiscua 39.4 km |
Distancia entre Arboledas y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 366 km | Medellín : 344 km | Cali : 625 km |
Barranquilla : 432 km | Cartagena de Indias : 431 km | Soacha : 375 km |
Soledad : 424 km | Bucaramanga : 68 km | Cúcuta : 44 km el más cerca |
Bello : 338 km | Santa Marta : 429 km | Valledupar : 318 km |
Villavicencio : 400 km | Ibagué : 445 km | Montería : 362 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Arboledas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Arboledas | ||
Alto de Arboledas 8.4 km Colina | Alto de Las Cruces 11.2 km Espolón(es) | Páramo de Castro 14.5 km Meseta |
Cordillera Pringador 17.4 km Espolón(es) | Páramo de Pringador 19.5 km Meseta | Páramo de Bagueche 20.4 km Meseta |
Páramo Bogueche 20.4 km Meseta | Cerro El Viejo 22.6 km Colina | Páramo de Gurrero 24.3 km Meseta |
Páramo de Gerrero 24.3 km Meseta | Páramo de Guerrero 24.3 km Meseta | Cuchilla Los Robles 29.8 km Cresta |
Las Calabazas 30.5 km Espolón(es) | Cerro Espartillo 30.5 km Espolón(es) | Páramo de Cáchira 30.7 km Meseta |
Páramo de Tierra Negra 30.8 km Meseta | Alto del Frío 30.9 km Colina | Alto El Viejo 31 km Colina |
Filo Confines 32.6 km Cresta | Hacienda Puerto España 34.3 km Granja | Cuchilla Gramalotico 34.4 km Cresta |
Páramo Zumbador 34.6 km Meseta | El Zumbador 34.6 km Meseta |
Actividades y ocio en los alrededores de Arboledas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Arboledas |