El municipio de Jerusalén
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Jerusalén es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Jerusalén
Dirección de la alcaldía municipal de Jerusalén | No disponible Work+57 1837 0086 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 1837 0086 Internacional: +57 1837 0086 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | jerusalen-cundinamarca.gov.co | |
Alcalde municipal de Jerusalén | Maria Eugenia Salguero Cruz |
Demografía del municipio de Jerusalén
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jerusalén | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 632 habitantes | 131 / 1 041 | ||
Densidad de población del municipio de Jerusalén | 11,2 hab./km² (28,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Jerusalén
Código del municipio de Jerusalén | 25368 |
---|---|
Código postal | 252817 |
Datos administrativos de Jerusalén
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Cundinamarca |
El municipio de Jerusalén
Ciudades hermanadas con Jerusalén | Actualmente, el municipio de Jerusalén no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Jerusalén no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Jerusalén
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Santiago Vila 34.1 km Aeropuerto Perales 50.7 km Aeropuerto Militar CATAM 63.2 km |
---|
Territorio del municipio de Jerusalén
Superficie del municipio de Jerusalén | 23 600 hectáreas 236,00 km² (91,12 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Jerusalén | 284 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.567 Longitud: -74.7 Latitud: 4° 34' 1'' Norte Longitud: 74° 42' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Jerusalén
Municipios que limitan con Jerusalén | ||
---|---|---|
Pulí | Pulí | La Mesa |
Guataquí | Apulo | |
Guataquí | Guataquí | Apulo |
Municipios vecinos de Jerusalén | ||
Guataquí 11.5 km | Apulo 12.4 km | Pulí 13.1 km |
Tocaima 14.1 km | Anapoima 18.6 km | Piedras 20.3 km |
Agua de Dios 20.8 km | Nariño 23.5 km | Ambalema 25.2 km |
Viotá 25.2 km | Beltrán 26.5 km | La Mesa 26.9 km |
Quipile 27 km | Alvarado 27.7 km | El Colegio 27.8 km |
Nilo 30.1 km | Venadillo 30.8 km | Girardot 31.7 km |
Ricaurte 32.5 km | San Juan de Rioseco 32.8 km | Anolaima 34.1 km |
Distancia entre Jerusalén y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 69 km | Medellín : 210 km | Cali : 239 km |
Barranquilla : 715 km | Cartagena de Indias : 658 km | Soacha : 54 km el más cerca |
Soledad : 706 km | Bucaramanga : 334 km | Cúcuta : 444 km |
Bello : 218 km | Santa Marta : 744 km | Valledupar : 675 km |
Villavicencio : 128 km | Ibagué : 57 km | Montería : 485 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Jerusalén
en el territorio y en los alrededores del municipio de Jerusalén | ||
Hacienda La Alsacia 7.1 km Rancho(s) | Cerro Cotoma 8.2 km Montaña | Hacienda Segovia 8.9 km Rancho(s) |
Alto de La Cruz 10.8 km Montaña | Alto de la Cruz 10.8 km Montaña | Cerros de Pituña 10.9 km Cresta |
Guacana 11.5 km Estación de triangulación | Alto del Capote 12.4 km Colina | Cuchilla Guacana 13.4 km Cresta |
Cerro Paletudo 13.6 km Montaña | Hacienda El Crepúsculo 13.6 km Rancho(s) | Estación de Tocaima 14.2 km Estación de ferrocarril |
Estación Portillo 14.5 km Estación de ferrocarril | Hacienda Bocachica 14.8 km Rancho(s) | Alto Ventanas 15.7 km Montaña |
Vereda Morro Azul 15.7 km Localidad | Cementos Apulo 16 km Fábrica | Hacienda El Peñón 16.3 km Rancho(s) |
Alto La Cumbre 16.3 km Montaña | Loma La Campana 18 km Colina | Hacienda Las Terrazas 18.1 km Rancho(s) |
Hacienda La Carolina 18.1 km Rancho(s) | Hacienda Brasilia 18.2 km Rancho(s) | Alto Pan de Azúcar 18.6 km Montaña |
Cerro Pan de Azúcar 18.6 km Montaña | Hacienda Colombia 18.7 km Rancho(s) | Isla de Las Margaritas 18.7 km Isla |
Alto del Chapetón 18.9 km Colina | Estación Pubenza 19.4 km Estación de ferrocarril | Paradero de Honduras 19.4 km Parada ferroviaria |
Hacienda El Jardín 19.6 km Rancho(s) | Vocacional Samper Madrid 20.1 km Escuela | Estación San Joaquín 21.6 km Estación de ferrocarril |
Vereda Cabral 22 km Localidad | La Argelia 22.7 km Rancho(s) | Hacienda La Argelia 22.7 km Rancho(s) |
Cordillera Alonso Vera 22.7 km Montañas | Isla Sarcera 23.2 km Isla | Cuchilla Cerro Negro 23.5 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Jerusalén
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jerusalén |