El municipio de Líbano
Localizado en el departamento de Tolima, Líbano es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Líbano
Dirección de la alcaldía municipal de Líbano | No disponible Work+57 8256 4200 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8256 4200 Internacional: +57 8256 4200 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | libano-tolima.gov.co | |
Alcalde municipal de Líbano | Jose German Castellanos Herrera |
Demografía del municipio de Líbano
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Líbano | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 41 650 habitantes | 6 / 172 | ||
Densidad de población del municipio de Líbano | 143,1 hab./km² (370,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Líbano
Código del municipio de Líbano | 73411 |
---|---|
Código postal | 731048 |
El municipio de Líbano
Ciudades hermanadas con Líbano | Actualmente, el municipio de Líbano no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Líbano no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Líbano
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mariquita 37.9 km Aeropuerto de La Nubia 46.3 km Aeropuerto Perales 56.3 km |
---|
Territorio del municipio de Líbano
Superficie del municipio de Líbano | 29 100 hectáreas 291,00 km² (112,36 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Líbano | 1 565 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.92199 Longitud: -75.0614 Latitud: 4° 55' 19'' Norte Longitud: 75° 3' 41'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Líbano
Municipios que limitan con Líbano | ||
---|---|---|
Villahermosa | Villahermosa | Palocabildo |
Villahermosa | Lérida | |
Santa Isabel | Lérida | Lérida |
Municipios vecinos de Líbano | ||
Villahermosa 13.8 km | Lérida 17.1 km | Casabianca 18.6 km |
Herveo 21.8 km | Palocabildo 22.5 km | Armero 22.8 km |
Santa Isabel 23.2 km | Falan 25.5 km | Fresno 25.6 km |
Venadillo 26.9 km | Anzoátegui 32.5 km | Mariquita 35.9 km |
Ambalema 36.1 km | Manzanares 37.8 km | Beltrán 38 km |
Alvarado 41.4 km | Marquetalia 41.7 km | Marulanda 45.3 km |
Honda 46.4 km | Pulí 46.6 km | Piedras 46.9 km |
Distancia entre Líbano y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 114 km | Medellín : 158 km | Cali : 233 km |
Barranquilla : 676 km | Cartagena de Indias : 615 km | Soacha : 101 km |
Soledad : 667 km | Bucaramanga : 326 km | Cúcuta : 436 km |
Bello : 166 km | Santa Marta : 709 km | Valledupar : 648 km |
Villavicencio : 181 km | Ibagué : 56 km el más cerca | Montería : 437 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Líbano
en el territorio y en los alrededores del municipio de Líbano | ||
Cerro Monserrate 6.6 km Colina | Cordillera del Quindío 11 km Montañas | Cordillera Central 11 km Montañas |
Lomas de La Maria 19 km Llanura(s) | Centro Universitario Tropical 19.2 km Escuela | Región Andina 20.3 km Región |
Alto Sinaí 21.9 km Colina | Cerros de Cara Pero 22.6 km Colinas | Cuchilla de Buenos Aires 23.6 km Cresta |
Lomas de Campoalegre 25.2 km Llanura(s) | Cerro Horizonte 25.5 km Colina | Hacienda Hoyo Negro 26.4 km Rancho(s) |
Cerros del Candil 26.5 km Colina | Loma de Soplaviento 27.8 km Colina | Estación San Felipe 28 km Estación de ferrocarril |
Cerros de Baron 28.3 km Colinas | Cerros Muchiquejo 28.6 km Colinas | Hacienda El Hato 28.9 km Rancho(s) |
Cuchilla de Río Loro 29.1 km Cresta | Nevado del Ruiz 29.2 km Montaña | Nevado El Ruiz 29.2 km Montaña |
Cerro de La Platilla 30 km Llanura(s) | Lomas Platilla 30 km Llanura(s) | Cerro Santa Bárbara 30.9 km Colina |
Cuchilla Pico de Sapo 30.9 km Cresta | Cuchilla Cruces 32 km Cresta | Cordillera de Las Cruces 32 km Cresta |
Cuchilla de Lumbí 32.3 km Cresta | Cordillera de Lumbí 32.3 km Cresta | Hacienda Santa María 32.5 km Rancho(s) |
Loma del Chivo 33.7 km Colina | Cerros Santa Gatalina 33.8 km Colinas | Granate 33.9 km Colina |
Isla del Guaco 34.1 km Isla | Finca Mutis 34.4 km Granja | Loma Buenos Aires 34.4 km Llanura(s) |
Isla Sarcera 34.7 km Isla | Isla de Chaguaní 34.9 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de Líbano
Ninguna actividad registrada para el municipio de Líbano |