El municipio de Rivera
Localizado en el departamento de Huila, Rivera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Rivera
Dirección de la alcaldía municipal de Rivera | RiveraAlcaldía de Rivera Cra7 # 4 - 64 Colombia Work+57 838 7140 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 838 7140 Internacional: +57 838 7140 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | rivera-huila.gov.co | |
Alcalde municipal de Rivera | John Jairo Yepes Perdomo |
Demografía del municipio de Rivera
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Rivera | Riverense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 18 797 habitantes | 15 / 410 | ||
Densidad de población del municipio de Rivera | 46,5 hab./km² (120,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Rivera
Código del municipio de Rivera | 41615 |
---|---|
Código postal | 413007 |
El municipio de Rivera
Ciudades hermanadas con Rivera | Actualmente, el municipio de Rivera no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Rivera no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Rivera
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Benito Salas 19.7 km Aeropuerto Eduardo Falla Solano 88.3 km Aeropuerto Gustavo Artunduaga 136.5 km |
---|
Territorio del municipio de Rivera
Superficie del municipio de Rivera | 40 400 hectáreas 404,00 km² (155,99 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Rivera | 686 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 2.77722 Longitud: -75.2553 Latitud: 2° 46' 38'' Norte Longitud: 75° 15' 19'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Rivera
Municipios que limitan con Rivera | ||
---|---|---|
Neiva | Neiva | Tello |
Campoalegre | Tello | |
Campoalegre | Campoalegre | |
Municipios vecinos de Rivera | ||
Campoalegre 13.3 km | Neiva 16 km | Palermo 21.6 km |
Algeciras 28.4 km | Hobo 30.2 km | Yaguará 30.7 km |
Teruel 33.6 km | Tello 34.6 km | Santa María 39.5 km |
Íquira 43.3 km | Baraya 47.4 km | Villavieja 48.6 km |
Aipe 49 km |
Distancia entre Rivera y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 242 km | Medellín : 388 km | Cali : 158 km el más cerca |
Barranquilla : 915 km | Cartagena de Indias : 852 km | Soacha : 231 km |
Soledad : 907 km | Bucaramanga : 538 km | Cúcuta : 647 km |
Bello : 397 km | Santa Marta : 949 km | Valledupar : 883 km |
Villavicencio : 236 km | Ibagué : 185 km | Montería : 670 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Rivera
en el territorio y en los alrededores del municipio de Rivera | ||
Vereda Chapuro Alto 13.9 km Localidad | Vereda San Bartolo 14.4 km Localidad | Santa Barbara 14.5 km Escuela |
Vereda Santa Barbara 15 km Localidad | Vereda El Vergel 15.9 km Localidad | Los Gauchos 16.3 km Escuela |
Serrania Cascajoa 16.6 km Cresta | Serranía Cascajosa 16.6 km Cresta | El Vergel 16.6 km Escuela |
Vereda Flora Gaita 17.7 km Localidad | Filo el Meson 17.8 km Cresta | Vereda Platanillal 18.4 km Localidad |
Platanillal 18.4 km Escuela | Pueblo Nuevo 19 km Escuela | Vereda Santa Lucia 19.8 km Localidad |
Canoas 20 km Escuela | Las Nubes 20 km Escuela | Cerro San Juan 20.2 km Cresta |
Vereda Pueblo Nuevo 20.3 km Localidad | Cerro Hato Viejo 20.5 km Colina | Cerro Neiva 21.1 km Colina |
Vereda Canoas 21.2 km Localidad | Palestina 21.6 km Escuela | Filo Seco 22 km Montaña |
Vereda Motilón 22 km Localidad | Los Alpes 22.1 km Escuela | Santa Lucia 22.1 km Escuela |
Vereda Santa Lucia 22.2 km Localidad | Vereda La Plata 22.3 km Localidad | Vereda Las Nubes 22.5 km Localidad |
Cerro Gordo 22.9 km Montaña | Montepalo El Hato 24 km Escuela | Vereda Los Alpes 24.8 km Localidad |
Loma Las Pavas 25.2 km Montaña | Vereda San Miguel 25.5 km Localidad | Vereda Santa Librada 25.5 km Localidad |
Vereda Las Pavas 26.2 km Localidad | Vereda La Mojarra 26.5 km Localidad | Filo Upar 26.6 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Rivera
Ninguna actividad registrada para el municipio de Rivera |