El municipio de Tesalia
Localizado en el departamento de Huila, Tesalia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Tesalia
Dirección de la alcaldía municipal de Tesalia | TesaliaAlcaldía de Tesalia Cra 9 # 6 - 11 Colombia Work+57 837 7022 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 837 7022 Internacional: +57 837 7022 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | tesalia-huila.gov.co | |
Alcalde municipal de Tesalia | Carlos Humberto Perdomo Zúñiga |
Demografía del municipio de Tesalia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tesalia | Tesalieño, -a,Tesaliense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 248 habitantes | 27 / 709 | ||
Densidad de población del municipio de Tesalia | 25,1 hab./km² (64,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Tesalia
Código del municipio de Tesalia | 41797 |
---|---|
Código postal | 415007 |
El municipio de Tesalia
Ciudades hermanadas con Tesalia | Actualmente, el municipio de Tesalia no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Tesalia no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Tesalia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Benito Salas 71 km Aeropuerto Guillermo León Valencia 97.9 km Aeropuerto Gustavo Artunduaga 101.3 km |
---|
Territorio del municipio de Tesalia
Superficie del municipio de Tesalia | 36 900 hectáreas 369,00 km² (142,47 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Tesalia | 822 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 2.48472 Longitud: -75.73 Latitud: 2° 29' 5'' Norte Longitud: 75° 43' 48'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Tesalia
Municipios que limitan con Tesalia | ||
---|---|---|
Nátaga | Nátaga | Íquira |
Paicol | Íquira | |
Paicol | Paicol | Gigante |
Municipios vecinos de Tesalia | ||
Paicol 5.3 km | Nátaga 10.7 km | La Plata 20.7 km |
Íquira 21.7 km | Gigante 23.2 km | Pital 25.3 km |
Agrado 25.5 km | Yaguará 31.6 km | Hobo 33.4 km |
Páez 33.4 km | Garzón 34 km | Teruel 35 km |
Inzá 37.9 km | La Argentina 42 km | Tarqui 42.4 km |
Algeciras 46.6 km | Altamira 46.6 km | Campoalegre 49.7 km |
Distancia entre Tesalia y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 299 km | Medellín : 419 km | Cali : 136 km el más cerca |
Barranquilla : 952 km | Cartagena de Indias : 884 km | Soacha : 288 km |
Soledad : 944 km | Bucaramanga : 592 km | Cúcuta : 701 km |
Bello : 429 km | Santa Marta : 989 km | Valledupar : 929 km |
Villavicencio : 298 km | Ibagué : 225 km | Montería : 699 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Tesalia
en el territorio y en los alrededores del municipio de Tesalia | ||
Vereda El Medio 1.7 km Área | Vereda El Medio 1.9 km Área | Vereda Potrero Grande 5.2 km Área |
El Socorro 5.5 km Área | Vereda del Medio 6.3 km Área | Vereda El Socorro 6.7 km Área |
Hacienda Potrero Grande 6.8 km Granja | Alto La Ovejera 7.1 km Montaña | Vereda La Mesa 7.4 km Área |
Vereda del Medio 7.4 km Área | Hacienda Guyubito 7.5 km Granja | El Chaparro 7.7 km Escuela |
Loma de Potrerito 7.8 km Colina | Hacienda El Juncal 8.1 km Granja | San Luis 8.5 km Área |
Vereda El Dave 8.9 km Área | El Madroño 9 km Área | Hacienda El Mirador 9.1 km Granja |
Hacienda El Moral 9.4 km Granja | Morro Briceño 10.7 km Montaña | Hacienda San Joaquín 10.8 km Granja |
Loma de Chavero 10.8 km Colina | Cuchilla La Uvalda 10.9 km Cresta | Vereda Potrero Grande 11.1 km Área |
Vereda Matanza 11.2 km Área | Vereda La Hondura 11.2 km Área | Hacienda Malpasa 11.7 km Granja |
Vereda de San Matías 11.7 km Área | Cerro de San Jacinto 11.7 km Colina | Lomas Guasimalito 11.8 km Colinas |
Cerro Alto 12.3 km Montaña | Vereda Piedra Gorda 12.5 km Área | Hacienda La Cañada 12.7 km Granja |
Vereda La Lindosa 12.8 km Área | Vereda El Callejón 13 km Área | Hacienda El Hatillo 13.3 km Granja |
Vereda El Alto 13.3 km Área | Vereda San Isidro 13.5 km Área | Hacienda Agua Dulce 13.8 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Tesalia
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tesalia |