El municipio de Albania
Localizado en el departamento de La Guajira, Albania es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Albania por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Albania
Dirección de la alcaldía municipal de Albania | AlbaniaAlcaldía de Albania Calle 4 No. 4-18 Barrio el Centro Colombia Work+57 5777 5164 Fax+57 5777 5164 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 5777 5164 Internacional: +57 5777 5164 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | alcaldiadealbania.gov.co | |
Alcalde municipal de Albania | Yan Keller Hernandez Herazo |
Demografía del municipio de Albania
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Albania | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 19 429 habitantes | 10 / 332 | ||
Densidad de población del municipio de Albania | 35,6 hab./km² (92,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Albania
Código del municipio de Albania | 44035 |
---|---|
Código postal | 443001 |
Datos administrativos de Albania
País | Colombia |
---|---|
Departamento | La Guajira |
El municipio de Albania
Ciudades hermanadas con Albania | Actualmente, el municipio de Albania no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Albania no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Albania
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto La Majayura 15.9 km Aeropuerto Internacional Almirante Padilla 54.2 km Aeropuerto Alfonso López Pumarejo 106.1 km |
---|
Territorio del municipio de Albania
Superficie del municipio de Albania | 54 500 hectáreas 545,00 km² (210,43 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Albania | 109 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 11.151 Longitud: -72.6093 Latitud: 11° 9' 4'' Norte Longitud: 72° 36' 33'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Albania y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 746 km | Medellín : 638 km | Cali : 963 km |
Barranquilla : 239 km | Cartagena de Indias : 327 km | Soacha : 752 km |
Cúcuta : 362 km | Ibagué : 801 km | Bello : 626 km |
Bucaramanga : 453 km | San Juan de Pasto : 1222 km | Soledad : 235 km |
Pereira : 783 km | Santa Marta : 174 km el más cerca | Montería : 448 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Albania
en el territorio y en los alrededores del municipio de Albania | ||
Loma La Sierrecita 2.5 km Colina | Loma la Cuesta 4.1 km Montaña | Loma La Cuesta 4.4 km Colina |
El Encanto 4.8 km Locality | Cerro Potrerito 6.8 km Colina | Loma El Salado 8.8 km Colina |
Cuesta Soldado 10.1 km Cresta | Cuesta del Soldado 10.1 km Cresta | Lomas Chimbole 10.1 km Cerro |
Cuchilla de Potroso 10.5 km Montañas | El Salado 10.8 km Locality | Loma la Gloria 11.2 km Slope(s) |
Cuchilla La Cortedora 12.9 km Cresta | Loma El Salado 13.1 km Cerro | Cuchilla El Boquerón 13.6 km Cresta |
Loma de Materesa 14.8 km Montaña | Cerro Los Mojones 15.1 km Cresta | Cuchilla de Pangrande 15.6 km Cresta |
Cuchilla La Palma 15.8 km Cresta | Cuchilla de Montebello 16 km Cresta | Cerro El Cocotazo 16.8 km Montaña |
Cerro Carrejon 17 km Colina | Cuchilla de Monte Bello 17.5 km Montañas | Cerro Cerrejón 17.6 km Montaña |
Cerrejón 17.6 km Montaña | El Cerrajón 17.6 km Montaña | Loma Fuera de Lidia 18 km Montaña |
Loma de Carolito 18.6 km Colina | Loma Piedra Grande 18.6 km Cresta | Loma Los Banaderos 19.1 km Colina |
Loma los Bañaderos 19.5 km Montaña | Montes de Oca 20.2 km Montañas | Cuchilla Chonorimahana 20.3 km Cresta |
Loma Enredacabello 20.8 km Colina | Lomas de Potrerito 22.7 km Cerro | Cuchilla de Palmarilo 23.3 km Cerro |
Cuchilla de Palmarito 23.3 km Cerro | Cerro Guasimal 23.4 km Colina | Cerro del Monte 26.6 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Albania
Ninguna actividad registrada para el municipio de Albania |