El municipio de Cali
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, Cali es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cali por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Cali
Dirección de la alcaldía municipal de Cali | CaliAlcaldía de Cali CAM Avenida 2norte #10 - 70 760001 Cali Colombia | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2898 2028 | |
Fax | 2898 2007 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | cali.gov.co | |
Alcalde municipal de Cali | Rodrigo Guerrero Velasco |
Demografía del municipio de Cali
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cali | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 075 380 habitantes | 1 / 3 | ||
Densidad de población del municipio de Cali | 3 759,7 hab./km² (9 737,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Cali
Código del municipio de Cali | 76001 |
---|---|
Código postal | 760046 |
Datos administrativos de Cali
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Valle Del Cauca (Capital de la región) |
El municipio de Cali
Ciudades hermanadas con Cali |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Parque natural | Cali no forma parte de ningún parque natural |
---|
Toponimia y traducción del municipio de Cali
árabe: كالي | Danés: Santiago de Cali | Griego: Κάλι |
Hindi: सानतिएगो द काली | Japonés: サンティアゴ・デ・カリ | Coreano: 칼리 |
Portugués: Cáli | Rumano: Santiago de Cali | Ruso: Кали |
Chino: 卡利 |
Medios de transporte en Cali
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 20.5 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 68.4 km Aeropuerto Heriberto Gil Martínez 80.7 km |
---|
Territorio del municipio de Cali
Superficie del municipio de Cali | 55 200 hectáreas 552,00 km² (213,13 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cali | 926 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.42158 Longitud: -76.5205 Latitud: 3° 25' 18'' Norte Longitud: 76° 31' 14'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Cali
Municipios que limitan con Cali | ||
---|---|---|
La Cumbre | Yumbo | Yumbo |
Jamundí | ![]() | Yumbo |
Jamundí | Jamundí | Candelaria |
Municipios vecinos de Cali | ||
Jamundí 17.8 km | Yumbo 17.9 km | Candelaria 19.3 km |
Puerto Tejada 23.9 km | La Cumbre 25.8 km | Palmira 26.7 km |
Villa Rica 29 km | Padilla 30.9 km | Pradera 30.9 km |
Dagua 31.2 km | Vijes 32.1 km | Florida 33.8 km |
Guachené 35.1 km | Miranda 35.6 km | El Cerrito 37.3 km |
Corinto 38.7 km | Guacarí 43.7 km | Ginebra 44 km |
Restrepo 44.5 km | Caloto 44.8 km | Santander de Quilichao 45.2 km |
Distancia entre Cali y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 301 km | Medellín : 329 km | Barranquilla : 864 km |
Cartagena de Indias : 785 km | Cúcuta : 668 km | Ibagué : 183 km |
Bucaramanga : 558 km | San Juan de Pasto : 261 km | Soledad : 857 km |
Pereira : 180 km el más cerca | Santa Marta : 906 km | Soacha : 287 km |
Montería : 597 km | Villavicencio : 331 km | Bello : 342 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Cali
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cali |