El municipio de Guacarí
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, Guacarí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Guacarí
| Dirección de la alcaldía municipal de Guacarí | GuacaríAlcaldía de Guacarí Cra 6 # 5 - 65 Colombia Work+57 253 8547 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 253 8547 Internacional: +57 253 8547 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | guacari-valle.gov.co | |
| Alcalde municipal de Guacarí | Oscar Hernán Sanclemente Toro | |
Demografía del municipio de Guacarí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guacarí | Guacariceño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 43 789 habitantes | 16 / 161 | ||
| Densidad de población del municipio de Guacarí | 263,8 hab./km² (683,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Guacarí
| Código del municipio de Guacarí | 76318 |
|---|---|
| Código postal | 763508 |
División administrativa de Guacarí
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Valle Del Cauca |
Medios de transporte en Guacarí
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 25.3 km Aeropuerto Heriberto Gil Martínez 37.6 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 73.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Guacarí
| Superficie del municipio de Guacarí | 16 600 hectáreas 166,00 km² (64,09 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Guacarí | 966 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 3.76472 Longitud: -76.3322 Latitud: 3° 45' 53'' Norte Longitud: 76° 19' 56'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Guacarí | Actualmente, el municipio de Guacarí no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Guacarí no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Guacarí
| Municipios que limitan con Guacarí | ||
|---|---|---|
| Yotoco | Yotoco | Buga |
| Yotoco | ![]() | Ginebra |
| Vijes | Ginebra | Ginebra |
| Municipios vecinos de Guacarí | ||
| Ginebra 8.8 km | El Cerrito 9.4 km | Yotoco 12.4 km |
| Vijes 14.3 km | Buga 15.3 km | Restrepo 21.9 km |
| Darién 24.9 km | Yumbo 27.5 km | San Pedro 27.7 km |
| Palmira 28.1 km | La Cumbre 29.2 km | Tuluá 38.2 km |
| Pradera 40 km | Candelaria 40.1 km | Dagua 41 km |
| Riofrío 43.6 km | Cali 43.7 km | Andalucía 48.2 km |
Distancia entre Guacarí y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 267 km | Medellín : 289 km | Cali : 44 km el más cerca |
| Barranquilla : 822 km | Cartagena de Indias : 747 km | Soacha : 252 km |
| Soledad : 813 km | Bucaramanga : 516 km | Cúcuta : 626 km |
| Bello : 298 km | Santa Marta : 864 km | Valledupar : 819 km |
| Villavicencio : 303 km | Ibagué : 146 km | Montería : 558 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Guacarí
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Guacarí | ||
| Vereda Guavito 5.3 km Área | Vereda La Cruz 7.2 km Área | Vereda Casa Blanca 7.7 km Área |
| Loma El Llanito 8 km Colina | Vereda Palestina 9.2 km Área | Lomas Guabal 9.8 km Colinas |
| Vereda Sonsito 9.8 km Área | Vereda El Tablazo 9.9 km Área | Loma El Espinal 9.9 km Colina |
| Alto El Diablo 10 km Montaña | Loma Tablazo 10.1 km Colina | Loma de Pelada 10.8 km Colina |
| Loma de Chiquique 10.8 km Colina | Alto De Guacas 10.9 km Área | Villa Vanegas 11.1 km Área |
| Vereda Santa Bárbara 11.8 km Área | Vereda Cachimbal 11.8 km Área | El Trillo 11.8 km Área |
| Loma Las Peñas 12 km Colina | Alto Bonita 12.2 km Montaña | Cuchilla Lulo 12.5 km Cresta |
| Vereda Alto El Oso 12.5 km Área | Vereda Buenos Aires 12.6 km Área | Vereda Vanegas 12.8 km Área |
| Vereda Regaderos 13 km Área | Vereda El Lulo 13 km Área | Vereda San Isidro 13.1 km Área |
| Vereda El Rosarío 13.1 km Área | Loma La Cruz 13.2 km Colina | Vereda Caimital 13.3 km Área |
| Vereda Barranco Alto 13.7 km Área | Vereda Alto de Tapias 13.8 km Área | Vereda Zabaletas 13.8 km Área |
| Cuchilla Chafalote 14.2 km Cresta | Vereda Pomares 14.3 km Área | Vereda El Bosque 14.3 km Área |
| Vereda La Victoria 14.3 km Área | Vereda Patio Bonito 14.5 km Área | Alto de La Julia 14.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Guacarí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Guacarí |
