El municipio de Yotoco
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, Yotoco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Yotoco
| Dirección de la alcaldía municipal de Yotoco | YotocoAlcaldía de Yotoco Cl 6 # 4 - 08 Colombia Work+57 252 3520 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 252 3520 Internacional: +57 252 3520 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | yotoco-valle.gov.co | |
| Alcalde municipal de Yotoco | Jorge Humberto Tascon Ospina | |
Demografía del municipio de Yotoco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yotoco | Yotocense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 16 019 habitantes | 28 / 466 | ||
| Densidad de población del municipio de Yotoco | 41,1 hab./km² (106,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Yotoco
| Código del municipio de Yotoco | 76890 |
|---|---|
| Código postal | 761040 |
División administrativa de Yotoco
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Valle Del Cauca |
Medios de transporte en Yotoco
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Heriberto Gil Martínez 30.3 km Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 35.3 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 67.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Yotoco
| Superficie del municipio de Yotoco | 39 000 hectáreas 390,00 km² (150,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Yotoco | 952 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 3.86028 Longitud: -76.3833 Latitud: 3° 51' 37'' Norte Longitud: 76° 22' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Yotoco | Actualmente, el municipio de Yotoco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Yotoco no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Yotoco
| Municipios que limitan con Yotoco | ||
|---|---|---|
| Darién | Buga | Buga |
| Darién | ![]() | Buga |
| Restrepo | Guacarí | Guacarí |
| Municipios vecinos de Yotoco | ||
| Buga 9.9 km | Guacarí 12.4 km | Darién 13.3 km |
| Restrepo 16.3 km | Vijes 19.8 km | Ginebra 20.5 km |
| El Cerrito 21.7 km | San Pedro 22.2 km | Tuluá 31.5 km |
| La Cumbre 31.8 km | Riofrío 33.9 km | Yumbo 34.2 km |
| Trujillo 39.6 km | Palmira 40 km | Dagua 41.2 km |
| Andalucía 41.2 km | Bugalagrande 45.9 km | |
Distancia entre Yotoco y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 269 km | Medellín : 280 km | Cali : 51 km el más cerca |
| Barranquilla : 813 km | Cartagena de Indias : 737 km | Soacha : 254 km |
| Soledad : 804 km | Bucaramanga : 512 km | Cúcuta : 622 km |
| Bello : 290 km | Santa Marta : 856 km | Valledupar : 812 km |
| Villavicencio : 307 km | Ibagué : 146 km | Montería : 548 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Yotoco
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Yotoco | ||
| Loma Las Peñas 2 km Colina | Loma La Cruz 2 km Colina | Loma de Chiquique 2.1 km Colina |
| Vereda Buenos Aires 4.4 km Área | Vereda Los Chorros 5.1 km Área | Vereda Muneco 5.4 km Área |
| Vereda Alto El Oso 6 km Área | Loma Rumania 6.2 km Colina | Vereda El Chocho 6.2 km Área |
| Loma La Cruz 6.4 km Colina | Vereda Calimata 6.5 km Área | Alto El Diablo 6.5 km Montaña |
| Alto Los Toros 7.1 km Área | Loma El Llanito 7.2 km Colina | Isla Morro del Medio 7.2 km Isla |
| Alto Oabo Vela 7.2 km Montaña | Vereda El Jardín 7.3 km Área | Alto Guacas 7.4 km Montaña |
| Alto de los Toros 7.8 km Colina | Alto Los Toros 7.8 km Colina | Loma Las Totas 7.9 km Colina |
| Loma El Espinal 8 km Colina | Vereda Cordobita 8 km Área | Loma La Carrposa 8.2 km Colina |
| Vereda Primaver 8.3 km Área | El Trillo 8.7 km Área | Vereda El Esperanza 9.2 km Área |
| Vereda Remolid 9.5 km Área | Vereda Dopo 9.7 km Área | Alto Jiguales 9.7 km Colina |
| Vereda Paramillo 9.8 km Área | Vereda Jogules 9.9 km Área | Punta Domingo 10.1 km Punto |
| Alto La Esperanza 10.3 km Montaña | Loma Chimbilaco 10.7 km Colina | Vereda Cachimbal 11.1 km Área |
| Vereda La Soledad 11.3 km Área | Lomas Guabal 11.6 km Colinas | Loma Los Aipes 11.7 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Yotoco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Yotoco |
