El municipio de Soacha
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Soacha es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Soacha
| Dirección de la alcaldía municipal de Soacha | SoachaAlcaldía de Soacha Cl 13 # 7 - 30 Colombia Work+57 730 5500 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 730 5500 Internacional: +57 730 5500 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | alcaldiasoacha.gov.co | |
| Alcalde municipal de Soacha | Juan Carlos Saldarriaga Gaviria | |
Demografía del municipio de Soacha
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Soacha | Suachuno, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 831 259 habitantes | 2 / 6 | ||
| Densidad de población del municipio de Soacha | 4 445,2 hab./km² (11 513,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Soacha
| Código del municipio de Soacha | 25754 |
|---|---|
| Código postal | 250053 |
División administrativa de Soacha
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Soacha
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 15.6 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 31.1 km Aeropuerto Santiago Vila 72.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Soacha
| Superficie del municipio de Soacha | 18 700 hectáreas 187,00 km² (72,20 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Soacha | 2 554 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.57806 Longitud: -74.2144 Latitud: 4° 34' 41'' Norte Longitud: 74° 12' 52'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Soacha | Actualmente, el municipio de Soacha no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Soacha no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Soacha
| Municipios que limitan con Soacha | ||
|---|---|---|
| Mosquera | Mosquera | Bogotá |
| Sibaté | ![]() | Bogotá |
| Sibaté | Sibaté | Chipaque |
| Municipios vecinos de Soacha | ||
| Sibaté 11.3 km | Mosquera 13.8 km | Funza 14.9 km |
| San Antonio del Tequendama 15.2 km | Bogotá 15.3 km | Granada 16.5 km |
| Madrid 17.6 km | Tena 20.7 km | Bojacá 22.3 km |
| Chipaque 24.7 km | El Colegio 25.9 km | Zipacón 26.2 km |
| Silvania 27.5 km | La Mesa 28.3 km | Une 28.8 km |
| Cota 29.1 km | Cachipay 29.4 km | El Rosal 30.2 km |
| Facatativá 30.9 km | La Calera 31.5 km | Fusagasugá 31.5 km |
Distancia entre Soacha y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 15 km el más cerca | Medellín : 239 km | Cali : 287 km |
| Barranquilla : 716 km | Cartagena de Indias : 667 km | Soledad : 708 km |
| Bucaramanga : 308 km | Cúcuta : 416 km | Bello : 246 km |
| Santa Marta : 741 km | Valledupar : 663 km | Villavicencio : 81 km |
| Ibagué : 111 km | Montería : 501 km | Pereira : 166 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Soacha
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Soacha | ||
| Panamá 2.1 km Escuela | Artanio Ricaurte 4.6 km Escuela | Chucua 5.8 km Escuela |
| Hacienda Fusunga 5.9 km Propiedad(es) | Villa Nueva 6.6 km Escuela | Paradero Alicachín 6.6 km Estación de ferrocarril |
| Alicachín 6.6 km Estación de ferrocarril | Quiba Bajo 7.4 km Escuela | San Eugemo 7.9 km Escuela |
| Andres Rocillo 8.4 km Escuela | Granja San Jorge Instituto Colombiano Agropecuario 8.5 km Instalación agrícola | Granja San Jorge ICA 8.5 km Instalación agrícola |
| Quiba Alto 8.7 km Escuela | San Jorge 8.8 km Escuela | Parque Distrital El Tunal 8.9 km Parque |
| Escuela de Policía General Santander 9.2 km Escuela | Salto 9.5 km Estación de ferrocarril | Estación El Salto 9.5 km Estación de ferrocarril |
| Cerro de Tunal 9.6 km Colina | Cerro El Tunal 9.6 km Colina | Parque Mundo Aventura 10.1 km Parque |
| Mochuelo Bajo 10.5 km Escuela | Cerro Gavilan 10.5 km Colina | San Rafael Industrial 12.7 km zona industrial |
| Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 13 km Escuela técnica | Sena 13 km Escuela técnica | Zona Industrial Pensilvania 13.4 km zona industrial |
| Zona Industrial 13.4 km zona industrial | Country Club Serrezuela 14 km Centro turístico | Cerrito 14 km Estación de ferrocarril |
| Estación El Cerrito 14 km Estación de ferrocarril | San Rafael 14 km Escuela | Estación Central 14.3 km Estación de ferrocarril |
| Estación de los Ferrocarriles Nacionales 15 km Estación de ferrocarril | Cuchilla Vuelta de Cerro 15.6 km Montaña | Mosquera 15.7 km Escuela |
| Cerro Guadalupe 15.8 km Colina | Universidad Nacional de Colombia 16 km Universidad | Alto de La Teta 16.1 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Soacha
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Soacha |
