El municipio de Funza
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Funza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Funza por Municipios de Colombia el 24 Enero 2023 | / 5 para
---|
la alcaldía de Funza
Dirección de la alcaldía municipal de Funza | FunzaAlcaldía de Funza Cra. 14 No. 13-05 Parque Principal Colombia | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 1825 7523 | |
Fax | 1825 7620 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | funza-cundinamarca.gov.co | |
Alcalde municipal de Funza | Daniel Bernal |
Demografía del municipio de Funza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Funza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 60 571 habitantes | 28 / 90 | ||
Densidad de población del municipio de Funza | 853,1 hab./km² (2 209,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Funza
Código del municipio de Funza | 25286 |
---|---|
Código postal | 250027 |
Datos administrativos de Funza
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Cundinamarca |
El municipio de Funza
Ciudades hermanadas con Funza | Actualmente, el municipio de Funza no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Funza no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Funza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 8 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 20.3 km Aeropuerto Santiago Vila 80.9 km |
---|
Territorio del municipio de Funza
Superficie del municipio de Funza | 7 100 hectáreas 71,00 km² (27,41 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Funza | 2 532 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.717 Longitud: -74.217 Latitud: 4° 43' 1'' Norte Longitud: 74° 13' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Funza
Municipios que limitan con Funza | ||
---|---|---|
Madrid | Madrid | Cota |
Mosquera | ![]() | Cota |
Mosquera | Mosquera | Bogotá |
Municipios vecinos de Funza | ||
Mosquera 1.9 km | Madrid 5.8 km | Bojacá 14.9 km |
Soacha 14.9 km | El Rosal 15.8 km | Cota 17.1 km |
Tenjo 18.3 km | San Antonio del Tequendama 18.5 km | Zipacón 18.8 km |
Bogotá 19.1 km | Facatativá 20 km | Tena 20.3 km |
Chía 23.7 km | Subachoque 24.3 km | Cachipay 24.4 km |
Sibaté 25.6 km | Tabio 25.8 km | Granada 26.7 km |
La Calera 27.7 km | Anolaima 28.3 km | La Mesa 29.3 km |
Distancia entre Funza y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 19 km | Medellín : 224 km | Cali : 294 km |
Barranquilla : 701 km | Cartagena de Indias : 648 km | Cúcuta : 402 km |
Ibagué : 115 km | Bucaramanga : 293 km | San Juan de Pasto : 518 km |
Soledad : 693 km | Pereira : 164 km | Santa Marta : 725 km |
Soacha : 15 km el más cerca | Montería : 485 km | Villavicencio : 90 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Funza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Funza |