El municipio de Funza
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Funza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Funza
| Dirección de la alcaldía municipal de Funza | FunzaAlcaldía de Funza Cra 14 # 13 - 05 Centro de Funza, Cundinamarca, 250020 Colombia Work+57 826 3211 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 826 3211 Internacional: +57 826 3211 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | funza-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Funza | Daniel Felipe Bernal Montealegre | |
Demografía del municipio de Funza
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Funza | Funzano - a Guapuchero, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 103 509 habitantes | 9 / 67 | ||
| Densidad de población del municipio de Funza | 1 457,9 hab./km² (3 775,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Funza
| Código del municipio de Funza | 25286 |
|---|---|
| Código postal | 250027 |
División administrativa de Funza
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Funza
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 7.2 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 19.5 km Aeropuerto Santiago Vila 81.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Funza
| Superficie del municipio de Funza | 7 100 hectáreas 71,00 km² (27,41 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Funza | 2 532 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.7175 Longitud: -74.2094 Latitud: 4° 43' 3'' Norte Longitud: 74° 12' 34'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Funza | Actualmente, el municipio de Funza no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Funza no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Funza
| Municipios que limitan con Funza | ||
|---|---|---|
| Madrid | Madrid | Cota |
| Mosquera | ![]() | Cota |
| Mosquera | Mosquera | Bogotá |
| Municipios vecinos de Funza | ||
| Mosquera 1.9 km | Madrid 5.8 km | Bojacá 14.9 km |
| Soacha 14.9 km | El Rosal 15.8 km | Cota 17.1 km |
| Tenjo 18.3 km | San Antonio del Tequendama 18.5 km | Zipacón 18.8 km |
| Bogotá 19.1 km | Facatativá 20 km | Tena 20.3 km |
| Chía 23.7 km | Subachoque 24.3 km | Cachipay 24.4 km |
| Sibaté 25.6 km | Tabio 25.8 km | Granada 26.7 km |
| La Calera 27.7 km | Anolaima 28.3 km | La Mesa 29.3 km |
Distancia entre Funza y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 19 km | Medellín : 228 km | Cali : 294 km |
| Barranquilla : 701 km | Cartagena de Indias : 652 km | Soacha : 16 km el más cerca |
| Soledad : 692 km | Bucaramanga : 293 km | Cúcuta : 402 km |
| Bello : 234 km | Santa Marta : 726 km | Valledupar : 648 km |
| Villavicencio : 91 km | Ibagué : 114 km | Montería : 487 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Funza
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Funza | ||
| La Arcadia 1.8 km Escuela | San Andrés Golf Club 2.1 km Campo de golf | Cultivos Buenavista 2.5 km Granja |
| Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 2.8 km Escuela técnica | Sena 2.8 km Escuela técnica | Cerrito 3.5 km Estación de ferrocarril |
| Estación El Cerrito 3.5 km Estación de ferrocarril | Mosquera 3.9 km Escuela | Hacienda Santa Helena 4 km Granja |
| Country Club Serrezuela 4.1 km Centro turístico | Sabana de Bogotá 4.7 km Región | Cundinamarca Basin 4.7 km Región |
| Indipron 5.7 km Escuela | Hacienda San Rafael 8.5 km Granja | Hacienda Las Martas 9.2 km Granja |
| Parque Mundo Aventura 13.4 km Parque | Resguardo Indígena de Cota 13.6 km Reserva | Hospital de Suba 13.7 km Hospital |
| Los Lagartos 13.9 km Centro turístico | Estación de El Corzo 14 km Estación de ferrocarril | Parque Central Simón Bolivar 14.5 km Parque |
| Parque Recreodeportivo El Salitre 14.6 km Parque | San Rafael Industrial 15 km zona industrial | Cerro Manjui 15.1 km Colina |
| Academia Militar Mariscal Sucre 15.2 km Escuela | Parque El Lago 15.7 km Parque | Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba 16.2 km Escuela |
| Universidad Nacional de Colombia 16.4 km Universidad | Escuela de Policía General Santander 16.5 km Escuela | Hacienda La Conejera 16.6 km Granja |
| Estación Central 16.6 km Estación de ferrocarril | La Colina Campestre 16.8 km Campamentos | Instituto Geográfico Agustín Codazzi 16.8 km Instituto de investigación |
| Cerro La Conejera 17 km Colina | Campestre Los Arrayanes 17 km Centro turístico | Zona Industrial Pensilvania 17.1 km zona industrial |
| Zona Industrial 17.1 km zona industrial | Panamá 17.6 km Escuela | Parque El Virrey 17.7 km Parque |
Actividades y ocio en los alrededores de Funza
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Funza |
