El municipio de Cachipay
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Cachipay es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Cachipay
| Dirección de la alcaldía municipal de Cachipay | CachipayAlcaldía de Cachipay Cra 5 # 4 esquina Colombia Work+57 314330 5869 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 314330 5869 Internacional: +57 314330 5869 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | cachipay-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Cachipay | Efrain Moncada Sánchez | |
Demografía del municipio de Cachipay
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cachipay | Cachipayuno, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 833 habitantes | 62 / 681 | ||
| Densidad de población del municipio de Cachipay | 175,6 hab./km² (454,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Cachipay
| Código del municipio de Cachipay | 25123 |
|---|---|
| Código postal | 253027 |
División administrativa de Cachipay
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Cachipay
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 32.3 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 42.6 km Aeropuerto Santiago Vila 64.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Cachipay
| Superficie del municipio de Cachipay | 5 600 hectáreas 56,00 km² (21,62 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cachipay | 1 600 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.73136 Longitud: -74.4365 Latitud: 4° 43' 53'' Norte Longitud: 74° 26' 11'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cachipay | Actualmente, el municipio de Cachipay no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cachipay no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cachipay
| Municipios que limitan con Cachipay | ||
|---|---|---|
| Anolaima | Anolaima | Zipacón |
| Anolaima | ![]() | Zipacón |
| La Mesa | Tena | Tena |
| Municipios vecinos de Cachipay | ||
| Anolaima 5.3 km | Zipacón 6.4 km | Bojacá 9.6 km |
| Tena 9.8 km | Quipile 10.9 km | La Mesa 11.3 km |
| Facatativá 12.4 km | San Antonio del Tequendama 15.9 km | Albán 16.3 km |
| El Colegio 16.5 km | Guayabal de Síquima 17.3 km | Madrid 18.8 km |
| Bituima 19.4 km | Vianí 21.2 km | Anapoima 22.7 km |
| Mosquera 23 km | El Rosal 23.1 km | San Juan de Rioseco 24 km |
| Funza 24.4 km | Granada 25.6 km | Sasaima 26.3 km |
Distancia entre Cachipay y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 42 km | Medellín : 210 km | Cali : 274 km |
| Barranquilla : 698 km | Cartagena de Indias : 645 km | Soacha : 30 km el más cerca |
| Soledad : 689 km | Bucaramanga : 303 km | Cúcuta : 413 km |
| Bello : 217 km | Santa Marta : 725 km | Valledupar : 651 km |
| Villavicencio : 111 km | Ibagué : 91 km | Montería : 476 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Cachipay
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Cachipay | ||
| Estación Cachipay 0.4 km Estación de ferrocarril | Estación La Capilla 1.7 km Estación de ferrocarril | Paradero de Petaluma 2.1 km Parada ferroviaria |
| Cerro Esperanza 4.8 km Montaña | Cerro La Esperanza 4.8 km Montaña | Estación Hospicio 7.2 km Estación de ferrocarril |
| Doyma 7.2 km Estación de ferrocarril | Estación Doima 7.2 km Estación de ferrocarril | El Chuscal 8.7 km Parada ferroviaria |
| Chuscal 8.7 km Parada ferroviaria | Paradero El Chuscal 8.7 km Parada ferroviaria | Cisneros 8.7 km Parada ferroviaria |
| Las Margaritas 8.9 km Parada ferroviaria | Paradero Las Margaritas 8.9 km Parada ferroviaria | Cerro Negro 11.6 km Montaña |
| Estación San Joaquín 14.1 km Estación de ferrocarril | Estación de El Corzo 14.5 km Estación de ferrocarril | Estación Los Alpes 15.1 km Estación de ferrocarril |
| Estación La Tribuna 15.2 km Estación de ferrocarril | La Tribuha 15.2 km Estación de ferrocarril | Estación La Victoria 21 km Estación de ferrocarril |
| Mosquera 21.3 km Escuela | Country Club Serrezuela 21.8 km Centro turístico | Salto 22.4 km Estación de ferrocarril |
| Estación El Salto 22.4 km Estación de ferrocarril | Estación Santa Ana 22.5 km Estación de ferrocarril | Sasaima 22.5 km Estación de ferrocarril |
| Estación Namay 22.5 km Estación de ferrocarril | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 24.4 km Escuela técnica | Sena 24.4 km Escuela técnica |
| San Andrés Golf Club 24.4 km Campo de golf | Cordillera de Monte Frío 25.2 km Cresta | Cordillera del Chorrillo 25.8 km Cresta |
| Loma Tendida 25.8 km Cresta | Cuchilla del Chorrillo 25.8 km Cresta | Cultivos Buenavista 25.8 km Granja |
| Vereda Cabral 26.6 km Localidad | La Arcadia 26.8 km Escuela | Estación Mave 27.1 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Cachipay
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cachipay |
