El municipio de Sasaima
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Sasaima es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Sasaima
| Dirección de la alcaldía municipal de Sasaima | SasaimaAlcaldía de Sasaima Cl 7 # 3 - 13 Colombia Work+57 846 8022 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 846 8022 Internacional: +57 846 8022 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | sasaima-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Sasaima | Danny Enrique Rico Zamora | |
Demografía del municipio de Sasaima
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sasaima | Sasaimero, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 688 habitantes | 58 / 643 | ||
| Densidad de población del municipio de Sasaima | 96,3 hab./km² (249,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Sasaima
| Código del municipio de Sasaima | 25718 |
|---|---|
| Código postal | 253408 |
División administrativa de Sasaima
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Sasaima
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 43.4 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 44.9 km Aeropuerto Mariquita 56.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Sasaima
| Superficie del municipio de Sasaima | 11 100 hectáreas 111,00 km² (42,86 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Sasaima | 1 126 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.965 Longitud: -74.4347 Latitud: 4° 57' 54'' Norte Longitud: 74° 26' 5'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sasaima | Actualmente, el municipio de Sasaima no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Sasaima no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Sasaima
| Municipios que limitan con Sasaima | ||
|---|---|---|
| Villeta | Villeta | La Vega |
| Villeta | ![]() | La Vega |
| Albán | Albán | Facatativá |
| Municipios vecinos de Sasaima | ||
| Villeta 6.7 km | Albán 10 km | Guayabal de Síquima 10.1 km |
| La Vega 10.9 km | Nocaima 12.4 km | Bituima 15.9 km |
| San Francisco 15.9 km | Quebradanegra 17.6 km | Vianí 17.7 km |
| Facatativá 18.2 km | Chaguaní 18.6 km | Vergara 19.1 km |
| Nimaima 19.3 km | Guaduas 21.7 km | Supatá 22.3 km |
| El Rosal 22.6 km | Anolaima 22.6 km | San Juan de Rioseco 24.2 km |
| Útica 24.7 km | Zipacón 24.8 km | La Peña 26.2 km |
Distancia entre Sasaima y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 56 km | Medellín : 190 km | Cali : 288 km |
| Barranquilla : 672 km | Cartagena de Indias : 619 km | Soacha : 50 km el más cerca |
| Soledad : 663 km | Bucaramanga : 281 km | Cúcuta : 391 km |
| Bello : 197 km | Santa Marta : 699 km | Valledupar : 625 km |
| Villavicencio : 128 km | Ibagué : 103 km | Montería : 452 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Sasaima
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Sasaima | ||
| Sasaima 3.5 km Estación de ferrocarril | Estación Santa Ana 3.5 km Estación de ferrocarril | Estación Namay 3.9 km Estación de ferrocarril |
| Estación Mave 5.4 km Estación de ferrocarril | Estación La Victoria 6.6 km Estación de ferrocarril | Estación Los Alpes 10.9 km Estación de ferrocarril |
| Alto Las Escaleras 11.1 km Colina | Estación La Tribuna 11.1 km Estación de ferrocarril | La Tribuha 11.1 km Estación de ferrocarril |
| Alto de Palermo 12.8 km Colina | Loma Redonda 14.7 km Llanura(s) | Cerro Negro 14.8 km Montaña |
| Cordillera de Monte Frío 15.6 km Cresta | Alto del Trigo 15.9 km Colina | Estación Tobia 17 km Estación de ferrocarril |
| Hacienda La Esperanza 17.1 km Rancho(s) | Hacienda Chipauta 18 km Rancho(s) | Loma La Cumbre 18.1 km Llanura(s) |
| Hacienda Esperanza 18.2 km Rancho(s) | Alto La Gloría 18.7 km Colina | Hacienda La Mesa 19.7 km Rancho(s) |
| Alto del Gavilán 19.7 km Colina | Hacienda El Hato 20.6 km Rancho(s) | Alto del Cural 21.2 km Colina |
| Alto El Cural 21.3 km Colina | Alto del Chusque 21.7 km Colina | Alto Ifierno 22.4 km Colina |
| Alto del Infierno 22.4 km Colina | Cuchilla Guacamayes 22.6 km Cresta | Alto del Arado 22.6 km Colina |
| Hacienda Paramillo 23.3 km Rancho(s) | Cisneros 23.3 km Parada ferroviaria | Paradero El Chuscal 23.3 km Parada ferroviaria |
| Chuscal 23.3 km Parada ferroviaria | El Chuscal 23.3 km Parada ferroviaria | Alto de la Cruz 23.8 km Colina |
| Hacienda El Porvenir 23.9 km Rancho(s) | Paradero de Petaluma 23.9 km Parada ferroviaria | Hacienda El Tísculo 24 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Sasaima
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Sasaima |
