El municipio de Albán
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Albán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Albán
| Dirección de la alcaldía municipal de Albán | AlbánAlcaldía de Albán Centro administrativo Municipal Colombia Work+57 320333 1763 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 320333 1763 Internacional: +57 320333 1763 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | alban-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Albán | Liliana Bernal Contreras | |
Demografía del municipio de Albán
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Albán | Albanense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 956 habitantes | 88 / 864 | ||
| Densidad de población del municipio de Albán | 112,4 hab./km² (291,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Albán
| Código del municipio de Albán | 25019 |
|---|---|
| Código postal | 253207 |
División administrativa de Albán
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Albán
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 37.9 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 42.5 km Aeropuerto Mariquita 61.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Albán
| Superficie del municipio de Albán | 5 300 hectáreas 53,00 km² (20,46 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Albán | 2 245 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.87833 Longitud: -74.4383 Latitud: 4° 52' 42'' Norte Longitud: 74° 26' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Albán | Actualmente, el municipio de Albán no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Albán no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Albán
| Municipios que limitan con Albán | ||
|---|---|---|
| Guayabal de Síquima | Guayabal de Síquima | Sasaima |
| Guayabal de Síquima | ![]() | Sasaima |
| Bituima | Facatativá | Facatativá |
| Municipios vecinos de Albán | ||
| Guayabal de Síquima 3.3 km | Sasaima 10 km | Facatativá 10.3 km |
| Bituima 11.3 km | Anolaima 12.7 km | Vianí 13.8 km |
| Zipacón 15.4 km | Villeta 15.9 km | Cachipay 16.3 km |
| La Vega 17.4 km | Quipile 18.2 km | Bojacá 18.8 km |
| El Rosal 19.2 km | San Francisco 19.7 km | Chaguaní 19.7 km |
| San Juan de Rioseco 20.1 km | Nocaima 22 km | Madrid 24.8 km |
| Tena 25.2 km | Quebradanegra 27.2 km | La Mesa 27.4 km |
Distancia entre Albán y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 50 km | Medellín : 197 km | Cali : 282 km |
| Barranquilla : 681 km | Cartagena de Indias : 629 km | Soacha : 42 km el más cerca |
| Soledad : 673 km | Bucaramanga : 289 km | Cúcuta : 399 km |
| Bello : 204 km | Santa Marta : 708 km | Valledupar : 635 km |
| Villavicencio : 122 km | Ibagué : 98 km | Montería : 461 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Albán
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Albán | ||
| Estación Los Alpes 1.4 km Estación de ferrocarril | Estación La Tribuna 2.7 km Estación de ferrocarril | La Tribuha 2.7 km Estación de ferrocarril |
| Cerro Negro 5.6 km Montaña | Estación La Victoria 6 km Estación de ferrocarril | Sasaima 6.1 km Estación de ferrocarril |
| Estación Santa Ana 6.1 km Estación de ferrocarril | Estación Namay 6.3 km Estación de ferrocarril | Estación Mave 11.3 km Estación de ferrocarril |
| Paradero de Petaluma 14.3 km Parada ferroviaria | Paradero El Chuscal 14.8 km Parada ferroviaria | El Chuscal 14.8 km Parada ferroviaria |
| Chuscal 14.8 km Parada ferroviaria | Cisneros 14.8 km Parada ferroviaria | Cordillera de Monte Frío 14.9 km Cresta |
| Alto Las Escaleras 15.7 km Colina | Alto de Palermo 15.8 km Colina | Estación Cachipay 16.2 km Estación de ferrocarril |
| Estación de El Corzo 17.1 km Estación de ferrocarril | Estación La Capilla 18 km Estación de ferrocarril | Cerro Esperanza 20.1 km Montaña |
| Cerro La Esperanza 20.1 km Montaña | Alto del Arado 20.6 km Colina | Alto de la Cruz 21.6 km Colina |
| Alto La Gloría 22.5 km Colina | Loma Redonda 22.7 km Llanura(s) | Alto del Trigo 22.8 km Colina |
| Hacienda Esperanza 23.4 km Rancho(s) | Estación Doima 23.6 km Estación de ferrocarril | Doyma 23.6 km Estación de ferrocarril |
| Estación Hospicio 23.6 km Estación de ferrocarril | Paradero Las Margaritas 24.1 km Parada ferroviaria | Las Margaritas 24.1 km Parada ferroviaria |
| Loma La Cumbre 24.9 km Llanura(s) | Hacienda La Mesa 24.9 km Rancho(s) | Hacienda El Hato 25.2 km Rancho(s) |
| Hacienda Chipauta 25.3 km Rancho(s) | Alto Ifierno 25.5 km Colina | Alto del Infierno 25.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Albán
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Albán |
