El municipio de La Vega
Localizado en el departamento de Cundinamarca, La Vega es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de La Vega
| Dirección de la alcaldía municipal de La Vega | La VegaAlcaldía de La Vega Cra 3 # 19 - 71 Colombia Work+57 845 8765 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 845 8765 Internacional: +57 845 8765 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | lavega-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de La Vega | Eduar Ricardo Matiz Padilla | |
Demografía del municipio de La Vega
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Vega | Veguno, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 14 230 habitantes | 41 / 519 | ||
| Densidad de población del municipio de La Vega | 91,8 hab./km² (237,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de La Vega
| Código del municipio de La Vega | 25402 |
|---|---|
| Código postal | 253617 |
División administrativa de La Vega
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en La Vega
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 37.5 km Aeropuerto Militar CATAM 39.5 km Aeropuerto Mariquita 64.7 km |
|---|
Territorio del municipio de La Vega
| Superficie del municipio de La Vega | 15 500 hectáreas 155,00 km² (59,85 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Vega | 1 161 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.99917 Longitud: -74.3411 Latitud: 4° 59' 57'' Norte Longitud: 74° 20' 28'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Vega | Actualmente, el municipio de La Vega no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Vega no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Vega
| Municipios que limitan con La Vega | ||
|---|---|---|
| Nocaima | Nocaima | Supatá |
| Nocaima | ![]() | San Francisco |
| Sasaima | San Francisco | San Francisco |
| Municipios vecinos de La Vega | ||
| San Francisco 6.2 km | Nocaima 8.9 km | Sasaima 10.9 km |
| Supatá 11.4 km | Vergara 13.1 km | Villeta 14.2 km |
| Nimaima 15.6 km | Albán 17.4 km | El Rosal 18.5 km |
| Subachoque 18.9 km | Guayabal de Síquima 19.2 km | Facatativá 20.5 km |
| Quebradanegra 20.6 km | La Peña 23.3 km | Pacho 24.7 km |
| Tenjo 25.7 km | Útica 25.9 km | Bituima 26.3 km |
| Tabio 28.1 km | Zipacón 28.2 km | Vianí 28.4 km |
Distancia entre La Vega y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 52 km | Medellín : 195 km | Cali : 299 km |
| Barranquilla : 668 km | Cartagena de Indias : 618 km | Soacha : 49 km el más cerca |
| Soledad : 660 km | Bucaramanga : 272 km | Cúcuta : 382 km |
| Bello : 200 km | Santa Marta : 694 km | Valledupar : 620 km |
| Villavicencio : 124 km | Ibagué : 114 km | Montería : 452 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de La Vega
| en el territorio y en los alrededores del municipio de La Vega | ||
| Estación La Victoria 11.3 km Estación de ferrocarril | Sasaima 12.6 km Estación de ferrocarril | Estación Santa Ana 12.6 km Estación de ferrocarril |
| Estación Namay 14.1 km Estación de ferrocarril | Estación Mave 16 km Estación de ferrocarril | Estación La Tribuna 17 km Estación de ferrocarril |
| La Tribuha 17 km Estación de ferrocarril | Estación Tobia 17.8 km Estación de ferrocarril | Estación Los Alpes 17.9 km Estación de ferrocarril |
| Cordillera de La Piñuela 19 km Cresta | Cordillera de Las Cruces 19 km Cresta | Cuchilla de Montecauta 19 km Cresta |
| Cerro Negro 20.3 km Montaña | Loma Redonda 21.3 km Llanura(s) | Alto Las Escaleras 21.4 km Colina |
| Hacienda La Esperanza 21.9 km Rancho(s) | Alto de Palermo 23.4 km Colina | Alto del Trigo 23.8 km Colina |
| Estación de El Corzo 24.2 km Estación de ferrocarril | Hacienda Chipauta 25 km Rancho(s) | Cerro de La Piñuela 25.6 km Espolón(es) |
| Loma La Cumbre 25.7 km Llanura(s) | Alto del Gavilán 25.7 km Colina | Alto del Chusque 26 km Colina |
| El Chuscal 26 km Parada ferroviaria | Chuscal 26 km Parada ferroviaria | Paradero El Chuscal 26 km Parada ferroviaria |
| Cisneros 26 km Parada ferroviaria | Cordillera de Monte Frío 26.7 km Cresta | Alto El Descanso 27.1 km Estación de triangulación |
| Hacienda Esperanza 27.3 km Rancho(s) | Alto El Cural 27.7 km Colina | Alto del Cural 27.7 km Colina |
| Páramo Guandoque 27.8 km Meseta | Páramo Guerrero 27.8 km Meseta | Alto La Gloría 28.6 km Colina |
| Cuchilla Guacamayes 28.6 km Cresta | Hacienda La Mesa 28.7 km Rancho(s) | Cerro El Pedregoso 29.2 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de La Vega
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Vega |
