El municipio de Medellín
Localizado en el departamento de Antioquia, Medellín es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Medellín por Municipios de Colombia el 22 Junio 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Medellín
Dirección de la alcaldía municipal de Medellín | MedellínAlcaldía de Medellín Calle 44 N 52 – 165 Centro Administrativo la Alpujarra 050001 Medellín Colombia Work+57 4385 5208 Fax+57 4548 4101 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 4385 5208 Internacional: +57 4385 5208 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | medellin.gov.co | |
Alcalde municipal de Medellín | Daniel Quintero Calle |
Demografía del municipio de Medellín
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Medellín | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 222 213 habitantes | 1 / 2 | ||
Densidad de población del municipio de Medellín | 5 742,2 hab./km² (14 872,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Medellín
Código del municipio de Medellín | 05001 |
---|---|
Código postal | 50035 |
El municipio de Medellín
Ciudades hermanadas con Medellín |
---|
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Medellín no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Medellín
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Olaya Herrera 2.6 km Aeropuerto Internacional José María Córdova 17 km Aeropuerto de Amalfi 94.8 km |
---|
Territorio del municipio de Medellín
Superficie del municipio de Medellín | 38 700 hectáreas 387,00 km² (149,42 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Medellín | 1 579 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 6.217 Longitud: -75.567 Latitud: 6° 13' 1'' Norte Longitud: 75° 34' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Medellín
Municipios que limitan con Medellín | ||
---|---|---|
Jericó | Bello | Bello |
Envigado | ![]() | Bello |
Envigado | Envigado | El Retiro |
Municipios vecinos de Medellín | ||
Envigado 8.3 km | Sabaneta 8.3 km | Itagüí 10.4 km |
La Estrella 10.4 km | Bello 13 km | Copacabana 14.9 km |
Caldas 14.9 km | Guarne 15.8 km | Heliconia 18.5 km |
El Retiro 20 km | Angelópolis 21.1 km | Girardota 22.3 km |
Amagá 22.6 km | Rionegro 23.4 km | Barbosa 24.3 km |
Jericó 24.5 km | Ebéjico 24.8 km | Armenia 25 km |
San Pedro de los Milagros 26 km | San Vicente 26.5 km | Marinilla 26.5 km |
Distancia entre Medellín y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 243 km | Cali : 329 km | Barranquilla : 538 km |
Cartagena de Indias : 466 km | Soacha : 236 km | Cúcuta : 387 km |
Ibagué : 202 km | Bello : 13 km el más cerca | Bucaramanga : 288 km |
San Juan de Pasto : 590 km | Soledad : 531 km | Pereira : 157 km |
Santa Marta : 578 km | Montería : 284 km | Villavicencio : 315 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Medellín
en el territorio y en los alrededores del municipio de Medellín | ||
Cementerio San José del Poblado 0.6 km Cemetery | Madre Antonia Cerini 1.3 km Escuela | Seminarío Mayor 1.4 km Church |
Seminarío Mayor de Medellín 1.4 km Church | Fe y Alegría 1.8 km Escuela | Maria Rojas Tejada 1.8 km Escuela |
Santa Inés 1.9 km Escuela | Noviciado de Santa Cruz 2 km Escuela | San Simón 2 km Church |
Liceo Cristo Rey 2.1 km Escuela | Campo Amor 2.4 km Escuela | Colegio Latino 2.4 km Escuela |
Cristo Rey 2.5 km Church | Cerro de Nutibara 2.6 km Colina | Escuela Juancancio Restrepo 2.7 km Escuela |
Ayacucho 2.7 km Escuela | Agustiniano de San Nicolás 2.7 km Church | Pedro Olarte 2.8 km Escuela |
Fátima 2.9 km Church | Liceo Asamblea Departamental 2.9 km Escuela | Puente La Aguatala 2.9 km Bridge |
Cementerio Campos de Paz 3 km Cemetery | Colegio Los Almendros 3.1 km Escuela | Monferrant 3.1 km Escuela |
El Verbo Divino 3.3 km Church | Jesús de La Buena Esperanza 3.3 km Church | Vereda El Plan 3.5 km Locality |
La Inmaculada 3.5 km Escuela | Parque de Belén 3.7 km Park | Rosalía Suárez 3.7 km Escuela |
Colegio San Carlos 3.7 km Escuela | Universidad Pontificia Bolivariana 3.8 km College | Universidad Autónoma 3.8 km College |
Nuestra Señora de Belén 3.8 km Church | La Casa de su Niño 3.9 km Escuela | Liceo Femenino Belén 3.9 km Escuela |
Madre del Verbo Divino 3.9 km Church | Juan María Céspedes 3.9 km Escuela | San Lorenzo 3.9 km Church |
Actividades y ocio en los alrededores de Medellín
Ninguna actividad registrada para el municipio de Medellín |