El municipio de Amagá
Localizado en el departamento de Antioquia, Amagá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Amagá
| Dirección de la alcaldía municipal de Amagá | AmagáAlcaldía de Amagá Calle 51 Uribe Uribe No 50-76 Parque Principal Colombia Work+57 4847 2122 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 4847 2122 Internacional: +57 4847 2122 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | amaga-antioquia.gov.co | |
| Alcalde municipal de Amagá | Leonardo de Jesús Molina Rodas | |
Demografía del municipio de Amagá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Amagá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 29 715 habitantes | 32 / 252 | ||
| Densidad de población del municipio de Amagá | 349,6 hab./km² (905,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Amagá
| Código del municipio de Amagá | 05030 |
|---|---|
| Código postal | 55847 |
Medios de transporte en Amagá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Olaya Herrera 21.5 km Aeropuerto Internacional José María Córdova 31.5 km Aeropuerto El Caraño 113.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Amagá
| Superficie del municipio de Amagá | 8 500 hectáreas 85,00 km² (32,82 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Amagá | 1 591 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 6.05 Longitud: -75.683 Latitud: 6° 3' 0'' Norte Longitud: 75° 40' 59'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Amagá | Actualmente, el municipio de Amagá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Amagá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Amagá
| Municipios que limitan con Amagá | ||
|---|---|---|
| Angelópolis | Angelópolis | Caldas |
| Angelópolis | ![]() | Caldas |
| Venecia | Venecia | Fredonia |
| Municipios vecinos de Amagá | ||
| Angelópolis 6.7 km | Caldas 7.8 km | Venecia 10.8 km |
| Titiribí 11.1 km | La Estrella 12.4 km | Itagüí 12.4 km |
| Sabaneta 14.4 km | Envigado 14.4 km | Fredonia 14.9 km |
| Armenia 15.7 km | Heliconia 17.6 km | El Retiro 20.3 km |
| Medellín 22.6 km | Concordia 24 km | Santa Bárbara 24.1 km |
| Montebello 25.1 km | Tarso 25.2 km | Jericó 26.6 km |
| La Ceja 29.7 km | Ebéjico 31.1 km | Salgar 33.4 km |
Distancia entre Amagá y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 239 km | Medellín : 25 km el más cerca | Cali : 307 km |
| Barranquilla : 558 km | Cartagena de Indias : 487 km | Soacha : 231 km |
| Soledad : 550 km | Bucaramanga : 308 km | Cúcuta : 408 km |
| Bello : 34 km | Santa Marta : 600 km | Valledupar : 559 km |
| Villavicencio : 311 km | Ibagué : 187 km | Montería : 303 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Amagá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Amagá | ||
| Alto La Paja 0.5 km Colina | Escuela Enrique Olaya Herrera 0.8 km Escuela | Cuchilla del Salto 1.1 km Espolón(es) |
| Alto El Salto 1.5 km Colina | Alto de Nicanor 1.7 km Colina | Alto de la Manga del Medio 1.7 km Colina |
| Estación Santa Bárbara 1.8 km Estación de ferrocarril | Vereda Mani de Caldas 2.1 km Localidad | Antonio Nariño 2.2 km Escuela |
| Emiro Castro 2.7 km Escuela | Alto Monte Bonito 3 km Colina | Liceo San Fernando 3.1 km Escuela |
| Alto Monte Redondo 3.2 km Colina | Alto El Toronjo 3.3 km Colina | Morro La Quiebra 3.5 km Colina |
| Vereda El Cardal 3.8 km Localidad | La Clarita 3.8 km Escuela | Ferrerío 3.8 km Escuela |
| Vereda El Pedrero 4 km Localidad | Cerro Jesús Nazareno 4.1 km Colina | Alto La Cima 4.2 km Colina |
| Vereda Minas de Angelópolis 4.5 km Localidad | Alto Guacamayal 4.5 km Colina | Alto del Cardal 4.6 km Colina |
| Vereda Sinifana 4.6 km Localidad | Alto Los Bolívares 4.7 km Colina | Hacienda Nechí 4.8 km Granja |
| Alto Piedra Pelona 4.8 km Colina | Alto Las Partidas 4.9 km Colina | Alto de La Sepultura 4.9 km Colina |
| El Cedro 4.9 km Escuela | Cuchilla Piedra Pelona 5 km Cresta | Vereda La Delgadita 5.1 km Localidad |
| Alto de La Sepultura 5.1 km Colina | Alto Ciénaga 5.3 km Colina | Cerro El Cedro 5.4 km Montaña |
| Sinifana 5.8 km Escuela | Estación Primavera 5.8 km Estación de ferrocarril | Cuchilla del Cedro 5.8 km Espolón(es) |
Actividades y ocio en los alrededores de Amagá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Amagá |
