El municipio de Tarso
Localizado en el departamento de Antioquia, Tarso es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Tarso por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Tarso
Dirección de la alcaldía municipal de Tarso | TarsoAlcaldía de Tarso Carrera 20 No. 20 - 08 Colombia Work+57 4845 8541 Fax+57 4845 8541 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 4845 8541 Internacional: +57 4845 8541 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | tarso-antioquia.gov.co | |
Alcalde municipal de Tarso | Nestor Fernando Romero Villada |
Demografía del municipio de Tarso
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tarso | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 120 habitantes | 100 / 769 | ||
Densidad de población del municipio de Tarso | 59,3 hab./km² (153,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Tarso
Código del municipio de Tarso | 05792 |
---|---|
Código postal | 56437 |
El municipio de Tarso
Ciudades hermanadas con Tarso | Actualmente, el municipio de Tarso no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Tarso no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Tarso
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Olaya Herrera 46.6 km Aeropuerto Internacional José María Córdova 54.8 km Aeropuerto El Caraño 93.4 km |
---|
Territorio del municipio de Tarso
Superficie del municipio de Tarso | 12 000 hectáreas 120,00 km² (46,33 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Tarso | 1 266 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.867 Longitud: -75.817 Latitud: 5° 52' 1'' Norte Longitud: 75° 49' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Tarso
Municipios que limitan con Tarso | ||
---|---|---|
Salgar | Venecia | Venecia |
Pueblorrico | ![]() | Venecia |
Pueblorrico | Pueblorrico | Támesis |
Municipios vecinos de Tarso | ||
Pueblorrico 9.5 km | Hispania 11.8 km | Venecia 14.5 km |
Fredonia 17.5 km | Salgar 19 km | Titiribí 20.7 km |
Bolívar 22.2 km | Betania 22.3 km | Concordia 22.3 km |
Andes 24.8 km | Támesis 24.9 km | Amagá 25.2 km |
Santa Bárbara 27.7 km | Caramanta 28.1 km | Angelópolis 28.2 km |
La Pintada 29 km | Jardín 29.7 km | Armenia 31.7 km |
Caldas 33 km | Betulia 33.4 km | Valparaíso 34.5 km |
Distancia entre Tarso y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 238 km | Medellín : 48 km el más cerca | Cali : 283 km |
Barranquilla : 581 km | Cartagena de Indias : 506 km | Soacha : 228 km |
Cúcuta : 431 km | Ibagué : 173 km | Bello : 60 km |
Bucaramanga : 329 km | San Juan de Pasto : 544 km | Soledad : 574 km |
Pereira : 118 km | Santa Marta : 623 km | Montería : 321 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Tarso
en el territorio y en los alrededores del municipio de Tarso | ||
Hacienda Peña Bonita 2.9 km Granja | Filo Mangavilla 3 km Cresta | Hacienda El Plan 3.5 km Granja |
Morro Cruces 3.9 km Montaña | Hacienda Soledad 4.1 km Granja | Estación Tarso 4.2 km Estación de triangulación |
Hacienda Chile 4.3 km Granja | Hacienda Gazu 4.4 km Granja | Hacienda Santa Ana 4.5 km Granja |
Morro Salvatoria 5.4 km Montaña | Hacienda La Suiza 5.6 km Granja | Hacienda Cruces 6.4 km Granja |
Hacienda La Cascada 6.4 km Granja | Alto del Morrón 6.5 km Montaña | Hacienda Zafra 7 km Granja |
Hacienda San Rogue 7.6 km Granja | Hacienda El Basal 8.8 km Granja | Cerro San Lorenzo 8.9 km Montaña |
Hacienda San José 9 km Granja | Hacienda La Zarzaguota 9.1 km Granja | Hacienda San Antonio 9.3 km Granja |
Alto de Venteadero 9.4 km Montaña | Alto Magallita 9.4 km Colina | Bernardo Gómez 9.5 km Estación de triangulación |
Estación Jericó 9.5 km Estación de triangulación | Hacienda Magallito 9.5 km Granja | Hacienda Piedras Blancas 10.2 km Granja |
Alto Sillón 10.8 km Colina | Alto Silla 10.8 km Colina | Cuchilla Careperro 11 km Cresta |
Hacienda Santa Rosa 11.2 km Granja | Barcino 11.3 km Colina | Hacienda Costa Rica 11.4 km Granja |
Hacienda Aguatinda 11.5 km Granja | Cerro Tusa 11.7 km Colina | Hacienda La Plata 11.7 km Granja |
Hacienda Potrerillos 11.8 km Granja | Alto Media Luna 11.8 km Colina | Cerro Luna 11.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Tarso
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tarso |