El municipio de Venecia
Localizado en el departamento de Antioquia, Venecia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Venecia
| Dirección de la alcaldía municipal de Venecia | VeneciaAlcaldía de Venecia Cra Córdoba # 50 - 19 Colombia Work+57 849 0042 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 849 0042 Internacional: +57 849 0042 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | venecia-antioquia.gov.co | |
| Alcalde municipal de Venecia | Oscar Andrés Sánchez Álvarez | |
Demografía del municipio de Venecia
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Venecia | Veneciano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 11 602 habitantes | 79 / 606 | ||
| Densidad de población del municipio de Venecia | 81,1 hab./km² (210,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Venecia
| Código del municipio de Venecia | 05861 |
|---|---|
| Código postal | 56420 |
Medios de transporte en Venecia
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Olaya Herrera 32.9 km Aeropuerto Internacional José María Córdova 41.2 km Aeropuerto El Caraño 104.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Venecia
| Superficie del municipio de Venecia | 14 300 hectáreas 143,00 km² (55,21 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Venecia | 1 291 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.96083 Longitud: -75.7336 Latitud: 5° 57' 39'' Norte Longitud: 75° 44' 1'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Venecia | Actualmente, el municipio de Venecia no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Venecia no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Venecia
| Municipios que limitan con Venecia | ||
|---|---|---|
| Titiribí | Titiribí | Amagá |
| Titiribí | ![]() | Fredonia |
| Tarso | Fredonia | Fredonia |
| Municipios vecinos de Venecia | ||
| Fredonia 9.2 km | Titiribí 10.8 km | Amagá 10.8 km |
| Tarso 14.5 km | Angelópolis 14.9 km | Caldas 18.5 km |
| Concordia 20.7 km | Armenia 21.1 km | Santa Bárbara 21.5 km |
| Itagüí 23.2 km | La Estrella 23.2 km | Pueblorrico 23.3 km |
| Envigado 25.1 km | Sabaneta 25.1 km | Heliconia 25.9 km |
| Salgar 26 km | Hispania 26.2 km | Montebello 26.4 km |
| El Retiro 27.4 km | La Pintada 29.3 km | Betulia 32.3 km |
Distancia entre Venecia y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 237 km | Medellín : 36 km el más cerca | Cali : 296 km |
| Barranquilla : 569 km | Cartagena de Indias : 497 km | Soacha : 228 km |
| Soledad : 561 km | Bucaramanga : 317 km | Cúcuta : 417 km |
| Bello : 46 km | Santa Marta : 611 km | Valledupar : 570 km |
| Villavicencio : 309 km | Ibagué : 180 km | Montería : 312 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Venecia
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Venecia | ||
| Hacienda San Benito 2.1 km Granja | Alto Media Luna 2.2 km Colina | Cerro Luna 2.2 km Colina |
| Hacienda La Armalia 2.2 km Granja | Cerro Osos 3.6 km Colina | Alto Sillón 3.9 km Colina |
| Alto Silla 3.9 km Colina | Cerro Bravo 3.9 km Colina | Hacienda Piedras Blancas 4 km Granja |
| Cerro Tusa 4.1 km Montaña | Estación Venecia 4.4 km Estación de ferrocarril | Cerro San Lorenzo 5.3 km Montaña |
| Cerro Tusa 5.5 km Colina | Estación Puente Soto 6 km Estación de ferrocarril | Estación Fredonia 6.1 km Estación de ferrocarril |
| Hacienda Samaria 6.2 km Granja | Hacienda Santa Rosa 6.3 km Granja | Estación San Julián 6.5 km Estación de ferrocarril |
| Hacienda Aguatinda 6.7 km Granja | Hacienda Nechí 6.8 km Granja | Vereda La Delgadita 7 km Localidad |
| Cuchilla Piedra Pelona 7.4 km Cresta | Hacienda San Antonio 7.8 km Granja | Alto Piedra Pelona 7.9 km Colina |
| Hacienda San Rogue 8 km Granja | Vereda El Pedrero 8.3 km Localidad | Alto Los Bolívares 8.7 km Colina |
| Morro Salvatoria 8.7 km Montaña | Serranía La Colombia 8.7 km Montañas | Morro Las Nubes 8.9 km Montaña |
| Emiro Castro 8.9 km Escuela | Liceo San Fernando 8.9 km Escuela | Vereda Sinifana 9.2 km Localidad |
| Hacienda La Plata 9.2 km Granja | Hacienda San José 9.3 km Granja | Cerro Uvital 9.3 km Colina |
| Alto Uvital 9.3 km Colina | Hacienda La Suiza 9.5 km Granja | Sinifana 9.8 km Escuela |
Actividades y ocio en los alrededores de Venecia
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Venecia |
