El municipio de Bogotá
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Bogotá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Bogotá por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Bogotá
Dirección de la alcaldía municipal de Bogotá | BogotáAlcaldía de Bogotá Cra 8 No. 10 - 65 Bogotá Colombia Work+57 571381 3000 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 571381 3000 Internacional: +57 571381 3000 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | bogota.gov.co | |
Alcalde municipal de Bogotá | Claudia Lopez Hernandez |
Demografía del municipio de Bogotá
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bogotá | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 763 453 habitantes | 1 / 1 | ||
Densidad de población del municipio de Bogotá | 6 060,6 hab./km² (15 696,8 pop/sq mi) |
Datos administrativos de Bogotá
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Cundinamarca (Capital de la región) |
El municipio de Bogotá
Ciudades hermanadas con Bogotá |
---|
Municipio homónimo |
|
---|---|
Municipio | Antonio Nariño (116 648 habitantes) Barrios Unidos (254 162 habitantes) Bosa (795 283 habitantes) Chapinero (156 274 habitantes) Ciudad Bolívar (567 861 habitantes) Engativá (893 944 habitantes) Fontibón (327 933 habitantes) Kennedy (1 344 777 habitantes) Los Mártires (95 866 habitantes) Puente Aranda (257 090 habitantes) Rafael Uribe Uribe (396 711 habitantes) San Cristóbal (409 653 habitantes) Santa Fe (115 463 habitantes) Suba (1 118 580 habitantes) Sumapaz (20 952 habitantes) Teusaquillo (138 993 habitantes) Tunjuelito (302 342 habitantes) Usaquén (544 924 habitantes) Usme (301 621 habitantes) |
Parque natural | Bogotá no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Bogotá
Amárico: ቦጎታ | árabe: بوغوتا | Aimara: Wukuta |
Azerí: Boqota | Baskir: Богота | Bielorruso: Горад Багата |
Búlgaro: Богота | Bengalí: বোগোতা | Tibetano: པོ་གོ་ཏ |
Catalán: Bogotà | Checheno: Богота | Griego: Μπογκοτά |
Esperanto: Bogoto | Persa: بوگوتا | Francés: Bogota |
Frisón: Bogota | Hebreo: בוגוטה | Hindi: बोगोटा |
Haitiano: Bogota | Armenio: Բոգոտա | Ido: Bogota |
Islandés: Bógóta | Japonés: ボゴタ | Georgiano: ბოგოტა |
Kazajo: Богота | Camboyano: ទីក្រុងបូកូតា | Canarés: ಬೊಗೋಟ |
Coreano: 보고타 | Latín: Bogota | Lingala: Bogota |
Lituano: Bogota | Letón: Bogota | Macedonio: Богота |
Malayalam: ബൊഗോട്ട | Maratí: बोगोता | Birmano: ဘိုဂိုတာမြို့ |
Neerlandés: Bogota | Occitano: Bogotà | Oriya: ବୋଗୋଟା |
Osético: Богота | Panyabí: ਬੋਗੋਤਾ | Polaco: Bogota |
Ruso: Богота | Ruandés: Bogota | Eslovaco: Bogota |
Esloveno: Bogota | Somalí: Bogota | Serbio: Богота |
Suajili: Bogota | Tamil: பொகோட்டா | Tailandés: โบโกตา |
Turcomano: Bogota | Tagalo: Bogota | Uigur: Bogota |
Ucraniano: Богота | Urdu: بوگوتا | Uzbeko: Bogota |
Yídish: באגאטא | Chino: 波哥大 |
Medios de transporte en Bogotá
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 12.5 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 22.5 km Aeropuerto Vanguardia 71.6 km |
---|
Territorio del municipio de Bogotá
Superficie del municipio de Bogotá | 177 598 hectáreas 1775,98 km² (685,71 sq mi) |
---|---|
Altitud mínima | 2 600 metros de altitud |
Altitud máxima | 3 250 metros de altitud |
Altitud media | 2 925 metros de altitud |
Altitud del municipio de Bogotá | 2 595 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.61 Longitud: -74.082 Latitud: 4° 36' 36'' Norte Longitud: 74° 4' 55'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Bogotá
Municipios que limitan con Bogotá | ||
---|---|---|
Funza | La Calera | La Calera |
Soacha | ![]() | La Calera |
Soacha | Soacha | Chipaque |
Municipios vecinos de Bogotá | ||
Soacha 15.3 km | La Calera 17.5 km | Chipaque 19.1 km |
Funza 19.1 km | Choachí 19.6 km | Mosquera 19.7 km |
Ubaque 21.8 km | Cota 23.1 km | Sibaté 23.8 km |
Une 24 km | Fómeque 24.7 km | Madrid 24.7 km |
Chía 27 km | Cáqueza 27.3 km | Tenjo 29.6 km |
San Antonio del Tequendama 29.7 km | Granada 31.5 km | Bojacá 32.7 km |
El Rosal 33.7 km | Fosca 34.2 km | Tabio 34.2 km |
Distancia entre Bogotá y los principales municipios de Colombia
Medellín : 243 km | Cali : 301 km | Barranquilla : 714 km |
Cartagena de Indias : 663 km | Soacha : 15 km el más cerca | Cúcuta : 406 km |
Ibagué : 127 km | Bello : 251 km | Bucaramanga : 298 km |
San Juan de Pasto : 519 km | Soledad : 706 km | Pereira : 180 km |
Santa Marta : 737 km | Montería : 502 km | Villavicencio : 71 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Bogotá
en el territorio y en los alrededores del municipio de Bogotá | ||
Estación de los Ferrocarriles Nacionales 0.2 km Estación de triangulación | Zona Industrial Pensilvania 1.8 km Industrial area | Zona Industrial 1.8 km Industrial area |
Estación Central 1.9 km Estación de triangulación | Parque Nacional Olaya Herrera 2.7 km Park | Pontificia Universidad de Javeriana 2.9 km College |
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 3.1 km Research institute | Universidad Nacional de Colombia 3.2 km College | San Rafael Industrial 3.6 km Industrial area |
Alto Diego Largo 4.6 km Colina | Cerro Guadalupe 4.6 km Colina | Cerro Aguanoso 4.7 km Colina |
Hacienda Santa Bárbara 4.8 km Granja | Parque El Lago 5.2 km Park | Cerro Monserrate 5.2 km Colina |
Parque Central Simón Bolivar 5.5 km Park | Escuela de Policía General Santander 6 km Escuela | Parque Mundo Aventura 6 km Park |
Parque Recreodeportivo El Salitre 6.2 km Park | Alto de La Viga 6.5 km Colina | Alto Los Cazadores 6.9 km Colina |
Parque Distrital El Tunal 7.2 km Park | Cuchilla del Zuque 7.6 km Cresta | Serranía del Zuque 7.6 km Cresta |
Parque El Virrey 7.7 km Park | Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba 7.7 km Escuela | Alto Los Tunjos 7.9 km Cresta |
Páramo Cruz Verde 7.9 km Meseta | Hacienda Nuevo Cirujano 8.3 km Estate(s) | El Hato 8.7 km Escuela |
Páramo Verjón 9 km Meseta | Alto de Patios 9.7 km Cerro | Cerro de Matarredonda 9.7 km Colina |
Morro Matarredonda 9.7 km Colina | Páramo Cruz Verde 9.8 km Cresta | Escuela de Caballería 9.8 km Military installation |
Alto La Bolsa 9.8 km Colina | Los Lagartos 10.3 km Resort | Alto de La Teta 10.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Bogotá
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bogotá |