El municipio de Fómeque
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Fómeque es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Fómeque
| Dirección de la alcaldía municipal de Fómeque | FómequeAlcaldía de Fómeque Cra 2 # 5 - 41 Colombia Work+57 320333 1920 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 320333 1920 Internacional: +57 320333 1920 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | fomeque-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Fómeque | Jorge Arturo Romero Romero | |
Demografía del municipio de Fómeque
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Fómeque | Fomequeño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 12 214 habitantes | 49 / 592 | ||
| Densidad de población del municipio de Fómeque | 25,6 hab./km² (66,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Fómeque
| Código del municipio de Fómeque | 25279 |
|---|---|
| Código postal | 251640 |
División administrativa de Fómeque
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Fómeque
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 37 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 40.8 km Aeropuerto Vanguardia 47 km |
|---|
Territorio del municipio de Fómeque
| Superficie del municipio de Fómeque | 47 800 hectáreas 478,00 km² (184,56 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Fómeque | 1 842 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.48472 Longitud: -73.8936 Latitud: 4° 29' 5'' Norte Longitud: 73° 53' 37'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Fómeque | Actualmente, el municipio de Fómeque no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Fómeque no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Fómeque
| Municipios que limitan con Fómeque | ||
|---|---|---|
| Choachí | Choachí | Guasca |
| Ubaque | ![]() | Quetame |
| Ubaque | Ubaque | Quetame |
| Municipios vecinos de Fómeque | ||
| Ubaque 3.7 km | Choachí 5.7 km | Cáqueza 10.2 km |
| Chipaque 16.6 km | Fosca 16.8 km | Quetame 17.1 km |
| Une 17.4 km | El Calvario 23.9 km | Bogotá 24.7 km |
| San Juanito 24.9 km | La Calera 27.1 km | Gutiérrez 27.8 km |
| Guayabetal 31 km | Soacha 36.9 km | Sibaté 40 km |
| Guasca 42.8 km | Junín 43.1 km | Cota 43.3 km |
| Funza 43.8 km | Chía 44.1 km | Mosquera 44.3 km |
Distancia entre Fómeque y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 25 km el más cerca | Medellín : 270 km | Cali : 315 km |
| Barranquilla : 731 km | Cartagena de Indias : 685 km | Soacha : 37 km |
| Soledad : 722 km | Bucaramanga : 306 km | Cúcuta : 410 km |
| Bello : 276 km | Santa Marta : 752 km | Valledupar : 669 km |
| Villavicencio : 48 km | Ibagué : 145 km | Montería : 524 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Fómeque
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Fómeque | ||
| Cuchilla de Yerbabuena 1.5 km Cresta | Cuchilla de Hato Viejo 3.7 km Colina | Cuchilla Hato Grande 3.8 km Cresta |
| Cordillera de Alto Pelao 4.3 km Cresta | Loma Redonda 5 km Cresta | Hacienda El Pino 5.2 km Granja |
| Peña Chivate 5.5 km Colinas | Peñas Chivate 5.5 km Colinas | Cordillera de Ponta 6.4 km Cresta |
| Loma El Volcán 6.9 km Colina | Alto Los Gavilanes 7.3 km Montaña | Cerro de Guayacundo 7.4 km Montaña |
| Cerro Guayacundo 7.4 km Montaña | Peña de Fonte 7.6 km Montaña | Loma de La Pastora 7.7 km Cresta |
| Vereda Puebloviejo 7.8 km Área | Alto de La Caja 8 km Montaña | Cuchilla del Cerrado 8.9 km Cresta |
| Alto Volador 9.2 km Colina | Cuchilla Hoya Negra 9.2 km Cresta | Loma de Palo Grande 9.4 km Colina |
| Alto de Aguafría 9.9 km Montaña | Cuchilla de Buenavista 10.2 km Cresta | Cuchilla Fonte y Cardón 10.3 km Cresta |
| Cerro Bocatorta 10.8 km Montaña | Cerro de Bocatorta 10.8 km Montaña | Páramo Choachí 10.9 km Meseta |
| Peña Azul 11.3 km Montaña | Cordillera Fonte y Cordón 11.4 km Espolón(es) | Cuchilla de Fonte 11.4 km Espolón(es) |
| Cuchilla de Cordón 11.4 km Espolón(es) | Cordillera de Fonte y Cardón 11.4 km Espolón(es) | Cordillera Alto del Aquardiente 11.4 km Cresta |
| Cordillera Yerbabuena 11.7 km Cresta | Alto San Vincente 11.7 km Colina | Alto San Ignacio 12 km Colina |
| Hacienda Santa Rosa 12 km Granja | Loma de Barandilla 12.3 km Colina | Páramo Chamizales 12.4 km Meseta |
Actividades y ocio en los alrededores de Fómeque
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Fómeque |
