El municipio de Cáqueza
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Cáqueza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cáqueza por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Cáqueza
Dirección de la alcaldía municipal de Cáqueza | CáquezaAlcaldía de Cáqueza Calle 2a. No. 4-30 Colombia Work+57 1848 0027 Fax+57 1848 0938 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 1848 0027 Internacional: +57 1848 0027 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | caqueza-cundinamarca.gov.co | |
Alcalde municipal de Cáqueza | Jorge Alberto Poveda Guayacan |
Demografía del municipio de Cáqueza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cáqueza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 15 999 habitantes | 49 / 406 | ||
Densidad de población del municipio de Cáqueza | 150,9 hab./km² (390,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Cáqueza
Código del municipio de Cáqueza | 25151 |
---|---|
Código postal | 251827 |
Datos administrativos de Cáqueza
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Cundinamarca |
El municipio de Cáqueza
Ciudades hermanadas con Cáqueza | Actualmente, el municipio de Cáqueza no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cáqueza no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Cáqueza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 39.7 km Aeropuerto Vanguardia 45.5 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 46.9 km |
---|
Territorio del municipio de Cáqueza
Superficie del municipio de Cáqueza | 10 600 hectáreas 106,00 km² (40,93 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cáqueza | 1 684 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.40512 Longitud: -73.9476 Latitud: 4° 24' 18'' Norte Longitud: 73° 56' 51'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Cáqueza
Municipios que limitan con Cáqueza | ||
---|---|---|
Chipaque | Ubaque | Ubaque |
Une | ![]() | Fosca |
Une | Fosca | Fosca |
Municipios vecinos de Cáqueza | ||
Fosca 7.6 km | Ubaque 8.8 km | Une 9.5 km |
Fómeque 10.2 km | Chipaque 11.5 km | Quetame 12 km |
Choachí 13.8 km | Gutiérrez 17.8 km | Guayabetal 25.5 km |
El Calvario 25.6 km | Bogotá 27.3 km | San Juanito 30.6 km |
La Calera 34.8 km | Soacha 35.9 km | Sibaté 36 km |
Pasca 40.8 km | Villavicencio 45 km | Restrepo 45.4 km |
Fusagasugá 45.4 km | Funza 45.8 km | Mosquera 45.9 km |
Distancia entre Cáqueza y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 27 km el más cerca | Medellín : 270 km | Cali : 306 km |
Barranquilla : 739 km | Cartagena de Indias : 689 km | Soacha : 36 km |
Cúcuta : 421 km | Ibagué : 141 km | Bello : 279 km |
Bucaramanga : 315 km | San Juan de Pasto : 513 km | Soledad : 730 km |
Pereira : 199 km | Santa Marta : 761 km | Montería : 529 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Cáqueza
en el territorio y en los alrededores del municipio de Cáqueza | ||
Loma de Palo Grande 2.5 km Colina | Peñas de Cáqueza 2.6 km Rocks | Cordillera de Gango 3.1 km Cresta |
Loma de Barandilla 4 km Colina | Cordillera Alto del Aquardiente 5.3 km Cresta | Cordillera Novillero 5.7 km Cresta |
Alto de La Horqueta 5.7 km Colina | Cordillera de Ponta 6.2 km Cresta | Cordillera de Jesus 6.4 km Cresta |
Cordillera de Alto Pelao 6.4 km Cresta | Cordillera del Carrizal 6.8 km Cresta | San Luis 7.4 km Escuela |
Cerro de Llano Grande 7.9 km Colina | Loma de La Pastora 8 km Cresta | Alto Vista Hermosa 8.2 km Colina |
Cordillera Yerbabuena 8.3 km Cresta | Cuchilla de Buenavista 8.7 km Cresta | Vereda Centro 9.8 km Zona |
Cuchilla de Alto Negro 9.9 km Spur(s) | Alto El Pedregal 10 km Montaña | Cuchilla de Yerbabuena 10 km Cresta |
Cerro de Guayacundo 10.4 km Montaña | Cerro Guayacundo 10.4 km Montaña | Alto La Silleta 10.4 km Colina |
Cerro Santuario 10.5 km Montaña | Vereda Puebloviejo 10.9 km Zona | Vereda Cerezos 11.1 km Locality |
Cordillera El Churscal 11.8 km Cresta | Vereda de Potrero Grande 12 km Zona | Alto de La Caja 12 km Montaña |
Alto de Peña Negra 12.5 km Montaña | Alto Los Gavilanes 12.6 km Montaña | Alto El Moral 12.7 km Colina |
Alto La Bandera 12.8 km Colina | Cuchilla del Cerrado 13.1 km Cresta | Páramo de Chipaque 13.1 km Meseta |
Quebrada El Tunjo 13.2 km Colina | Vereda La Caldera 13.8 km Zona | Loma Redonda 14.2 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Cáqueza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cáqueza |