El municipio de Gutiérrez
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Gutiérrez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Gutiérrez
| Dirección de la alcaldía municipal de Gutiérrez | No disponible Work+57 1848 9006 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 1848 9006 Internacional: +57 1848 9006 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | gutierrez-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Gutiérrez | Rubiel Sabogal Agudelo | |
Demografía del municipio de Gutiérrez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Gutiérrez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 403 habitantes | 109 / 1 008 | ||
| Densidad de población del municipio de Gutiérrez | 8,0 hab./km² (20,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Gutiérrez
| Código del municipio de Gutiérrez | 25339 |
|---|---|
| Código postal | 251867 |
División administrativa de Gutiérrez
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Gutiérrez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Vanguardia 44.4 km Aeropuerto Militar CATAM 52.1 km Aeropuerto de Apiay 52.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Gutiérrez
| Superficie del municipio de Gutiérrez | 42 700 hectáreas 427,00 km² (164,87 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Gutiérrez | 2 311 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.25534 Longitud: -74.0035 Latitud: 4° 15' 19'' Norte Longitud: 74° 0' 13'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Gutiérrez | Actualmente, el municipio de Gutiérrez no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Gutiérrez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Gutiérrez
| Municipios que limitan con Gutiérrez | ||
|---|---|---|
| Une | Fosca | Fosca |
| Une | ![]() | Fosca |
| San Bernardo | Guayabetal | Guayabetal |
| Municipios vecinos de Gutiérrez | ||
| Fosca 11.6 km | Une 16.4 km | Quetame 17.4 km |
| Cáqueza 17.8 km | Guayabetal 21.1 km | Chipaque 21.4 km |
| Ubaque 26.5 km | Fómeque 27.8 km | Choachí 31.5 km |
| Pasca 33.3 km | El Calvario 33.6 km | Sibaté 38.8 km |
| Fusagasugá 39.4 km | Bogotá 40.4 km | Acacías 41.4 km |
| San Juanito 42.7 km | Villavicencio 42.8 km | Soacha 43.5 km |
| Silvania 45.7 km | Arbeláez 45.9 km | San Bernardo 46.6 km |
Distancia entre Gutiérrez y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 40 km el más cerca | Medellín : 282 km | Cali : 295 km |
| Barranquilla : 754 km | Cartagena de Indias : 707 km | Soacha : 43 km |
| Soledad : 746 km | Bucaramanga : 334 km | Cúcuta : 439 km |
| Bello : 288 km | Santa Marta : 777 km | Valledupar : 696 km |
| Villavicencio : 43 km | Ibagué : 134 km | Montería : 543 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Gutiérrez
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Gutiérrez | ||
| Sierra del Herrero 0.7 km Montañas | Cordillera del Herrero 0.7 km Montañas | Cordillera de El Herrero 0.7 km Montañas |
| Cordillera El Carmen 2.4 km Cresta | Alto La Sierra 3.8 km Colina | Cordillera Montechiquito 5.7 km Cresta |
| Alto de Correderos 6.6 km Montaña | Cuchilla El Buque 7.1 km Espolón(es) | Alto Río Chiquito 8.7 km Cresta |
| Cuchilla Los Bancos 9.1 km Espolón(es) | Cordillera Alto de Tunque 9.8 km Cresta | Alto La Silleta 10.1 km Colina |
| Los Medios 10.5 km Escuela | Páramo Mundo Nuevo 10.5 km Meseta | Cordillera del Carrizal 11.1 km Cresta |
| Cuchilla Mundo Nuevo 11.7 km Cresta | Cordillera El Churscal 11.8 km Cresta | Cuchilla El Pedregal 12 km Cresta |
| Cordillera El Pedregal 12 km Cresta | Cuchillo El Pedregal 12 km Cresta | Cordillera Pedregal 12 km Cresta |
| Alto de La Horqueta 12.2 km Colina | El Purgatorio 12.2 km Casa(s) | Cordillera de Jesus 12.5 km Cresta |
| Cerro Santuario 12.8 km Montaña | Quebrada El Tunjo 12.9 km Colina | Cordillera El Santuario 13 km Cresta |
| Alto Herrero Grande 13.4 km Colina | Alto Grande 13.4 km Colina | El Convento 13.9 km Casa(s) |
| Cuchilla Boca Grande 14.4 km Espolón(es) | El Ramal 14.7 km Escuela | Alto El Moral 14.7 km Colina |
| Cuchilla de Alto Negro 14.7 km Espolón(es) | Alto Buenavista 14.8 km Montaña | Cordillera Las Pavas 15.1 km Cresta |
| La Preciosa 15.4 km Casa(s) | Peñas de Cáqueza 15.5 km Rocas | Alto Vista Hermosa 15.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Gutiérrez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Gutiérrez |
