El municipio de Choachí
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Choachí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Choachí
| Dirección de la alcaldía municipal de Choachí | ChoachíAlcaldía de Choachí Cl 3 # 3 - 41 Parque Principal Choachi Colombia Work+57 848 6806 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 848 6806 Internacional: +57 848 6806 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | choachi-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Choachí | Carlos Alberdi Velásquez Garzón | |
Demografía del municipio de Choachí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Choachí | Chiguano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 729 habitantes | 55 / 637 | ||
| Densidad de población del municipio de Choachí | 51,3 hab./km² (133,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Choachí
| Código del municipio de Choachí | 25181 |
|---|---|
| Código postal | 251627 |
División administrativa de Choachí
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Choachí
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 31.4 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 35 km Aeropuerto Vanguardia 52.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Choachí
| Superficie del municipio de Choachí | 20 900 hectáreas 209,00 km² (80,70 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Choachí | 1 966 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.5288 Longitud: -73.9232 Latitud: 4° 31' 44'' Norte Longitud: 73° 55' 24'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Choachí | Actualmente, el municipio de Choachí no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Choachí no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Choachí
| Municipios que limitan con Choachí | ||
|---|---|---|
| Bogotá | Bogotá | Guasca |
| Ubaque | ![]() | Fómeque |
| Ubaque | Ubaque | Fómeque |
| Municipios vecinos de Choachí | ||
| Ubaque 5 km | Fómeque 5.7 km | Cáqueza 13.8 km |
| Chipaque 16.2 km | Une 18.5 km | Bogotá 19.6 km |
| Fosca 21.2 km | La Calera 21.6 km | Quetame 22.6 km |
| San Juanito 28.7 km | El Calvario 29.2 km | Gutiérrez 31.5 km |
| Soacha 32.9 km | Guayabetal 36.6 km | Sibaté 37.4 km |
| Cota 37.6 km | Guasca 38.1 km | Chía 38.5 km |
| Funza 38.6 km | Mosquera 39.3 km | Junín 41.3 km |
Distancia entre Choachí y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 20 km el más cerca | Medellín : 265 km | Cali : 314 km |
| Barranquilla : 725 km | Cartagena de Indias : 680 km | Soacha : 33 km |
| Soledad : 717 km | Bucaramanga : 302 km | Cúcuta : 407 km |
| Bello : 270 km | Santa Marta : 747 km | Valledupar : 664 km |
| Villavicencio : 54 km | Ibagué : 142 km | Montería : 519 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Choachí
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Choachí | ||
| Peña Chivate 2.6 km Colinas | Peñas Chivate 2.6 km Colinas | Alto Los Gavilanes 3.2 km Montaña |
| Alto de Aguafría 4 km Montaña | Alto de La Caja 4.5 km Montaña | Cuchilla de Hato Viejo 4.6 km Colina |
| Cuchilla del Cerrado 4.7 km Cresta | Alto Volador 4.9 km Colina | Vereda Puebloviejo 5.2 km Área |
| Cerro de Guayacundo 5.3 km Montaña | Cerro Guayacundo 5.3 km Montaña | Páramo Choachí 5.4 km Meseta |
| Cerro Bocatorta 5.5 km Montaña | Cerro de Bocatorta 5.5 km Montaña | Cuchilla Hato Grande 5.6 km Cresta |
| Peña de Fonte 5.7 km Montaña | Peña Azul 6.1 km Montaña | Peñas de La Bolsa 7.2 km Montaña |
| Cuchilla de Yerbabuena 7.4 km Cresta | Hacienda El Pino 7.7 km Granja | Peña Negra 7.9 km Montaña |
| Cordillera de Alto Pelao 8.2 km Cresta | Cordillera Fonte y Cordón 8.7 km Espolón(es) | Cuchilla de Fonte 8.7 km Espolón(es) |
| Cuchilla de Cordón 8.7 km Espolón(es) | Cordillera de Fonte y Cardón 8.7 km Espolón(es) | Loma El Volcán 8.8 km Colina |
| Cuchilla Fonte y Cardón 9.1 km Cresta | Cuchilla de Buenavista 9.2 km Cresta | Loma Redonda 9.5 km Cresta |
| Loma Peña Negra 9.9 km Colina | Cerro de Matarredonda 10.1 km Colina | Morro Matarredonda 10.1 km Colina |
| Alto El Palo 10.3 km Montaña | Cerro del Purgatorio 10.4 km Montaña | Alto La Bolsa 10.5 km Colina |
| Alto del Buitre 10.7 km Colina | Alto La Bandera 10.9 km Colina | Páramo Verjón 11 km Meseta |
Actividades y ocio en los alrededores de Choachí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Choachí |
