El municipio de Une
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Une es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Une
| Dirección de la alcaldía municipal de Une | UneAlcaldía de Une Cra 4 # 3 - 25 Colombia Work+57 848 8081 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 848 8081 Internacional: +57 848 8081 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | une-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Une | Fredy Alonso Cubillos Poveda | |
Demografía del municipio de Une
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Une | Unense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 196 habitantes | 65 / 714 | ||
| Densidad de población del municipio de Une | 43,2 hab./km² (111,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Une
| Código del municipio de Une | 25845 |
|---|---|
| Código postal | 251817 |
División administrativa de Une
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Une
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 36 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 45.8 km Aeropuerto Vanguardia 52.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Une
| Superficie del municipio de Une | 21 300 hectáreas 213,00 km² (82,24 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Une | 2 425 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.40194 Longitud: -74.025 Latitud: 4° 24' 7'' Norte Longitud: 74° 1' 30'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Une | Actualmente, el municipio de Une no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Une no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Une
| Municipios que limitan con Une | ||
|---|---|---|
| Chipaque | Chipaque | Cáqueza |
| Chipaque | ![]() | Cáqueza |
| Pasca | Fosca | Fosca |
| Municipios vecinos de Une | ||
| Chipaque 4.9 km | Cáqueza 9.5 km | Fosca 12.5 km |
| Ubaque 14.4 km | Gutiérrez 16.4 km | Fómeque 17.4 km |
| Choachí 18.5 km | Quetame 19.9 km | Bogotá 24 km |
| Sibaté 27.2 km | Soacha 28.8 km | Guayabetal 31.5 km |
| Pasca 31.7 km | El Calvario 34.9 km | Fusagasugá 36 km |
| La Calera 36 km | Granada 37.5 km | Silvania 39.3 km |
| San Juanito 40.1 km | Mosquera 40.5 km | Funza 40.8 km |
Distancia entre Une y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 24 km el más cerca | Medellín : 268 km | Cali : 298 km |
| Barranquilla : 738 km | Cartagena de Indias : 690 km | Soacha : 29 km |
| Soledad : 729 km | Bucaramanga : 319 km | Cúcuta : 424 km |
| Bello : 274 km | Santa Marta : 761 km | Valledupar : 680 km |
| Villavicencio : 53 km | Ibagué : 131 km | Montería : 527 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Une
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Une | ||
| San Luis 1.3 km Escuela | Alto El Pedregal 1.6 km Montaña | Cuchilla de Alto Negro 2.2 km Espolón(es) |
| Vereda de Potrero Grande 3.4 km Área | Vereda Centro 3.5 km Área | Cerro Santuario 4.1 km Montaña |
| Cordillera de Jesus 5.6 km Cresta | Cordillera Alto del Aquardiente 5.9 km Cresta | Vereda La Caldera 6 km Área |
| Peñas de Cáqueza 6.8 km Rocas | Alto de Peña Negra 6.9 km Montaña | Alto Patio Bonito 7.4 km Montaña |
| Vereda Cerezos 7.7 km Localidad | Loma de Palo Grande 8.3 km Colina | Alto del Agua 8.5 km Montaña |
| Alto de La Horqueta 9 km Colina | Cuchilla de Buenavista 9.2 km Cresta | Cordillera del Carrizal 9.7 km Cresta |
| Cuchilla El Boquerón 10.2 km Espolón(es) | Cordillera de Gango 10.4 km Cresta | Páramo de Chipaque 10.5 km Meseta |
| Alto La Bandera 10.7 km Colina | Alto de El Cacique 11.4 km Montaña | Loma de Barandilla 11.6 km Colina |
| Cuchilla El Pedregal 12.1 km Cresta | Cordillera El Pedregal 12.1 km Cresta | Cuchillo El Pedregal 12.1 km Cresta |
| Cordillera Pedregal 12.1 km Cresta | Alto de Las Mirlas 12.7 km Colina | Alto Las Mirlas 12.7 km Colina |
| Cuchilla El Buque 12.9 km Espolón(es) | Cordillera Novillero 12.9 km Cresta | Amaraosa 12.9 km Casa(s) |
| Alto de La Horqueta 12.9 km Colina | Cerro de Guayacundo 12.9 km Montaña | Cerro Guayacundo 12.9 km Montaña |
| Vereda Puebloviejo 13.1 km Área | Agualinda 13.2 km Casa(s) | Cordillera de Alto Pelao 13.2 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Une
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Une |
