El municipio de Pasca
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Pasca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Pasca por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Pasca
Dirección de la alcaldía municipal de Pasca | PascaAlcaldía de Pasca Carrera 12 No.2-06 Colombia Work+57 1868 8009 Fax+57 1868 8086 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 1868 8009 Internacional: +57 1868 8009 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | pasca-cundinamarca.gov.co | |
Alcalde municipal de Pasca | Carlos Gilberto Muñoz Rodríguez |
Demografía del municipio de Pasca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pasca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 876 habitantes | 69 / 578 | ||
Densidad de población del municipio de Pasca | 39,3 hab./km² (101,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Pasca
Código del municipio de Pasca | 25535 |
---|---|
Código postal | 252208 |
Datos administrativos de Pasca
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Cundinamarca |
El municipio de Pasca
Ciudades hermanadas con Pasca | Actualmente, el municipio de Pasca no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pasca no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pasca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 47.8 km Aeropuerto Santiago Vila 55.2 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 62.8 km |
---|
Territorio del municipio de Pasca
Superficie del municipio de Pasca | 27 700 hectáreas 277,00 km² (106,95 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pasca | 2 296 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.3 Longitud: -74.3 Latitud: 4° 18' 0'' Norte Longitud: 74° 18' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Pasca
Municipios que limitan con Pasca | ||
---|---|---|
Fusagasugá | Fusagasugá | Sibaté |
Fusagasugá | ![]() | Sibaté |
Arbeláez | Arbeláez | Gutiérrez |
Municipios vecinos de Pasca | ||
Fusagasugá 6.7 km | Arbeláez 13.5 km | Silvania 15.1 km |
Tibacuy 17.6 km | San Bernardo 18.4 km | Sibaté 21.8 km |
Pandi 24.1 km | Granada 24.8 km | Viotá 28.3 km |
Icononzo 29 km | Venecia 30.7 km | Une 31.7 km |
Chipaque 32.5 km | Soacha 32.8 km | Gutiérrez 33.3 km |
El Colegio 35.6 km | Nilo 35.7 km | San Antonio del Tequendama 35.7 km |
Anapoima 38 km | Fosca 40.2 km | Melgar 40.4 km |
Distancia entre Pasca y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 42 km | Medellín : 255 km | Cali : 265 km |
Barranquilla : 746 km | Cartagena de Indias : 692 km | Soacha : 33 km el más cerca |
Cúcuta : 448 km | Ibagué : 103 km | Bello : 265 km |
Bucaramanga : 339 km | San Juan de Pasto : 477 km | Soledad : 738 km |
Pereira : 165 km | Santa Marta : 772 km | Montería : 525 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Pasca
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pasca | ||
Hogar 1.4 km Escuela | Sabaneta 2.7 km Escuela | San Pedro 3 km Escuela |
La Mesa 3.5 km Escuela | San Pablo 5 km Escuela | El Tendido 5.7 km Escuela |
Alto El Guavio 7.3 km Montaña | Santa Lucía 8.4 km Escuela | Guavio Alto 8.8 km Escuela |
La Victoria 9 km Escuela | Cuchilla de la Aguadita 9.2 km Spur(s) | Cuchilla Pan de Azúcar 9.6 km Spur(s) |
Cuchilla La Rica 10.1 km Spur(s) | Cuchilla Amarillal 10.1 km Cresta | Piamonte 11 km Escuela |
Arabia 11.2 km Escuela | Páramo del Pilar 11.7 km Meseta | Cuchilla El Carmen 11.9 km Cresta |
Cuchilla del Carmen 11.9 km Cresta | Cuchilla Vacas Negras 12.4 km Cresta | La Lajita 12.7 km Escuela |
Alto La Florida 13.2 km Montaña | El Rincón 13.4 km House(s) | Hacienda Bocachica 13.7 km House(s) |
Mesa Enmedio 14.1 km House(s) | Santa Rosa 14.7 km Escuela | La Mesa 14.8 km House(s) |
Hacienda La Alsacia 14.9 km House(s) | Depresión de Boca Grande 15.1 km Depression(s) | Mesa Alta 15.6 km House(s) |
Laurel Alto 15.8 km Escuela | Alto San Miguel 16.7 km Montaña | Alto El Rayo 16.8 km Montaña |
La Vuelta 16.9 km Locality | Aguanegra 17.1 km Escuela | Cuchilla de Cortaderal 17.2 km Cresta |
El Carmen 17.2 km Escuela | El Triunfo 17.3 km Escuela | Villa Tunjao 17.3 km House(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Pasca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pasca |