El municipio de Anapoima
| Localizado en el departamento de Cundinamarca, Anapoima es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
la alcaldía de Anapoima
| Dirección de la alcaldía municipal de Anapoima | AnapoimaAlcaldía de Anapoima Cl 2 # 2 - 36 Colombia Work+57 899 3736 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 899 3736 Internacional: +57 899 3736 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | anapoima-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Anapoima | Hugo Alexander Bermúdez Riveros | |
Demografía del municipio de Anapoima
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Anapoima | Anapoimuno, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 14 519 habitantes | 39 / 509 | ||
| Densidad de población del municipio de Anapoima | 111,7 hab./km² (289,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Anapoima
| Código del municipio de Anapoima | 25035 | 
|---|---|
| Código postal | 252647 | 
División administrativa de Anapoima
| País | Colombia | 
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca | 
Medios de transporte en Anapoima
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Santiago Vila 42 km Aeropuerto Militar CATAM 46.3 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 60.2 km | 
|---|
Territorio del municipio de Anapoima
| Superficie del municipio de Anapoima | 13 000 hectáreas 130,00 km² (50,19 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Anapoima | 661 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.55028 Longitud: -74.5361 Latitud: 4° 33' 1'' Norte Longitud: 74° 32' 10'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Anapoima | Actualmente, el municipio de Anapoima no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Anapoima no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Anapoima
| Municipios que limitan con Anapoima | ||
|---|---|---|
| Jerusalén | El Colegio | El Colegio | 
| Apulo |  | El Colegio | 
| Apulo | Apulo | Viotá | 
| Municipios vecinos de Anapoima | ||
| Apulo 8.3 km | El Colegio 9.9 km | La Mesa 11.8 km | 
| Viotá 13.1 km | Tocaima 15.1 km | Jerusalén 18.6 km | 
| Tena 19.8 km | Granada 20.6 km | San Antonio del Tequendama 21.6 km | 
| Quipile 21.7 km | Cachipay 22.7 km | Silvania 22.9 km | 
| Agua de Dios 23.8 km | Tibacuy 24.1 km | Pulí 25.2 km | 
| Anolaima 25.2 km | Zipacón 27.8 km | Nilo 28.6 km | 
| Bojacá 28.8 km | Guataquí 28.8 km | Sibaté 30.9 km | 
Distancia entre Anapoima y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 51 km | Medellín : 221 km | Cali : 254 km | 
| Barranquilla : 717 km | Cartagena de Indias : 663 km | Soacha : 36 km el más cerca | 
| Soledad : 708 km | Bucaramanga : 326 km | Cúcuta : 436 km | 
| Bello : 228 km | Santa Marta : 745 km | Valledupar : 673 km | 
| Villavicencio : 110 km | Ibagué : 75 km | Montería : 492 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Anapoima
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Anapoima | ||
| Cementos Apulo 5.4 km Fábrica | Hacienda Las Terrazas 5.6 km Rancho(s) | Vereda Cabral 5.8 km Localidad | 
| Alto Ventanas 7.6 km Montaña | Vocacional Samper Madrid 7.7 km Escuela | Alto Pan de Azúcar 8.2 km Montaña | 
| Cerro Pan de Azúcar 8.2 km Montaña | Alto La Cumbre 9.2 km Montaña | Estación San Joaquín 9.5 km Estación de ferrocarril | 
| Guacana 10.9 km Estación de triangulación | Cuchilla Guacana 12.2 km Cresta | Estación Portillo 12.9 km Estación de ferrocarril | 
| Hacienda Segovia 13.5 km Rancho(s) | Paradero Las Margaritas 14.2 km Parada ferroviaria | Las Margaritas 14.2 km Parada ferroviaria | 
| Hacienda El Peñón 14.9 km Rancho(s) | Estación de Tocaima 15.5 km Estación de ferrocarril | Hacienda La Alsacia 15.5 km Rancho(s) | 
| Loma La Campana 16 km Colina | Estación Hospicio 17.3 km Estación de ferrocarril | Doyma 17.3 km Estación de ferrocarril | 
| Estación Doima 17.3 km Estación de ferrocarril | Cuchilla Peñas Blancas 17.6 km Cresta | Hacienda Bocachica 18.2 km Rancho(s) | 
| Cerro La Esperanza 18.4 km Montaña | Cerro Esperanza 18.4 km Montaña | Sierra de Subia 19.3 km Cresta | 
| Cordillera del Subía 19.3 km Cresta | Hacienda Colombia 19.4 km Rancho(s) | Cerros de Pituña 20.4 km Cresta | 
| Cerro Popa 20.8 km Montaña | Cerro de La Popa 20.8 km Montaña | Alto de La Cruz 21.3 km Montaña | 
| Alto Cruz 21.3 km Montaña | Palestina 21.3 km Escuela | Estación La Capilla 21.8 km Estación de ferrocarril | 
| Hacienda El Crepúsculo 22.4 km Rancho(s) | Cuchilla San Luis 22.6 km Espolón(es) | Estación Cachipay 23.4 km Estación de ferrocarril | 
Actividades y ocio en los alrededores de Anapoima
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Anapoima | 
