El municipio de Tocaima
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Tocaima es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Tocaima
| Dirección de la alcaldía municipal de Tocaima | TocaimaAlcaldía de Tocaima Cl 5 Cra 9 Esquina Colombia Work+57 834 0076 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 834 0076 Internacional: +57 834 0076 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | tocaima-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Tocaima | Julián Rodrigo Mora Pineda | |
Demografía del municipio de Tocaima
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tocaima | Tocaimuno | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 18 387 habitantes | 30 / 417 | ||
| Densidad de población del municipio de Tocaima | 77,3 hab./km² (200,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Tocaima
| Código del municipio de Tocaima | 25815 |
|---|---|
| Código postal | 252840 |
División administrativa de Tocaima
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Tocaima
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Santiago Vila 27.1 km Aeropuerto Perales 55.5 km Aeropuerto Militar CATAM 60.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Tocaima
| Superficie del municipio de Tocaima | 23 800 hectáreas 238,00 km² (91,89 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tocaima | 400 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.45778 Longitud: -74.6347 Latitud: 4° 27' 28'' Norte Longitud: 74° 38' 5'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tocaima | Actualmente, el municipio de Tocaima no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tocaima no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tocaima
| Municipios que limitan con Tocaima | ||
|---|---|---|
| Jerusalén | Apulo | Apulo |
| Agua de Dios | ![]() | Apulo |
| Agua de Dios | Agua de Dios | Viotá |
| Municipios vecinos de Tocaima | ||
| Apulo 7.5 km | Agua de Dios 9.2 km | Viotá 13.3 km |
| Jerusalén 14.1 km | Anapoima 15.1 km | Nilo 16.8 km |
| Guataquí 18.6 km | Nariño 22.5 km | Tibacuy 23.8 km |
| Ricaurte 24.5 km | El Colegio 24.6 km | Girardot 25.6 km |
| Pulí 26.6 km | La Mesa 26.8 km | Silvania 28 km |
| Flandes 28.2 km | Piedras 28.8 km | Melgar 28.9 km |
| Granada 32.2 km | Arbeláez 32.2 km | Icononzo 32.7 km |
Distancia entre Tocaima y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 64 km | Medellín : 225 km | Cali : 239 km |
| Barranquilla : 727 km | Cartagena de Indias : 671 km | Soacha : 49 km el más cerca |
| Soledad : 718 km | Bucaramanga : 341 km | Cúcuta : 450 km |
| Bello : 232 km | Santa Marta : 756 km | Valledupar : 685 km |
| Villavicencio : 117 km | Ibagué : 63 km | Montería : 498 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Tocaima
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Tocaima | ||
| Estación de Tocaima 0.5 km Estación de ferrocarril | Hacienda El Peñón 2.2 km Rancho(s) | Estación Portillo 2.2 km Estación de ferrocarril |
| Cuchilla Guacana 2.9 km Cresta | Hacienda Bocachica 3.2 km Rancho(s) | Loma La Campana 3.9 km Colina |
| Guacana 5 km Estación de triangulación | Hacienda Colombia 5.4 km Rancho(s) | Hacienda Segovia 5.6 km Rancho(s) |
| Alto La Cumbre 6.5 km Montaña | Hacienda La Alsacia 7 km Rancho(s) | Alto Ventanas 7.6 km Montaña |
| Hacienda El Crepúsculo 8.2 km Rancho(s) | Alto Pan de Azúcar 8.9 km Montaña | Cerro Pan de Azúcar 8.9 km Montaña |
| Hacienda El Jardín 9.5 km Rancho(s) | Cementos Apulo 9.8 km Fábrica | Hacienda Las Terrazas 10.6 km Rancho(s) |
| Vocacional Samper Madrid 10.7 km Escuela | Hacienda Brasilia 11.3 km Rancho(s) | Cuchilla Cerro Negro 12.4 km Cresta |
| Hacienda La Carolina 12.5 km Rancho(s) | Cuchilla de Piringallo 12.5 km Cresta | Vereda Morro Azul 12.6 km Localidad |
| Cerro Paletudo 12.8 km Montaña | Estación Pubenza 13 km Estación de ferrocarril | Hacienda San Francisco 13.7 km Rancho(s) |
| Cerro Cotoma 14 km Montaña | Cerro Negro 14.2 km Estación de triangulación | Paradero de Honduras 14.3 km Parada ferroviaria |
| Alto de La Cruz 14.3 km Montaña | Alto de la Cruz 14.3 km Montaña | Vereda Cabral 14.6 km Localidad |
| Malachi 15 km Estación de triangulación | La Argelia 15.8 km Rancho(s) | Hacienda La Argelia 15.8 km Rancho(s) |
| Cuchilla de Agua Dios 16.2 km Cresta | Cordillera de Aqua de Dios 16.2 km Cresta | Carrera 16.9 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de Tocaima
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tocaima |
