El municipio de Tocaima
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Tocaima es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Tocaima por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Tocaima
Dirección de la alcaldía municipal de Tocaima | TocaimaAlcaldía de Tocaima Calle Quinta con Carrera Novena Esquina Colombia Work+57 1834 0061 Fax+57 1834 1456 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 1834 0061 Internacional: +57 1834 0061 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | tocaima-cundinamarca.gov.co | |
Alcalde municipal de Tocaima | Wilmar Alexander Martinez Bareño |
Demografía del municipio de Tocaima
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tocaima | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 149 habitantes | 48 / 400 | ||
Densidad de población del municipio de Tocaima | 67,9 hab./km² (175,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Tocaima
Código del municipio de Tocaima | 25815 |
---|---|
Código postal | 252840 |
Datos administrativos de Tocaima
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Cundinamarca |
El municipio de Tocaima
Ciudades hermanadas con Tocaima | Actualmente, el municipio de Tocaima no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Tocaima no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Tocaima
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Santiago Vila 27.2 km Aeropuerto Perales 55.6 km Aeropuerto Militar CATAM 60.4 km |
---|
Territorio del municipio de Tocaima
Superficie del municipio de Tocaima | 23 800 hectáreas 238,00 km² (91,89 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Tocaima | 400 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.45903 Longitud: -74.634 Latitud: 4° 27' 33'' Norte Longitud: 74° 38' 2'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Tocaima
Municipios que limitan con Tocaima | ||
---|---|---|
Jerusalén | Apulo | Apulo |
Agua de Dios | ![]() | Apulo |
Agua de Dios | Agua de Dios | Viotá |
Municipios vecinos de Tocaima | ||
Apulo 7.5 km | Agua de Dios 9.2 km | Viotá 13.3 km |
Jerusalén 14.1 km | Anapoima 15.1 km | Nilo 16.8 km |
Guataquí 18.6 km | Nariño 22.5 km | Tibacuy 23.8 km |
Ricaurte 24.5 km | El Colegio 24.6 km | Girardot 25.6 km |
Pulí 26.6 km | La Mesa 26.8 km | Silvania 28 km |
Flandes 28.2 km | Piedras 28.8 km | Melgar 28.9 km |
Granada 32.2 km | Arbeláez 32.2 km | Icononzo 32.7 km |
Distancia entre Tocaima y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 64 km | Medellín : 221 km | Cali : 239 km |
Barranquilla : 727 km | Cartagena de Indias : 668 km | Soacha : 48 km el más cerca |
Cúcuta : 450 km | Ibagué : 65 km | Bello : 232 km |
Bucaramanga : 340 km | San Juan de Pasto : 466 km | Soledad : 719 km |
Pereira : 124 km | Santa Marta : 756 km | Montería : 497 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Tocaima
en el territorio y en los alrededores del municipio de Tocaima | ||
Estación de Tocaima 0.6 km Estación de triangulación | Estación Portillo 2.1 km Estación de triangulación | Hacienda El Peñón 2.3 km Rancho |
Cuchilla Guacana 2.7 km Cresta | Hacienda Bocachica 3.4 km Rancho | Loma La Campana 3.9 km Colina |
Guacana 4.9 km Triangulation station | Hacienda Segovia 5.4 km Rancho | Hacienda Colombia 5.5 km Rancho |
Alto La Cumbre 6.4 km Montaña | Hacienda La Alsacia 7 km Rancho | Alto Ventanas 7.5 km Montaña |
Hacienda El Crepúsculo 8.3 km Rancho | Alto Pan de Azúcar 8.8 km Montaña | Cerro Pan de Azúcar 8.8 km Montaña |
Cementos Apulo 9.6 km Factory | Hacienda El Jardín 9.7 km Rancho | Hacienda Las Terrazas 10.4 km Rancho |
Vocacional Samper Madrid 10.6 km Escuela | Hacienda Brasilia 11.4 km Rancho | Cuchilla Cerro Negro 12.6 km Cresta |
Hacienda La Carolina 12.6 km Rancho | Cuchilla de Piringallo 12.7 km Cresta | Vereda Morro Azul 12.7 km Locality |
Cerro Paletudo 12.9 km Montaña | Estación Pubenza 13.1 km Estación de triangulación | Hacienda San Francisco 13.9 km Rancho |
Cerro Cotoma 14 km Montaña | Alto de La Cruz 14.4 km Montaña | Alto de la Cruz 14.4 km Montaña |
Cerro Negro 14.4 km Triangulation station | Paradero de Honduras 14.5 km Parada de ferrocarril | Vereda Cabral 14.5 km Locality |
Malachi 15.1 km Triangulation station | La Argelia 15.9 km Rancho | Hacienda La Argelia 15.9 km Rancho |
Cuchilla de Agua Dios 16.3 km Cresta | Cordillera de Aqua de Dios 16.3 km Cresta | Carrera 17 km Triangulation station |
Actividades y ocio en los alrededores de Tocaima
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tocaima |