El municipio de Apulo
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Apulo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Apulo
| Dirección de la alcaldía municipal de Apulo | ApuloAlcaldía de Apulo Parque Principal Colombia Work+57 838 8301 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 838 8301 Internacional: +57 838 8301 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | apulo-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Apulo | Maribel Rocio Hernández Vanegas | |
Demografía del municipio de Apulo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Apulo | Apuleño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 812 habitantes | 77 / 780 | ||
| Densidad de población del municipio de Apulo | 65,6 hab./km² (170,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Apulo
| Código del municipio de Apulo | 25599 |
|---|---|
| Código postal | 252650 |
División administrativa de Apulo
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Apulo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Santiago Vila 35 km Aeropuerto Militar CATAM 54 km Aeropuerto Perales 60.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Apulo
| Superficie del municipio de Apulo | 11 900 hectáreas 119,00 km² (45,95 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Apulo | 420 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.52083 Longitud: -74.5986 Latitud: 4° 31' 15'' Norte Longitud: 74° 35' 55'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Apulo | Actualmente, el municipio de Apulo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Apulo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Apulo
| Municipios que limitan con Apulo | ||
|---|---|---|
| Jerusalén | Anapoima | Anapoima |
| Tocaima | ![]() | Anapoima |
| Tocaima | Tocaima | Viotá |
| Municipios vecinos de Apulo | ||
| Tocaima 7.5 km | Anapoima 8.3 km | Jerusalén 12.4 km |
| Viotá 13.1 km | Agua de Dios 16.7 km | El Colegio 18.2 km |
| La Mesa 19.6 km | Guataquí 21.2 km | Pulí 22.6 km |
| Nilo 23.3 km | Tibacuy 25 km | Quipile 26.4 km |
| Silvania 26.8 km | Granada 27.7 km | Tena 28 km |
| Nariño 28.5 km | Cachipay 29.9 km | San Antonio del Tequendama 29.9 km |
| Piedras 31.3 km | Anolaima 31.5 km | Ricaurte 32 km |
Distancia entre Apulo y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 58 km | Medellín : 220 km | Cali : 246 km |
| Barranquilla : 720 km | Cartagena de Indias : 665 km | Soacha : 43 km el más cerca |
| Soledad : 712 km | Bucaramanga : 333 km | Cúcuta : 442 km |
| Bello : 228 km | Santa Marta : 749 km | Valledupar : 677 km |
| Villavicencio : 116 km | Ibagué : 67 km | Montería : 493 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Apulo
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Apulo | ||
| Guacana 3.3 km Estación de triangulación | Alto Ventanas 3.6 km Montaña | Cementos Apulo 3.7 km Fábrica |
| Alto La Cumbre 4.8 km Montaña | Cuchilla Guacana 5.2 km Cresta | Hacienda Las Terrazas 5.7 km Rancho(s) |
| Hacienda Segovia 5.8 km Rancho(s) | Estación Portillo 6.4 km Estación de ferrocarril | Alto Pan de Azúcar 6.5 km Montaña |
| Cerro Pan de Azúcar 6.5 km Montaña | Vocacional Samper Madrid 7.8 km Escuela | Hacienda La Alsacia 8 km Rancho(s) |
| Estación de Tocaima 8.5 km Estación de ferrocarril | Hacienda El Peñón 8.8 km Rancho(s) | Vereda Cabral 9.8 km Localidad |
| Loma La Campana 10.3 km Colina | Hacienda Bocachica 11.1 km Rancho(s) | Hacienda Colombia 13.2 km Rancho(s) |
| Hacienda El Crepúsculo 14.8 km Rancho(s) | Estación San Joaquín 15.5 km Estación de ferrocarril | Cerro Cotoma 16.7 km Montaña |
| Hacienda El Jardín 17.5 km Rancho(s) | Alto de La Cruz 18.2 km Montaña | Alto de la Cruz 18.2 km Montaña |
| Cerros de Pituña 18.3 km Cresta | Cerro Paletudo 18.3 km Montaña | Hacienda Brasilia 18.8 km Rancho(s) |
| Vereda Morro Azul 19 km Localidad | Hacienda La Carolina 19.7 km Rancho(s) | Cuchilla de Piringallo 20 km Cresta |
| Cerro Popa 20.4 km Montaña | Cerro de La Popa 20.4 km Montaña | Estación Pubenza 20.4 km Estación de ferrocarril |
| Cuchilla Cerro Negro 20.5 km Cresta | Paradero Las Margaritas 20.7 km Parada ferroviaria | Las Margaritas 20.7 km Parada ferroviaria |
| Palestina 21.1 km Escuela | Cuchilla Peñas Blancas 21.2 km Cresta | Sierra de Subia 21.3 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Apulo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Apulo |
