El municipio de Bojacá
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Bojacá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Bojacá
| Dirección de la alcaldía municipal de Bojacá | BojacáAlcaldía de Bojacá Cra 7 # 6 - 06 Centro Colombia Work+57 824 3140 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 824 3140 Internacional: +57 824 3140 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | bojaca-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Bojacá | Jhon Alberto Molina Mora | |
Demografía del municipio de Bojacá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bojacá | Bojaquense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 11 254 habitantes | 52 / 617 | ||
| Densidad de población del municipio de Bojacá | 106,2 hab./km² (275,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Bojacá
| Código del municipio de Bojacá | 25099 |
|---|---|
| Código postal | 253001 |
División administrativa de Bojacá
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Bojacá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 22 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 32.4 km Aeropuerto Santiago Vila 71.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Bojacá
| Superficie del municipio de Bojacá | 10 600 hectáreas 106,00 km² (40,93 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Bojacá | 2 563 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.73361 Longitud: -74.3422 Latitud: 4° 44' 1'' Norte Longitud: 74° 20' 32'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Bojacá | Actualmente, el municipio de Bojacá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Bojacá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bojacá
| Municipios que limitan con Bojacá | ||
|---|---|---|
| Zipacón | Zipacón | El Rosal |
| Zipacón | ![]() | Madrid |
| Tena | Madrid | Madrid |
| Municipios vecinos de Bojacá | ||
| Zipacón 4.1 km | Madrid 9.2 km | Facatativá 9.5 km |
| Tena 9.6 km | Cachipay 9.6 km | San Antonio del Tequendama 12.9 km |
| Anolaima 13.5 km | Mosquera 13.6 km | Funza 14.9 km |
| El Rosal 16 km | La Mesa 17.1 km | Albán 18.8 km |
| El Colegio 20 km | Quipile 20.4 km | Guayabal de Síquima 21.1 km |
| Soacha 22.3 km | Granada 24 km | Bituima 26 km |
| Tenjo 26.7 km | Sasaima 27.6 km | San Francisco 27.8 km |
Distancia entre Bojacá y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 32 km | Medellín : 217 km | Cali : 283 km |
| Barranquilla : 698 km | Cartagena de Indias : 647 km | Soacha : 22 km el más cerca |
| Soledad : 689 km | Bucaramanga : 298 km | Cúcuta : 407 km |
| Bello : 223 km | Santa Marta : 724 km | Valledupar : 649 km |
| Villavicencio : 103 km | Ibagué : 101 km | Montería : 480 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Bojacá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Bojacá | ||
| El Chuscal 4.6 km Parada ferroviaria | Chuscal 4.6 km Parada ferroviaria | Paradero El Chuscal 4.6 km Parada ferroviaria |
| Cisneros 4.6 km Parada ferroviaria | Estación de El Corzo 6.2 km Estación de ferrocarril | Estación Cachipay 10.1 km Estación de ferrocarril |
| Paradero de Petaluma 10.3 km Parada ferroviaria | Estación La Capilla 10.3 km Estación de ferrocarril | Mosquera 11 km Escuela |
| Country Club Serrezuela 11.7 km Centro turístico | Estación Hospicio 12.6 km Estación de ferrocarril | Doyma 12.6 km Estación de ferrocarril |
| Estación Doima 12.6 km Estación de ferrocarril | Cerro Negro 13.8 km Montaña | San Andrés Golf Club 14 km Campo de golf |
| Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 14.2 km Escuela técnica | Sena 14.2 km Escuela técnica | Cerro La Esperanza 14.3 km Montaña |
| Cerro Esperanza 14.3 km Montaña | Cultivos Buenavista 15.3 km Granja | La Arcadia 16.4 km Escuela |
| Estación La Tribuna 17 km Estación de ferrocarril | La Tribuha 17 km Estación de ferrocarril | Paradero Las Margaritas 17.3 km Parada ferroviaria |
| Las Margaritas 17.3 km Parada ferroviaria | Salto 17.4 km Estación de ferrocarril | Estación El Salto 17.4 km Estación de ferrocarril |
| Estación Los Alpes 17.9 km Estación de ferrocarril | Cerrito 18 km Estación de ferrocarril | Estación El Cerrito 18 km Estación de ferrocarril |
| Hacienda Santa Helena 18.8 km Granja | Sabana de Bogotá 19.6 km Región | Cundinamarca Basin 19.6 km Región |
| Indipron 20.3 km Escuela | Hacienda Las Martas 21 km Granja | Estación La Victoria 21.4 km Estación de ferrocarril |
| Paradero Alicachín 22.1 km Estación de ferrocarril | Alicachín 22.1 km Estación de ferrocarril | Estación San Joaquín 22.3 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Bojacá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Bojacá |
