El municipio de Bojacá
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Bojacá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Bojacá por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Bojacá
Dirección de la alcaldía municipal de Bojacá | BojacáAlcaldía de Bojacá Carrera 7 No. 6 - 06 Barrio Centro Colombia Work+57 1824 3140 Fax+57 1824 3224 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 1824 3140 Internacional: +57 1824 3140 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | bojaca-cundinamarca.gov.co | |
Alcalde municipal de Bojacá | Ana Elina Garcia Monrroy |
Demografía del municipio de Bojacá
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bojacá | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 788 habitantes | 83 / 678 | ||
Densidad de población del municipio de Bojacá | 82,9 hab./km² (214,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Bojacá
Código del municipio de Bojacá | 25099 |
---|---|
Código postal | 253001 |
Datos administrativos de Bojacá
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Cundinamarca |
El municipio de Bojacá
Ciudades hermanadas con Bojacá | Actualmente, el municipio de Bojacá no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Bojacá no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Bojacá
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 22.8 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 33.2 km Aeropuerto Santiago Vila 71 km |
---|
Territorio del municipio de Bojacá
Superficie del municipio de Bojacá | 10 600 hectáreas 106,00 km² (40,93 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bojacá | 2 563 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.733 Longitud: -74.35 Latitud: 4° 43' 59'' Norte Longitud: 74° 21' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Bojacá
Municipios que limitan con Bojacá | ||
---|---|---|
Zipacón | Zipacón | El Rosal |
Zipacón | ![]() | Madrid |
Tena | Tena | Mosquera |
Municipios vecinos de Bojacá | ||
Zipacón 4.1 km | Madrid 9.2 km | Facatativá 9.5 km |
Tena 9.6 km | Cachipay 9.6 km | San Antonio del Tequendama 12.9 km |
Anolaima 13.5 km | Mosquera 13.6 km | Funza 14.9 km |
El Rosal 16 km | La Mesa 17.1 km | Albán 18.8 km |
El Colegio 20 km | Quipile 20.4 km | Guayabal de Síquima 21.1 km |
Soacha 22.3 km | Granada 24 km | Bituima 26 km |
Tenjo 26.7 km | Sasaima 27.6 km | San Francisco 27.8 km |
Distancia entre Bojacá y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 33 km | Medellín : 213 km | Cali : 282 km |
Barranquilla : 698 km | Cartagena de Indias : 643 km | Soacha : 22 km el más cerca |
Cúcuta : 408 km | Ibagué : 102 km | Bello : 222 km |
Bucaramanga : 298 km | San Juan de Pasto : 510 km | Soledad : 690 km |
Pereira : 149 km | Santa Marta : 724 km | Montería : 478 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Bojacá
en el territorio y en los alrededores del municipio de Bojacá | ||
El Chuscal 4.2 km Parada de ferrocarril | Chuscal 4.2 km Parada de ferrocarril | Paradero El Chuscal 4.2 km Parada de ferrocarril |
Cisneros 4.2 km Parada de ferrocarril | Estación de El Corzo 6.7 km Estación de triangulación | Estación Cachipay 9.2 km Estación de triangulación |
Estación La Capilla 9.4 km Estación de triangulación | Paradero de Petaluma 9.4 km Parada de ferrocarril | Mosquera 11.8 km Escuela |
Estación Hospicio 11.8 km Estación de triangulación | Doyma 11.8 km Estación de triangulación | Estación Doima 11.8 km Estación de triangulación |
Country Club Serrezuela 12.5 km Resort | Cerro Negro 13.4 km Montaña | Cerro La Esperanza 13.5 km Montaña |
Cerro Esperanza 13.5 km Montaña | San Andrés Golf Club 14.8 km Golf course | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 15.1 km Technical school |
Sena 15.1 km Technical school | Cultivos Buenavista 16.2 km Granja | Paradero Las Margaritas 16.5 km Parada de ferrocarril |
Las Margaritas 16.5 km Parada de ferrocarril | Estación La Tribuna 16.6 km Estación de triangulación | La Tribuha 16.6 km Estación de triangulación |
La Arcadia 17.3 km Escuela | Estación Los Alpes 17.5 km Estación de triangulación | Salto 17.6 km Estación de triangulación |
Estación El Salto 17.6 km Estación de triangulación | Cerrito 18.9 km Estación de triangulación | Estación El Cerrito 18.9 km Estación de triangulación |
Hacienda Santa Helena 19.6 km Granja | Sabana de Bogotá 20.4 km Region | Cundinamarca Basin 20.4 km Region |
Estación La Victoria 21.2 km Estación de triangulación | Indipron 21.2 km Escuela | Estación San Joaquín 21.6 km Estación de triangulación |
Hacienda Las Martas 21.9 km Granja | Paradero Alicachín 22.4 km Estación de triangulación | Alicachín 22.4 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de Bojacá
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bojacá |