El municipio de Chipaque
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Chipaque es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Chipaque
| Dirección de la alcaldía municipal de Chipaque | ChipaqueAlcaldía de Chipaque Cl 5 # 4 - 16 Colombia Work+57 848 4269 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 848 4269 Internacional: +57 848 4269 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | chipaque-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Chipaque | Camilo Albeiro Pardo Muñoz | |
Demografía del municipio de Chipaque
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chipaque | Chipaquence | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 400 habitantes | 71 / 754 | ||
| Densidad de población del municipio de Chipaque | 64,6 hab./km² (167,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Chipaque
| Código del municipio de Chipaque | 25178 |
|---|---|
| Código postal | 251807 |
División administrativa de Chipaque
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Chipaque
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 31 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 41.1 km Aeropuerto Vanguardia 56.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Chipaque
| Superficie del municipio de Chipaque | 13 000 hectáreas 130,00 km² (50,19 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Chipaque | 2 437 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.4425 Longitud: -74.0442 Latitud: 4° 26' 33'' Norte Longitud: 74° 2' 39'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Chipaque | Actualmente, el municipio de Chipaque no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Chipaque no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Chipaque
| Municipios que limitan con Chipaque | ||
|---|---|---|
| Bogotá | Ubaque | Ubaque |
| Bogotá | ![]() | Une |
| Pasca | Une | Une |
| Municipios vecinos de Chipaque | ||
| Une 4.9 km | Cáqueza 11.5 km | Ubaque 13.2 km |
| Choachí 16.2 km | Fosca 16.5 km | Fómeque 16.6 km |
| Bogotá 19.1 km | Gutiérrez 21.4 km | Quetame 23.2 km |
| Sibaté 24.6 km | Soacha 24.7 km | La Calera 31.7 km |
| Pasca 32.5 km | Granada 34.9 km | Guayabetal 35.6 km |
| Mosquera 35.8 km | Funza 36 km | Fusagasugá 36 km |
| El Calvario 37 km | Silvania 38.3 km | San Antonio del Tequendama 39 km |
Distancia entre Chipaque y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 19 km el más cerca | Medellín : 263 km | Cali : 298 km |
| Barranquilla : 733 km | Cartagena de Indias : 686 km | Soacha : 24 km |
| Soledad : 725 km | Bucaramanga : 315 km | Cúcuta : 421 km |
| Bello : 269 km | Santa Marta : 756 km | Valledupar : 675 km |
| Villavicencio : 57 km | Ibagué : 128 km | Montería : 522 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Chipaque
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Chipaque | ||
| Vereda Centro 1.8 km Área | Alto de Peña Negra 2 km Montaña | Vereda La Caldera 2.9 km Área |
| Alto del Agua 3.5 km Montaña | Alto El Pedregal 3.9 km Montaña | Vereda Cerezos 4 km Localidad |
| Vereda de Potrero Grande 5.1 km Área | San Luis 5.2 km Escuela | Cuchilla El Boquerón 5.3 km Espolón(es) |
| Alto Patio Bonito 5.7 km Montaña | Páramo de Chipaque 6.4 km Meseta | Cuchilla de Alto Negro 6.6 km Espolón(es) |
| Cordillera Alto del Aquardiente 6.7 km Cresta | Alto La Bandera 6.9 km Colina | Cuchilla de Buenavista 7.5 km Cresta |
| Alto de Las Mirlas 7.8 km Colina | Alto Las Mirlas 7.8 km Colina | Alto de La Horqueta 8.3 km Colina |
| Páramo Cruz Verde 8.3 km Cresta | Cerro Santuario 8.6 km Montaña | Alto de La Teta 9.3 km Montaña |
| Alto de la Teta 9.3 km Montaña | Loma de Palo Grande 10.1 km Colina | Amaraosa 10.1 km Casa(s) |
| Agualinda 10.2 km Casa(s) | Páramo Cruz Verde 10.4 km Cresta | Cordillera de Jesus 10.4 km Cresta |
| Peñas de Cáqueza 10.7 km Rocas | Alto del Buitre 11.3 km Colina | Cerro de Guayacundo 11.3 km Montaña |
| Cerro Guayacundo 11.3 km Montaña | Vereda Puebloviejo 11.3 km Área | Cuchilla del Zuque 11.5 km Cresta |
| Serranía del Zuque 11.5 km Cresta | Peña Negra 11.5 km Montaña | Páramo Cruz Verde 11.8 km Meseta |
| Alto de La Caja 12.2 km Montaña | Alto de El Cacique 12.2 km Montaña | Cuchilla del Cerrado 12.4 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Chipaque
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Chipaque |
