El municipio de Fosca
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Fosca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Fosca por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Fosca
Dirección de la alcaldía municipal de Fosca | FoscaAlcaldía de Fosca Calle 3 No. 1-20 Colombia Work+57 1849 0226 Fax+57 1849 0001 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 1849 0226 Internacional: +57 1849 0226 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | fosca-cundinamarca.gov.co | |
Alcalde municipal de Fosca | Jose Gilberto Rey Romero |
Demografía del municipio de Fosca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Fosca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 506 habitantes | 100 / 803 | ||
Densidad de población del municipio de Fosca | 56,6 hab./km² (146,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Fosca
Código del municipio de Fosca | 25281 |
---|---|
Código postal | 251837 |
Datos administrativos de Fosca
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Cundinamarca |
El municipio de Fosca
Ciudades hermanadas con Fosca | Actualmente, el municipio de Fosca no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Fosca no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Fosca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Vanguardia 40.8 km Aeropuerto Militar CATAM 46.6 km Aeropuerto de Apiay 51 km |
---|
Territorio del municipio de Fosca
Superficie del municipio de Fosca | 11 500 hectáreas 115,00 km² (44,40 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Fosca | 2 080 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.33751 Longitud: -73.9394 Latitud: 4° 20' 15'' Norte Longitud: 73° 56' 22'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Fosca
Municipios que limitan con Fosca | ||
---|---|---|
Cáqueza | Cáqueza | Ubaque |
Cáqueza | ![]() | Quetame |
Gutiérrez | Quetame | Quetame |
Municipios vecinos de Fosca | ||
Cáqueza 7.6 km | Quetame 8.1 km | Gutiérrez 11.6 km |
Une 12.5 km | Ubaque 16.2 km | Chipaque 16.5 km |
Fómeque 16.8 km | Guayabetal 19.1 km | Choachí 21.2 km |
El Calvario 24.4 km | San Juanito 32.1 km | Bogotá 34.2 km |
Sibaté 39.6 km | Villavicencio 39.9 km | Pasca 40.2 km |
Soacha 41.2 km | La Calera 42.4 km | Restrepo 42.4 km |
Acacías 44.7 km | Fusagasugá 45.6 km | Granada 49.8 km |
Distancia entre Fosca y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 34 km el más cerca | Medellín : 276 km | Cali : 304 km |
Barranquilla : 746 km | Cartagena de Indias : 696 km | Soacha : 41 km |
Cúcuta : 427 km | Ibagué : 142 km | Bello : 285 km |
Bucaramanga : 322 km | San Juan de Pasto : 509 km | Soledad : 738 km |
Pereira : 202 km | Santa Marta : 768 km | Montería : 536 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Fosca
en el territorio y en los alrededores del municipio de Fosca | ||
Cordillera del Carrizal 2.3 km Cresta | Alto La Silleta 2.9 km Colina | Alto de La Horqueta 2.9 km Colina |
Cordillera Novillero 4.2 km Cresta | Alto Vista Hermosa 4.8 km Colina | Cordillera El Churscal 4.8 km Cresta |
Cordillera de Gango 4.8 km Cresta | Loma de Barandilla 4.9 km Colina | Peñas de Cáqueza 6.4 km Rocks |
Cordillera de Jesus 6.5 km Cresta | Quebrada El Tunjo 6.5 km Colina | Cerro de Llano Grande 6.8 km Colina |
Alto El Moral 6.9 km Colina | Alto La Sierra 8.3 km Colina | Cordillera Yerbabuena 8.5 km Cresta |
Cordillera Montechiquito 8.9 km Cresta | Cordillera El Santuario 9.5 km Cresta | Cordillera El Carmen 9.6 km Cresta |
Cordillera Alto de Tunque 9.9 km Cresta | Loma de Palo Grande 10.1 km Colina | Loma Los Voladores 10.9 km Cresta |
Cerro Santuario 11 km Montaña | Cordillera de Ponta 11.1 km Cresta | San Luis 11.3 km Escuela |
Loma de La Pastora 11.3 km Cresta | Alto Herrero Grande 11.6 km Colina | Alto Grande 11.6 km Colina |
Cuchilla de Alto Negro 11.8 km Spur(s) | Sierra del Herrero 11.8 km Montañas | Cordillera del Herrero 11.8 km Montañas |
Cordillera de El Herrero 11.8 km Montañas | Cordillera Alto del Aquardiente 12 km Cresta | Loma Totumitos 12.2 km Cresta |
Loma Los Povitos 12.4 km Cresta | Cordillera Las Pavas 12.9 km Cresta | Cordillera de Alto Pelao 13.3 km Cresta |
Alto El Pedregal 13.4 km Montaña | Páramo Las Burras 13.6 km Cresta | Cuchilla El Buque 14 km Spur(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Fosca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Fosca |