El municipio de Restrepo
Localizado en el departamento de Meta, Restrepo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Restrepo por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Restrepo
Dirección de la alcaldía municipal de Restrepo | RestrepoAlcaldía de Restrepo manzana C- casa#7 Colombia Work+57 8655 0101 Fax+57 8655 0794 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8655 0101 Internacional: +57 8655 0101 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | restrepo-meta.gov.co | |
Alcalde municipal de Restrepo | Marlen Mojica |
Demografía del municipio de Restrepo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Restrepo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 112 habitantes | 11 / 614 | ||
Densidad de población del municipio de Restrepo | 35,0 hab./km² (90,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Restrepo
Código del municipio de Restrepo | 50606 |
---|---|
Código postal | 501037 |
El municipio de Restrepo
Ciudades hermanadas con Restrepo | Actualmente, el municipio de Restrepo no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Restrepo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Restrepo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Vanguardia 11.8 km Aeropuerto de Apiay 20.7 km Aeropuerto Militar CATAM 81 km |
---|
Territorio del municipio de Restrepo
Superficie del municipio de Restrepo | 28 900 hectáreas 289,00 km² (111,58 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Restrepo | 488 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.26211 Longitud: -73.5649 Latitud: 4° 15' 44'' Norte Longitud: 73° 33' 54'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Restrepo
Municipios que limitan con Restrepo | ||
---|---|---|
El Calvario | Cumaral | Cumaral |
Villavicencio | ![]() | Cumaral |
Villavicencio | Villavicencio | |
Municipios vecinos de Restrepo | ||
Cumaral 9.1 km | Villavicencio 14.6 km | El Calvario 20.6 km |
San Juanito 25.1 km | Guayabetal 28.4 km | Quetame 34.5 km |
Medina 37.1 km | Acacías 37.3 km | Paratebueno 40.3 km |
Fosca 42.4 km | Fómeque 44.6 km | Cáqueza 45.4 km |
Ubaque 47.7 km | Guamal 47.8 km | Gachalá 48.2 km |
Gutiérrez 48.7 km | Castilla La Nueva 49.5 km | Choachí 49.8 km |
Distancia entre Restrepo y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 69 km el más cerca | Medellín : 311 km | Cali : 341 km |
Barranquilla : 761 km | Cartagena de Indias : 716 km | Soacha : 81 km |
Cúcuta : 422 km | Ibagué : 184 km | Bello : 319 km |
Bucaramanga : 321 km | San Juan de Pasto : 534 km | Soledad : 752 km |
Pereira : 244 km | Santa Marta : 779 km | Montería : 562 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Restrepo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Restrepo | ||
Hacienda Santa Teresa 5.5 km Rancho | Cordillera del Guadual 6.5 km Cresta | Hacienda Santa Ana 7.6 km Rancho |
Hacienda Salinas 7.6 km Rancho | Alto Picota 7.9 km Montaña | Loma Forzosa 9.7 km Cresta |
Loma Las Flores 10 km Cresta | Loma El Libano 13.2 km Cresta | Loma de Quebrada Honda 13.5 km Cresta |
Loma San Rafael 14.4 km Cresta | Alto Volcán 14.5 km Montaña | Cerro Rucio 15.2 km Cresta |
Cordillera La Cabaña 15.3 km Montaña | Loma de Servitá 15.6 km Cresta | Cerro Colorado 15.9 km Cresta |
Cordillera de Organos 16.2 km Cresta | Buenavista 16.2 km Triangulation station | Hacienda Doña Luz 16.5 km Rancho |
Hacienda La Uníon 16.7 km Rancho | Loma El Capricho 17 km Cresta | Cordillera de los Farallones 17.3 km Cresta |
Cordillera de Los Farallones 17.3 km Cresta | Serrania de Los Farallones 17.3 km Cresta | Cerro Pan de Azúcar 17.3 km Colina |
Hacienda El Socorro 18 km Rancho | Hacienda San Pedro 18.2 km Rancho | Loma Yarumal 18.6 km Cresta |
Filo El Retrio 19 km Cresta | San Juan Bosco 19.6 km Escuela | Loma Monserrate 20 km Cresta |
Cordillera de Susumuco 20.3 km Cresta | Hacienda Las Margaritas 20.4 km Rancho | Cerro Organos 20.4 km Colina |
Loma Yarumal 21.1 km Colina | Loma del Gaital 21.4 km Cresta | Cordillera de Baldío 21.4 km Cresta |
Cordillera de El Baldío 21.4 km Cresta | Serranía Baldío 21.4 km Cresta | Serranía Los Farallones 21.5 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Restrepo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Restrepo |