El municipio de Guamal
Localizado en el departamento de Meta, Guamal es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Guamal por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Guamal
Dirección de la alcaldía de Guamal | GuamalAlcaldía de Guamal Calle 13 7-09 Barrio Los Fundadore Colombia Work+57 8675 5009 Fax+57 8675 5840 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8675 5009 Internacional: +57 8675 5009 | |
Fax | 8675 5840 Internacional: +57 8675 5840 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | guamal-meta.gov.co | |
Alcalde del municipio de Guamal | Éver Mosquera Rodríguez |
Demografía del municipio de Guamal
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guamal | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 933 Habitantes | 13 / 665 | ||
Densidad de la población del municipio de Guamal | 14,0 hab./km² (36,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Guamal
Código del municipio de Guamal | 50318 |
---|---|
Código postal | 507057 |
El municipio de Guamal
Ciudades hermanadas con Guamal | Actualmente, el municipio de Guamal no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo | |
Parque natural | Guamal no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Guamal
Aeropuerto | Aeropuerto de Apiay 31.3 km Aeropuerto Vanguardia 36 km Aeropuerto Militar CATAM 100.4 km |
---|
Territorio del municipio de Guamal
Superficie del municipio de Guamal | 63 800 hectáreas 638,00 km² (246,33 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Guamal | 518 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.883 Longitud: -73.767 Latitud: 3° 52' 59'' Norte Longitud: 73° 46' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Guamal
Municipios que limitan con Guamal | ||
---|---|---|
Guayabetal | Acacías | Acacías |
Cubarral | ![]() | Castilla La Nueva |
Cubarral | Castilla La Nueva | Castilla La Nueva |
Municipios vecinos de Guamal | ||
Castilla La Nueva 10.9 km | Acacías 11.3 km | Cubarral 12.8 km |
El Dorado 18.2 km | San Martín 22.3 km | Villavicencio 33.2 km |
El Castillo 35.7 km | Guayabetal 37.6 km | Granada 38.3 km |
Restrepo 47.8 km | Lejanías 48.8 km | Gutiérrez 49.1 km |
Fuente de Oro 49.2 km |
Distancia entre Guamal y las principales ciudades del país
Bogotá : 88 km | Medellín : 328 km | Cali : 310 km |
Barranquilla : 799 km | Cartagena de Indias : 750 km | Cúcuta : 469 km |
Bucaramanga : 367 km | Ibagué : 172 km | Soledad : 790 km |
Pereira : 238 km | Santa Marta : 820 km | Soacha : 93 km |
Montería : 590 km | Villavicencio : 33 km el más cerca | San Juan de Pasto : 491 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Guamal
en el territorio y en los alrededores del municipio de Guamal | ||
Antonio José Sucre 2.6 km Escuela | Vereda El Carmen 2.9 km Locality | Monte Cristo 4.9 km Escuela |
Hacienda San Antonio 5 km Granja | La Paz 5.2 km Escuela | Vereda La Paz 5.2 km Locality |
Las Violetas 5.5 km Escuela | Vereda Las Violetas 6.1 km Locality | Vereda Central 6.9 km Locality |
El Danubio 7.3 km Escuela | Nicolás de Federmán 7.5 km Escuela | Vereda San Pedro 7.8 km Locality |
Santa Lucia 8.2 km Escuela | Vereda El Danubio 8.2 km Locality | Central 8.8 km Escuela |
Vereda Sierra Morena 9.6 km Locality | Hacienda La Alborada 9.7 km Granja | Vereda Mesa Redonda 10.2 km Locality |
San Miguel 10.8 km Escuela | Vereda San Miguel 10.9 km Locality | San Antonio 10.9 km Escuela |
Vereda San Antonio 11 km Locality | Hacienda La Campiña 11.5 km Granja | Vereda Marayal 11.7 km Locality |
Hacienda Corinto 11.8 km Granja | Vereda Vergel Alto 13.6 km Locality | Policarpa Salavarrieta 14.5 km Escuela |
Colonia Acacias 14.8 km Prison | La Colonia 14.8 km Prison | Colonia Penal de Acacías 14.8 km Prison |
Colonia Penal de Oriente 14.8 km Prison | Vergel Alto 14.8 km Escuela | Vereda El Vergel 15 km Locality |
Puerto Ariari 15.3 km Escuela | Puente de La Amistad 15.6 km Bridge | Santa Teresa 15.8 km Escuela |
Santa Rosa 16.4 km Escuela | Viso Colorado 16.6 km Escuela | San José de Turuy 16.6 km Escuela |
Actividades y ocio en los alrededores de Guamal
Ninguna actividad registrada para el municipio de Guamal |