El municipio de Fuente de Oro
Localizado en el departamento de Meta, Fuente de Oro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Fuente de Oro
| Dirección de la alcaldía municipal de Fuente de Oro | Fuente de OroAlcaldía de Fuente de Oro Cra 13 # 10 - 58 Barrio El Centro Colombia Work+57 312585 3983 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 312585 3983 Internacional: +57 312585 3983 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | fuentedeoro-meta.gov.co | |
| Horario de apertura de la alcaldía de Fuente de Oro | Lunes a Viernes de 08:00 Am a 12:00 m y de 02:00 Pm a 06:00 Pm | |
| Alcalde municipal de Fuente de Oro | Diana Patricia Mancera Cruz | |
Demografía del municipio de Fuente de Oro
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Fuente de Oro | Fontorense o Fuentedeorense. | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 12 681 habitantes | 15 / 573 | ||
| Densidad de población del municipio de Fuente de Oro | 22,0 hab./km² (57,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Fuente de Oro
| Código del municipio de Fuente de Oro | 50287 |
|---|---|
| Código postal | 504021 |
Toponimia y traducción del municipio de Fuente de Oro
| Danés: Fuente De Oro | Alemán: Fuente De Oro | Finés: Fuente De Oro |
| Hindi: Fuente De Oro | Japonés: フエンテ・デ・オロ | Noruego: Fuente De Oro |
| Polaco: Fuente De Oro | Rumano: Fuente De Oro | Sueco: Fuente De Oro |
| Chino: 富恩特德奧羅 |
Medios de transporte en Fuente de Oro
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Apiay 68.6 km Aeropuerto Vanguardia 78.5 km Aeropuerto Jorge Enrique González 146.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Fuente de Oro
| Superficie del municipio de Fuente de Oro | 57 600 hectáreas 576,00 km² (222,39 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Fuente de Oro | 359 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 3.4625 Longitud: -73.6192 Latitud: 3° 27' 45'' Norte Longitud: 73° 37' 9'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Fuente de Oro | Actualmente, el municipio de Fuente de Oro no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Fuente de Oro no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Fuente de Oro
| Municipios que limitan con Fuente de Oro | ||
|---|---|---|
| Granada | Granada | San Carlos de Guaroa |
| Granada | ![]() | Puerto Lleras |
| San Juan de Arama | San Juan de Arama | Puerto Lleras |
| Municipios vecinos de Fuente de Oro | ||
| Granada 13.2 km | El Castillo 22.6 km | San Martín 27 km |
| San Juan de Arama 30.7 km | Puerto Lleras 35.6 km | El Dorado 38.1 km |
| Vista Hermosa 41 km | Castilla La Nueva 41.4 km | Cubarral 44 km |
| Lejanías 45.6 km | Mesetas 48.4 km | Guamal 49.2 km |
| San Carlos de Guaroa 49.4 km | ||
Distancia entre Fuente de Oro y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 138 km | Medellín : 378 km | Cali : 322 km |
| Barranquilla : 848 km | Cartagena de Indias : 803 km | Soacha : 141 km |
| Soledad : 839 km | Bucaramanga : 411 km | Cúcuta : 509 km |
| Bello : 385 km | Santa Marta : 868 km | Valledupar : 780 km |
| Villavicencio : 76 km el más cerca | Ibagué : 206 km | Montería : 641 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Fuente de Oro
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Fuente de Oro | ||
| La Esperanza 1.1 km Rancho(s) | Las Brujas 1.4 km Rancho(s) | El Guadualito 1.5 km Rancho(s) |
| Los Sabanales 1.6 km Campo de aviación | Vereda El Porvenir 1.9 km Localidad | La Porfia 2.6 km Rancho(s) |
| Vereda Zanja de Raya 2.7 km Localidad | Zanja de Raya 3 km Escuela | Santa Cecilia 3.1 km Escuela |
| Hacienda Unamal 3.1 km Rancho(s) | La Luna 3.5 km Escuela | Poza de Yopal 3.8 km Rancho(s) |
| Casa Destruida 4 km Rancho(s) | Mesopotania 4 km Rancho(s) | El Caimito 4 km Rancho(s) |
| La Totoya 4.1 km Rancho(s) | Corocoro 4.1 km Rancho(s) | La Campiña 4.2 km Rancho(s) |
| Vereda Puerto Poveda 4.3 km Localidad | San Gabriel 4.4 km Rancho(s) | La Isla 4.4 km Rancho(s) |
| Hacienda La Palma 5.4 km Rancho(s) | Vereda Bajo Sardinata 5.9 km Localidad | Vereda La Luna 5.9 km Localidad |
| Vereda Alto Sardinata 6 km Localidad | La Primavera 6 km Escuela | El Paraíso 6.1 km Rancho(s) |
| La Florida 6.3 km Rancho(s) | Vereda Policarpa 6.3 km Localidad | San Cayetano 6.7 km Rancho(s) |
| La Pradera 6.9 km Rancho(s) | Vereda Los Mangos 7.2 km Localidad | Hacienda La Arboleda 7.4 km Rancho(s) |
| Antonio Nariño 7.6 km Escuela | Vereda Patio Bonito 7.6 km Localidad | Vereda Patiobonito 7.6 km Localidad |
| Altamira 7.6 km Rancho(s) | La Palestina 7.9 km Rancho(s) | Buenos Aires 8.3 km Escuela |
Actividades y ocio en los alrededores de Fuente de Oro
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Fuente de Oro |
