El municipio de Fuente de Oro
Localizado en el departamento de Meta, Fuente de Oro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Fuente de Oro por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Fuente de Oro
Dirección de la alcaldía de Fuente de Oro | Fuente de OroAlcaldía de Fuente de Oro Carrera 13 # 10 - 58 Barrio El Centro Colombia Work+57 8657 3255 Fax+57 8657 3071 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8657 3255 Internacional: +57 8657 3255 | |
Fax | 8657 3071 Internacional: +57 8657 3071 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | fuentedeoro-meta.gov.co | |
Alcalde del municipio de Fuente de Oro | Álvaro Alnéider Vanegas Amador |
Demografía del municipio de Fuente de Oro
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Fuente de Oro | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 162 Habitantes | 9 / 564 | ||
Densidad de la población del municipio de Fuente de Oro | 19,4 hab./km² (50,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Fuente de Oro
Código del municipio de Fuente de Oro | 50287 |
---|---|
Código postal | 504028 |
El municipio de Fuente de Oro
Ciudades hermanadas con Fuente de Oro | Actualmente, el municipio de Fuente de Oro no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Fuente de Oro no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Fuente de Oro
Danés: Fuente De Oro | Alemán: Fuente De Oro | Finés: Fuente De Oro |
Hindi: Fuente De Oro | Japonés: フエンテ・デ・オロ | Noruego: Fuente De Oro |
Polaco: Fuente De Oro | Rumano: Fuente De Oro | Sueco: Fuente De Oro |
Chino: 富恩特德奧羅 |
Medios de transporte en Fuente de Oro
Aeropuerto | Aeropuerto de Apiay 68.1 km Aeropuerto Vanguardia 78 km Aeropuerto Jorge Enrique González 146.9 km |
---|
Territorio del municipio de Fuente de Oro
Superficie del municipio de Fuente de Oro | 57 600 hectáreas 576,00 km² (222,39 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Fuente de Oro | 301 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.467 Longitud: -73.617 Latitud: 3° 28' 1'' Norte Longitud: 73° 37' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Fuente de Oro
Municipios que limitan con Fuente de Oro | ||
---|---|---|
Granada | Granada | San Carlos de Guaroa |
Granada | ![]() | Puerto Lleras |
San Juan de Arama | San Juan de Arama | Puerto Lleras |
Municipios vecinos de Fuente de Oro | ||
Granada 13.2 km | El Castillo 22.6 km | San Martín 27 km |
San Juan de Arama 30.7 km | Puerto Lleras 35.6 km | El Dorado 38.1 km |
Vista Hermosa 41 km | Castilla La Nueva 41.4 km | Cubarral 44 km |
Lejanías 45.6 km | Mesetas 48.4 km | Guamal 49.2 km |
San Carlos de Guaroa 49.4 km |
Distancia entre Fuente de Oro y las principales ciudades del país
Bogotá : 137 km | Medellín : 375 km | Cali : 323 km |
Barranquilla : 847 km | Cartagena de Indias : 799 km | Cúcuta : 509 km |
Bucaramanga : 410 km | Ibagué : 208 km | Soledad : 839 km |
Pereira : 275 km | Santa Marta : 867 km | Soacha : 141 km |
Montería : 639 km | Villavicencio : 76 km el más cerca | San Juan de Pasto : 478 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Fuente de Oro
en el territorio y en los alrededores del municipio de Fuente de Oro | ||
El Guadualito 1.1 km Rancho | Las Brujas 1.2 km Rancho | Vereda El Porvenir 1.4 km Locality |
Los Sabanales 1.5 km Aeródromo | La Esperanza 1.5 km Rancho | Hacienda Unamal 2.7 km Rancho |
La Porfia 3.1 km Rancho | Vereda Zanja de Raya 3.2 km Locality | Poza de Yopal 3.4 km Rancho |
Zanja de Raya 3.4 km Escuela | El Caimito 3.5 km Rancho | La Luna 3.6 km Escuela |
Santa Cecilia 3.6 km Escuela | La Totoya 3.7 km Rancho | Casa Destruida 3.8 km Rancho |
San Gabriel 3.9 km Rancho | Corocoro 3.9 km Rancho | La Isla 4.3 km Rancho |
La Campiña 4.4 km Rancho | Mesopotania 4.4 km Rancho | Vereda Puerto Poveda 4.8 km Locality |
Hacienda La Palma 5 km Rancho | Vereda La Luna 5.8 km Locality | El Paraíso 6.4 km Rancho |
Vereda Bajo Sardinata 6.4 km Locality | Vereda Alto Sardinata 6.5 km Locality | La Primavera 6.5 km Escuela |
La Florida 6.6 km Rancho | San Cayetano 6.6 km Rancho | Vereda Policarpa 6.7 km Locality |
La Pradera 7.2 km Rancho | Vereda Los Mangos 7.3 km Locality | Vereda Patio Bonito 7.5 km Locality |
Vereda Patiobonito 7.5 km Locality | Hacienda La Arboleda 7.5 km Rancho | Altamira 7.7 km Rancho |
Quebraditas 8 km Rancho | Hacienda La Quebradita 8 km Rancho | Antonio Nariño 8.1 km Escuela |
Actividades y ocio en los alrededores de Fuente de Oro
Ninguna actividad registrada para el municipio de Fuente de Oro |