El municipio de Granada
Localizado en el departamento de Meta, Granada es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Granada
| Dirección de la alcaldía municipal de Granada | GranadaAlcaldía de Granada Cl e.15 #14-07 centro palacio municipal Colombia Work+57 658 8158 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 658 8158 Internacional: +57 658 8158 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | granada-meta.gov.co | |
| Alcalde municipal de Granada | Fredy Hernán Pérez | |
Demografía del municipio de Granada
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Granada | Granadino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 72 259 habitantes | 3 / 96 | ||
| Densidad de población del municipio de Granada | 189,7 hab./km² (491,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Granada
| Código del municipio de Granada | 50313 |
|---|---|
| Código postal | 504008 |
Medios de transporte en Granada
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Apiay 61.1 km Aeropuerto Vanguardia 69.9 km Aeropuerto Militar CATAM 137.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Granada
| Superficie del municipio de Granada | 38 100 hectáreas 381,00 km² (147,10 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Granada | 332 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 3.54722 Longitud: -73.7086 Latitud: 3° 32' 50'' Norte Longitud: 73° 42' 31'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Granada | Actualmente, el municipio de Granada no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Granada no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Granada
| Municipios que limitan con Granada | ||
|---|---|---|
| El Castillo | El Castillo | San Martín |
| El Castillo | ![]() | Fuente de Oro |
| San Juan de Arama | Fuente de Oro | Fuente de Oro |
| Municipios vecinos de Granada | ||
| El Castillo 10.1 km | Fuente de Oro 13.2 km | San Martín 16.9 km |
| El Dorado 25.3 km | San Juan de Arama 26.9 km | Cubarral 31.5 km |
| Castilla La Nueva 32.2 km | Lejanías 35.2 km | Guamal 38.3 km |
| Mesetas 41.6 km | Vista Hermosa 47 km | Puerto Lleras 48.8 km |
| Acacías 49.1 km | ||
Distancia entre Granada y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 125 km | Medellín : 365 km | Cali : 313 km |
| Barranquilla : 837 km | Cartagena de Indias : 791 km | Soacha : 128 km |
| Soledad : 828 km | Bucaramanga : 403 km | Cúcuta : 503 km |
| Bello : 372 km | Santa Marta : 858 km | Valledupar : 771 km |
| Villavicencio : 67 km el más cerca | Ibagué : 193 km | Montería : 628 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Granada
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Granada | ||
| Camilo Torres 0.9 km Escuela | Vereda Los Andes 3.2 km Localidad | San Marcos 3.2 km Escuela |
| Los Andes 3.3 km Escuela | Pablo VI 3.7 km Escuela | San Ignacio 3.8 km Escuela |
| Guayaquil 3.9 km Escuela | Vereda Patio Bonito 4 km Localidad | Vereda Guayaquil 4.7 km Localidad |
| Santa Helena 5 km Escuela | Guayaquil 5.2 km Escuela | El Carmen 5.4 km Escuela |
| Escuela Patio Bonito 5.7 km Escuela | Vereda Patio Bonito 6.1 km Localidad | Vereda Patiobonito 6.1 km Localidad |
| La Abundancia 6.5 km Rancho(s) | Juan XXIII 6.6 km Escuela | Hacienda Berlín 6.8 km Granja |
| Santa Cruz 6.8 km Escuela | Hacienda La Arboleda 6.9 km Rancho(s) | Hacienda Brasilia 6.9 km Granja |
| Hacienda El Bambú 7 km Granja | San Cayetano 7 km Rancho(s) | Buenos Aires 7 km Escuela |
| Portillo 7 km Rancho(s) | Benjamin Herrera 7.4 km Escuela | Vereda La Mariela 7.4 km Localidad |
| Betania 7.5 km Rancho(s) | California 7.7 km Rancho(s) | Vereda Los Mangos 7.9 km Localidad |
| Vereda Iraca 8.2 km Localidad | La Cubilera 8.4 km Escuela | Hacienda Los Caares 8.6 km Granja |
| El Triunfo 8.7 km Escuela | Vereda La Cubillera 8.8 km Localidad | El Agrado 8.8 km Rancho(s) |
| Las Brisas 8.8 km Escuela | El Cruce 9.2 km Rancho(s) | La Mariela 9.2 km Escuela |
Actividades y ocio en los alrededores de Granada
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Granada |
