El municipio de Paratebueno
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Paratebueno es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Paratebueno
| Dirección de la alcaldía municipal de Paratebueno | ParatebuenoAlcaldía de Paratebueno Cra 9 # 3 - 34 Colombia Work+57 676 9084 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 676 9084 Internacional: +57 676 9084 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | paratebueno-cundinamarca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Paratebueno | José Armando Cárdenas Achury | |
Demografía del municipio de Paratebueno
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Paratebueno | Paratebonense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 043 habitantes | 75 / 771 | ||
| Densidad de población del municipio de Paratebueno | 9,0 hab./km² (23,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Paratebueno
| Código del municipio de Paratebueno | 25530 |
|---|---|
| Código postal | 251401 |
División administrativa de Paratebueno
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Paratebueno
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Vanguardia 50.1 km Aeropuerto de Apiay 51.1 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 105.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Paratebueno
| Superficie del municipio de Paratebueno | 89 300 hectáreas 893,00 km² (344,79 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Paratebueno | 246 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 4.37528 Longitud: -73.2131 Latitud: 4° 22' 31'' Norte Longitud: 73° 12' 47'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Paratebueno | Actualmente, el municipio de Paratebueno no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Paratebueno no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Paratebueno
| Municipios que limitan con Paratebueno | ||
|---|---|---|
| Medina | Medina | Barranca de Upía |
| Medina | ![]() | Barranca de Upía |
| Cumaral | Cumaral | Puerto López |
| Municipios vecinos de Paratebueno | ||
| Medina 22.3 km | Cumaral 31.6 km | Barranca de Upía 35.8 km |
| Restrepo 40.3 km | Villanueva 42.2 km | Puerto López 43.3 km |
| Cabuyaro 49.1 km | Gachalá 49.5 km | |
Distancia entre Paratebueno y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 100 km | Medellín : 334 km | Cali : 382 km |
| Barranquilla : 756 km | Cartagena de Indias : 720 km | Soacha : 113 km |
| Soledad : 748 km | Bucaramanga : 306 km | Cúcuta : 400 km |
| Bello : 339 km | Santa Marta : 771 km | Valledupar : 677 km |
| Villavicencio : 53 km el más cerca | Ibagué : 221 km | Montería : 571 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Paratebueno
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Paratebueno | ||
| Paratebueno 1.7 km Campo de aviación | San Lorenzo 3.7 km Escuela | Macapay 7.3 km Campo de aviación |
| Gazanore 7.7 km Escuela | Alto de Cruces 8.6 km Colina | Alto de Los Cruces 8.6 km Colina |
| El Guio 11.7 km Iglesia | Loma El Tiro 12.3 km Colina | Varital 15.1 km Escuela |
| Sabanas de Varital 16.5 km Pradera | Maya 17.6 km Campo de aviación | Pernambuco 17.7 km Campo de aviación |
| Medina 18 km Campo de aviación | Sabana La Forzosa 18.1 km Pradera | Santa Ines 18.1 km Escuela |
| Gazatavena 18.7 km Escuela | Serranía Las Palomas 20 km Cresta | Corocito Sarmento 20.8 km Campo de aviación |
| Loma Alto Redondo 21.1 km Colina | San Juanito 21.5 km Escuela | El Bambu 22.2 km Campo de aviación abandonado |
| Periquito 23.4 km Iglesia | Alto El Quemado 23.6 km Colina | Alto El Quemado 24.2 km Colinas |
| La Cristalina 24.9 km Escuela | El Retiro 25.8 km Iglesia | El Tigre 27.8 km Escuela |
| San Luis de Quenane 28 km Campo de aviación | Cuchilla El Viento 29.3 km Cresta | Cerro Los Alpes 30 km Colina |
| Banco Chaparral 30 km Colina | San Pedro de Jagua 30.3 km Campo de aviación | Cuchilla El Tigre 30.4 km Cresta |
| Loma Yarumal 30.6 km Colina | Loma Mincho 31.4 km Colina | Alto Chorrerano 32.5 km Montaña |
| Cuchilla de Gazaduje 33.4 km Cresta | Alto Quemado 33.7 km Colina | Cerros de Calambre 34 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores de Paratebueno
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Paratebueno |
