El municipio de Ebéjico
Localizado en el departamento de Antioquia, Ebéjico es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Ebéjico por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Ebéjico
Dirección de la alcaldía municipal de Ebéjico | EbéjicoAlcaldía de Ebéjico Carrera 20 Nº 20 - 11 Colombia Work+57 4856 2432 Fax+57 4856 2190 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 4856 2432 Internacional: +57 4856 2432 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | ebejico-antioquia.gov.co | |
Alcalde municipal de Ebéjico | Jorge Ivan Vasquez Arboleda |
Demografía del municipio de Ebéjico
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ebéjico | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 12 313 habitantes | 73 / 525 | ||
Densidad de población del municipio de Ebéjico | 51,7 hab./km² (134,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Ebéjico
Código del municipio de Ebéjico | 05240 |
---|---|
Código postal | 55810 |
El municipio de Ebéjico
Ciudades hermanadas con Ebéjico | Actualmente, el municipio de Ebéjico no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Ebéjico no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Ebéjico
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Olaya Herrera 22.3 km Aeropuerto Internacional José María Córdova 41.7 km Aeropuerto de Amalfi 102.3 km |
---|
Territorio del municipio de Ebéjico
Superficie del municipio de Ebéjico | 23 800 hectáreas 238,00 km² (91,89 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Ebéjico | 1 231 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 6.317 Longitud: -75.767 Latitud: 6° 19' 1'' Norte Longitud: 75° 46' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Ebéjico
Municipios que limitan con Ebéjico | ||
---|---|---|
Caicedo | San Jerónimo | San Jerónimo |
Jericó | ![]() | Heliconia |
Jericó | Jericó | Heliconia |
Municipios vecinos de Ebéjico | ||
Jericó 5.8 km | Anzá 9.4 km | Heliconia 13.6 km |
San Jerónimo 14 km | Armenia 18.7 km | Sopetrán 20.7 km |
Itagüí 23.8 km | La Estrella 23.8 km | Bello 24.1 km |
Medellín 24.8 km | Angelópolis 24.8 km | Caicedo 25.6 km |
Sabaneta 26.2 km | Envigado 26.2 km | Antioquia 26.5 km |
San Pedro de los Milagros 28.2 km | Caldas 28.3 km | Barbosa 28.9 km |
Copacabana 29.6 km | Titiribí 29.8 km | Amagá 31.1 km |
Distancia entre Ebéjico y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 266 km | Medellín : 25 km | Cali : 333 km |
Barranquilla : 531 km | Cartagena de Indias : 455 km | Soacha : 258 km |
Cúcuta : 402 km | Ibagué : 218 km | Bello : 24 km el más cerca |
Bucaramanga : 306 km | San Juan de Pasto : 593 km | Soledad : 524 km |
Pereira : 168 km | Santa Marta : 574 km | Montería : 271 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Ebéjico
en el territorio y en los alrededores del municipio de Ebéjico | ||
El Sucre 2.2 km Escuela | El Cedro 2.8 km Locality | Alto Buenavista 2.8 km Colina |
Alto Miraflores 4.2 km Colina | Cuchilla De Buenavista 4.3 km Cliff(s) | Alto La Popa 5.2 km Colina |
Cuchilla Miraflores 5.2 km Cliff(s) | La Sulza 5.5 km Escuela | Alto El Brasil 5.6 km Colina |
La Falda de La Sucia 5.7 km Slope(s) | Alto de Guayacanes 5.8 km Colina | Alto Moran 6.4 km Colina |
Alto La Aguada 6.6 km Colina | Sierra de Quirimara 6.6 km Cresta | Loma Quirimara 6.6 km Cresta |
Alto Palo Blanco 6.7 km Colina | Los Billares 6.7 km Granja | Hacienda Los Billares 6.7 km Granja |
La Renta 7 km Escuela | Alto Retiro 7 km Colina | Loma El Retiro 7 km Colina |
Vereda La Renta 7.2 km Locality | Alto de las Cruces 7.3 km Colina | Loma de Guayabal 7.4 km Colina |
Vereda La Potrera 7.4 km Locality | Alto Chuscal 7.5 km Colina | Vereda La Frisola 7.5 km Locality |
Alto Paboncito 7.5 km Colina | La Aldea 7.5 km Escuela | Vereda La Aguada 7.6 km Locality |
Cerro de San Sebastian 7.6 km Colina | Alto Venteadero 7.7 km Colina | Alto de La Sierra 7.7 km Colina |
Cuchilla de la Sierra 7.8 km Cliff(s) | Alto de San Sebastian 7.9 km Colina | Hacienda Pantano Negro 8 km Granja |
Alto Canoas 8.1 km Colina | Alto Sainal 8.2 km Colina | Alto Gallo 8.3 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Ebéjico
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ebéjico |