El municipio de Barbosa
Localizado en el departamento de Antioquia, Barbosa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Barbosa por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Barbosa
Dirección de la alcaldía de Barbosa | BarbosaAlcaldía de Barbosa Calle 15 #14-48 Colombia Work+57 4454 8300 Fax+57 4406 3014 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 4454 8300 Internacional: +57 4454 8300 | |
Fax | 4406 3014 Internacional: +57 4406 3014 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | barbosa.gov.co | |
Alcalde del municipio de Barbosa | Hernando Alonso Cataño Velez |
Demografía del municipio de Barbosa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Barbosa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 42 547 Habitantes | 19 / 130 | ||
Densidad de la población del municipio de Barbosa | 204,6 hab./km² (529,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Barbosa
Código del municipio de Barbosa | 05079 |
---|---|
Código postal | 51027 |
El municipio de Barbosa
Ciudades hermanadas con Barbosa | Actualmente, el municipio de Barbosa no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo | |
Parque natural | Barbosa no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Barbosa
Aeropuerto | Aeropuerto Olaya Herrera 24.6 km Aeropuerto Internacional José María Córdova 32.3 km Aeropuerto de Amalfi 74.3 km |
---|
Territorio del municipio de Barbosa
Superficie del municipio de Barbosa | 20 800 hectáreas 208,00 km² (80,31 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Barbosa | 2 557 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 6.433 Longitud: -75.533 Latitud: 6° 25' 59'' Norte Longitud: 75° 31' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Barbosa
Municipios que limitan con Barbosa | ||
---|---|---|
San Pedro de los Milagros | San Pedro de los Milagros | Entrerríos |
San Pedro de los Milagros | ![]() | Copacabana |
Bello | Bello | Copacabana |
Municipios vecinos de Barbosa | ||
San Pedro de los Milagros 2.7 km | Bello 11.3 km | Copacabana 11.7 km |
Entrerríos 13.1 km | Girardota 13.3 km | Donmatías 14 km |
San Jerónimo 20.4 km | Guarne 21.5 km | Sopetrán 23.3 km |
Santa Rosa de Osos 23.4 km | Belmira 23.8 km | Medellín 24.3 km |
San Vicente 28.8 km | Ebéjico 28.9 km | Concepción 31.8 km |
Envigado 32.4 km | Sabaneta 32.4 km | Jericó 33.3 km |
Itagüí 33.4 km | La Estrella 33.4 km | Antioquia 34 km |
Distancia entre Barbosa y las principales ciudades del país
Bogotá : 259 km | Medellín : 24 km el más cerca | Cali : 353 km |
Barranquilla : 514 km | Cartagena de Indias : 442 km | Cúcuta : 373 km |
Bucaramanga : 277 km | Ibagué : 225 km | Soledad : 506 km |
Pereira : 181 km | Santa Marta : 554 km | Soacha : 252 km |
Montería : 261 km | Villavicencio : 330 km | San Juan de Pasto : 614 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Barbosa
en el territorio y en los alrededores del municipio de Barbosa | ||
San Pedro 1.8 km Locality | Alto del Ingenio 1.8 km Colina | Alto Palma 3.7 km Colina |
Granja San Carlos Sagrada Familia 4 km Granja | San Carlos 4 km Granja | Vereda Cerezales 4.1 km Locality |
Cerro Morrón 4.3 km Colina | Cordillera del Alto de Medina 4.4 km Montañas | Guarango 4.5 km Locality |
Vereda Alto de Medina 4.6 km Locality | Loma Meneses 4.9 km Colina | Cuchilla La Montañita 5 km Cliff(s) |
Alto Mata 5.1 km Colina | Mina de Oro Santa Lucia 5.1 km Mine(s) | Sitio El Espinal 5.2 km Locality |
Alto de Medina 5.2 km Colina | EL Herrero 5.3 km Locality | Finca EL Herrero 5.3 km Locality |
Alto Quitasol 5.5 km Colina | Cerro de La Mata 5.5 km Colina | Vereda La Pretel 5.8 km Locality |
Sitio Los Encenillos 5.8 km Locality | El Herrero 5.8 km Locality | Cuchilla Potrerito 6 km Spur(s) |
Finca Rastrojo-Largo 6 km Locality | Rastrojo Largo 6 km Locality | Alto Sepultura 6.1 km Colina |
Finca San Luis 6.2 km Locality | San Luis 6.2 km Locality | Cerro Quita Sol 6.4 km Montañas |
Alto Patio Bonito 6.4 km Colina | Estación Ancón 6.6 km Estación de triangulación | La Veta 6.7 km Escuela |
La Palma 7 km Escuela | Alto Los Barrancos 7.4 km Colina | Alto EL Herrero 7.5 km Colina |
La Palma 7.6 km Locality | Finca La Palma 7.6 km Locality | Alto de Ancón 7.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Barbosa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Barbosa |