El municipio de Anzá
Localizado en el departamento de Antioquia, Anzá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Anzá
| Dirección de la alcaldía municipal de Anzá | AnzáAlcaldía de Anzá Cl 10 # 10 - 08 Colombia Work+57 852 2082 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 852 2082 Internacional: +57 852 2082 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | anza-antioquia.gov.co | |
| Alcalde municipal de Anzá | Andrés Felipe Holguín Munera | |
Demografía del municipio de Anzá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Anzá | Anzarino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 010 habitantes | 105 / 814 | ||
| Densidad de población del municipio de Anzá | 27,4 hab./km² (70,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Anzá
| Código del municipio de Anzá | 05044 |
|---|---|
| Código postal | 56857 |
Medios de transporte en Anzá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Olaya Herrera 30.6 km Aeropuerto Internacional José María Córdova 50.2 km Aeropuerto El Caraño 110.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Anzá
| Superficie del municipio de Anzá | 25 600 hectáreas 256,00 km² (98,84 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Anzá | 524 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 6.30361 Longitud: -75.8542 Latitud: 6° 18' 13'' Norte Longitud: 75° 51' 15'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Anzá | Actualmente, el municipio de Anzá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Anzá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Anzá
| Municipios que limitan con Anzá | ||
|---|---|---|
| Caicedo | Ebéjico | Ebéjico |
| Caicedo | ![]() | Jericó |
| Betulia | Jericó | Jericó |
| Municipios vecinos de Anzá | ||
| Jericó 8.3 km | Ebéjico 9.4 km | Heliconia 17.1 km |
| Armenia 18.3 km | Caicedo 18.5 km | San Jerónimo 20.9 km |
| Betulia 25.1 km | Sopetrán 25.8 km | Angelópolis 26.7 km |
| Antioquia 28.1 km | Concordia 28.4 km | Titiribí 28.8 km |
| Itagüí 29.2 km | La Estrella 29.2 km | Urrao 31.4 km |
| Envigado 32.3 km | Sabaneta 32.3 km | Medellín 32.7 km |
| Caldas 32.7 km | Bello 33.4 km | Amagá 33.4 km |
Distancia entre Anzá y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 272 km | Medellín : 32 km el más cerca | Cali : 329 km |
| Barranquilla : 534 km | Cartagena de Indias : 460 km | Soacha : 264 km |
| Soledad : 526 km | Bucaramanga : 316 km | Cúcuta : 411 km |
| Bello : 33 km | Santa Marta : 578 km | Valledupar : 544 km |
| Villavicencio : 345 km | Ibagué : 220 km | Montería : 273 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Anzá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Anzá | ||
| Alto Jaramillo 1.5 km Colina | Alto Paboncito 2.8 km Colina | Alto Sainal 3.2 km Colina |
| Alto Palo Blanco 7.3 km Colina | Alto Leoncito 7.8 km Colina | Alto La Popa 7.9 km Colina |
| Alto La Cordillera 9 km Colina | Sierra de Quirimara 9.2 km Cresta | Loma Quirimara 9.2 km Cresta |
| Loma Iracal 10 km Colina | Alto Pastor 10.2 km Colina | Alto El Pastor 10.2 km Colina |
| Alto Narri 10.2 km Colina | Alto La Narri 10.2 km Colina | Alto Chuscal 11.4 km Colina |
| El Sucre 11.4 km Escuela | El Cedro 11.7 km Localidad | Alto Buenavista 12.5 km Colina |
| Los Billares 12.8 km Granja | Hacienda Los Billares 12.8 km Granja | Loma de Guayabal 13.1 km Colina |
| Alto Miraflores 13.4 km Colina | Hacienda Pantano Negro 13.6 km Granja | Cuchilla La García 13.8 km Cresta |
| Alto El Encanto 13.8 km Colina | Cuchilla De Buenavista 14 km Acantilado(s) | Cuchilla Miraflores 14.2 km Acantilado(s) |
| Alto Gólgota 14.3 km Colina | Alto Retiro 14.4 km Colina | Loma El Retiro 14.4 km Colina |
| Alto El Brasil 14.5 km Colina | Santa Isabel 14.6 km Escuela | La Sulza 14.7 km Escuela |
| Filo de Quimulá 14.7 km Espolón(es) | Alto de Guayacanes 14.9 km Colina | Cerro El Tablazo 15 km Colina |
| Alto La Aguada 15 km Colina | Alto Simula 15.1 km Colina | La Falda de La Sucia 15.3 km Pendiente(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Anzá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Anzá |
