El municipio de Dagua
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, Dagua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Dagua
| Dirección de la alcaldía municipal de Dagua | DaguaAlcaldía de Dagua Cr 5 Cl 9 esquina Colombia Work+57 889 2482 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 889 2482 Internacional: +57 889 2482 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | dagua-valle.gov.co | |
| Horario de apertura de la alcaldía de Dagua | Lunes a Viernes De 8 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:00 p.m | |
| Alcalde municipal de Dagua | Ana María Sanclemente Jaramillo | |
Demografía del municipio de Dagua
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Dagua | Dagüeño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 34 310 habitantes | 17 / 211 | ||
| Densidad de población del municipio de Dagua | 36,5 hab./km² (94,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Dagua
| Código del municipio de Dagua | 76233 |
|---|---|
| Código postal | 760520 |
División administrativa de Dagua
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Valle Del Cauca |
Medios de transporte en Dagua
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 36.8 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 37.7 km Aeropuerto Heriberto Gil Martínez 69.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Dagua
| Superficie del municipio de Dagua | 93 900 hectáreas 939,00 km² (362,55 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Dagua | 934 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 3.6575 Longitud: -76.6917 Latitud: 3° 39' 27'' Norte Longitud: 76° 41' 30'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Dagua | Actualmente, el municipio de Dagua no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Dagua no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Dagua
| Municipios que limitan con Dagua | ||
|---|---|---|
| Buenaventura | Restrepo | Restrepo |
| Buenaventura | ![]() | La Cumbre |
| La Cumbre | La Cumbre | |
| Municipios vecinos de Dagua | ||
| La Cumbre 12.8 km | Yumbo 22.3 km | Restrepo 26.1 km |
| Vijes 27.3 km | Cali 31.2 km | Darién 38.5 km |
| Guacarí 41 km | Yotoco 41.2 km | El Cerrito 41.2 km |
| Palmira 45.1 km | Jamundí 46 km | Candelaria 46 km |
| Ginebra 47.1 km | Buenaventura 49.9 km | |
Distancia entre Dagua y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 309 km | Medellín : 314 km | Cali : 32 km el más cerca |
| Barranquilla : 843 km | Cartagena de Indias : 764 km | Soacha : 294 km |
| Soledad : 834 km | Bucaramanga : 553 km | Cúcuta : 662 km |
| Bello : 323 km | Santa Marta : 887 km | Valledupar : 847 km |
| Villavicencio : 344 km | Ibagué : 187 km | Montería : 575 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Dagua
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Dagua | ||
| Estación Lomitas 7 km Estación de ferrocarril | Alto del Cubilete 20.6 km Montaña | Cerro de Quesada 20.8 km Montaña |
| Alto Trompa del Diablo 22 km Montaña | Alto Besque Perro 22.8 km Montaña | Elizondo Granja Avícola 22.9 km Granja |
| Cerros Chancos 23 km Colinas | Cerros Los Chancos 23 km Colinas | Lomas del Espine 23.2 km Colinas |
| Cuchilla Los Alpes 23.3 km Cresta | Granja Avicola Gualanday 23.5 km Granja | Loma de Talaquera 23.9 km Colina |
| Loma Gorda 24.2 km Montaña | Vereda Manga Vieja 24.6 km Área | Hacienda La Margarita 24.8 km Granja |
| Hacienda Los Limones 24.9 km Granja | Cerro de la Caja 25 km Montaña | La Julia 25.1 km Área |
| Cuchilla Calima 25.4 km Cresta | Los Cárpatos 25.5 km Escuela | Vereda Platanares 25.6 km Área |
| Vereda Pueblo Nuevo 26 km Área | El Camello Vigilancia Forestal 26.2 km Estación forestal | Loma del Camello 26.3 km Montaña |
| Vereda San Antonio 26.7 km Área | Vereda Chontaduro 26.8 km Área | La Montaña Granja Avícola 28.4 km Granja |
| Vereda Santa Rosa 28.4 km Área | Hacienda El Faro 28.4 km Granja | Vereda Caimital 28.5 km Área |
| Parque Caícedo 28.9 km Parque | Plaza de Caícedo 28.9 km Parque | Hospital San Juan de Dios 29 km Hospital |
| Cementerio Central 29.2 km Cementerio | Alto del Roble 29.3 km Montaña | Hacienda Las Brisas 29.4 km Granja |
| Hacienda El Silencio 29.5 km Granja | Vereda La Soledad 29.8 km Área | Hacienda La Campaña 30.5 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Dagua
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Dagua |
