El municipio de Dagua
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, Dagua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Dagua
Dirección de la alcaldía municipal de Dagua | DaguaAlcaldía de Dagua Carrera 10 N° 9-30 Dagua - Valle Colombia Work+57 245 0200 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 245 0200 Internacional: +57 245 0200 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | dagua-valle.gov.co | |
Horario de apertura de la alcaldía de Dagua | Lunes a Viernes De 8 a.m a 12:30 p.m y de 1:30 p.m a 5:00 p.m | |
Alcalde municipal de Dagua | Ana Maria Sanclemente Jaramillo |
Demografía del municipio de Dagua
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Dagua | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 34 310 habitantes | 15 / 161 | ||
Densidad de población del municipio de Dagua | 36,5 hab./km² (94,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Dagua
Código del municipio de Dagua | 76233 |
---|---|
Código postal | 760520 |
Datos administrativos de Dagua
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Valle Del Cauca |
El municipio de Dagua
Ciudades hermanadas con Dagua | Actualmente, el municipio de Dagua no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Dagua no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Dagua
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 35.6 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 38.9 km Aeropuerto Heriberto Gil Martínez 69.7 km |
---|
Territorio del municipio de Dagua
Superficie del municipio de Dagua | 93 900 hectáreas 939,00 km² (362,55 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Dagua | 934 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.65 Longitud: -76.683 Latitud: 3° 39' 0'' Norte Longitud: 76° 40' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Dagua
Municipios que limitan con Dagua | ||
---|---|---|
Buenaventura | Restrepo | Restrepo |
Buenaventura | ![]() | La Cumbre |
La Cumbre | La Cumbre | |
Municipios vecinos de Dagua | ||
La Cumbre 12.8 km | Yumbo 22.3 km | Restrepo 26.1 km |
Vijes 27.3 km | Cali 31.2 km | Darién 38.5 km |
Guacarí 41 km | Yotoco 41.2 km | El Cerrito 41.2 km |
Palmira 45.1 km | Jamundí 46 km | Candelaria 46 km |
Ginebra 47.1 km | Buenaventura 49.9 km |
Distancia entre Dagua y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 308 km | Medellín : 311 km | Cali : 31 km el más cerca |
Barranquilla : 843 km | Cartagena de Indias : 763 km | Soacha : 293 km |
Cúcuta : 662 km | Ibagué : 185 km | Bello : 324 km |
Bucaramanga : 552 km | San Juan de Pasto : 280 km | Soledad : 837 km |
Pereira : 170 km | Santa Marta : 887 km | Montería : 575 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Dagua
en el territorio y en los alrededores del municipio de Dagua | ||
Estación Lomitas 5.8 km Estación de triangulación | Alto del Cubilete 19.6 km Montaña | Cerro de Quesada 19.6 km Montaña |
Alto Trompa del Diablo 20.9 km Montaña | Elizondo Granja Avícola 21.7 km Granja | Alto Besque Perro 21.8 km Montaña |
Granja Avicola Gualanday 22.2 km Granja | Lomas del Espine 22.4 km Cerro | Cuchilla Los Alpes 22.6 km Cresta |
Loma de Talaquera 22.9 km Colina | Loma Gorda 22.9 km Montaña | Cerros Chancos 23.5 km Cerro |
Cerros Los Chancos 23.5 km Cerro | Vereda Manga Vieja 23.6 km Zona | Hacienda Los Limones 23.7 km Granja |
Hacienda La Margarita 23.8 km Granja | Cerro de la Caja 23.9 km Montaña | La Julia 24.4 km Zona |
Vereda Platanares 24.4 km Zona | Los Cárpatos 24.5 km Escuela | El Camello Vigilancia Forestal 25.1 km Forest station |
Loma del Camello 25.1 km Montaña | Vereda Pueblo Nuevo 25.6 km Zona | Cuchilla Calima 26.3 km Cresta |
Vereda San Antonio 26.4 km Zona | Vereda Chontaduro 26.4 km Zona | La Montaña Granja Avícola 27.2 km Granja |
Hacienda El Faro 27.3 km Granja | Plaza de Caícedo 27.7 km Park | Parque Caícedo 27.7 km Park |
Hospital San Juan de Dios 27.7 km Hospital | Cementerio Central 27.9 km Cemetery | Vereda Caimital 27.9 km Zona |
Vereda Santa Rosa 28.1 km Zona | Hacienda Las Brisas 28.3 km Granja | Alto del Roble 28.3 km Montaña |
Hacienda El Silencio 28.4 km Granja | Hacienda La Campaña 29.4 km Granja | Vereda La Soledad 29.4 km Zona |
Actividades y ocio en los alrededores de Dagua
Ninguna actividad registrada para el municipio de Dagua |