El municipio de Restrepo
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, Restrepo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Restrepo por Municipios de Colombia el 17 Febrero 2023 | / 5 para
---|
la alcaldía de Restrepo
Dirección de la alcaldía municipal de Restrepo | RestrepoAlcaldía de Restrepo Carrera 11 No. 9 - 47, frente a la plazoleta Simón Bolívar 760540 Restrepo, Valle Colombia Work+57 2252 2760 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2252 2760 Internacional: +57 2252 2760 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | restrepo-valle.gov.co | |
Alcalde municipal de Restrepo | Armando Vélez Vélez |
Demografía del municipio de Restrepo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Restrepo | Restrepeños (as) | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 13 881 habitantes | 32 / 473 | ||
Densidad de población del municipio de Restrepo | 56,0 hab./km² (145,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Restrepo
Código del municipio de Restrepo | 76606 |
---|---|
Código postal | 760540 |
Datos administrativos de Restrepo
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Valle Del Cauca |
El municipio de Restrepo
Ciudades hermanadas con Restrepo | Actualmente, el municipio de Restrepo no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Restrepo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Restrepo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 34.7 km Aeropuerto Heriberto Gil Martínez 43.6 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 51.9 km |
---|
Territorio del municipio de Restrepo
Superficie del municipio de Restrepo | 24 800 hectáreas 248,00 km² (95,75 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Restrepo | 1 400 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.82161 Longitud: -76.5224 Latitud: 3° 49' 18'' Norte Longitud: 76° 31' 21'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Restrepo
Municipios que limitan con Restrepo | ||
---|---|---|
Darién | Darién | |
La Cumbre | ![]() | Darién |
La Cumbre | Vijes | Vijes |
Municipios vecinos de Restrepo | ||
Darién 13.1 km | Vijes 16.2 km | Yotoco 16.3 km |
La Cumbre 19.9 km | Guacarí 21.9 km | Dagua 26.1 km |
Buga 26.2 km | Yumbo 27 km | El Cerrito 27.8 km |
Ginebra 30.5 km | San Pedro 37.9 km | Palmira 42 km |
Cali 44.5 km | Riofrío 45.5 km | Tuluá 46.1 km |
Trujillo 49.6 km |
Distancia entre Restrepo y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 285 km | Medellín : 287 km | Cali : 45 km el más cerca |
Barranquilla : 820 km | Cartagena de Indias : 741 km | Soacha : 270 km |
Cúcuta : 636 km | Ibagué : 160 km | Bello : 300 km |
Bucaramanga : 526 km | San Juan de Pasto : 303 km | Soledad : 814 km |
Pereira : 144 km | Santa Marta : 864 km | Montería : 553 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Restrepo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Restrepo | ||
Vereda Santa Rosa 3.9 km Zona | Loma Los Aipes 4.5 km Colina | Vereda San Antonio 4.7 km Zona |
Vereda Chontaduro 6.8 km Zona | Vereda La Soledad 6.9 km Zona | Vereda Pueblo Nuevo 7.1 km Zona |
Vereda Cordobita 8 km Zona | Vereda Primaver 8.4 km Zona | Alto Los Toros 9.6 km Zona |
Vereda El Vergel 9.8 km Zona | El Trillo 10.2 km Zona | Alto de los Toros 10.6 km Colina |
Alto Los Toros 10.6 km Colina | Vereda Cachimbal 10.6 km Zona | Vereda Alto El Oso 10.7 km Zona |
Vereda Muneco 10.8 km Zona | Cerros Los Chancos 10.9 km Cerro | Cerros Chancos 10.9 km Cerro |
Cuchilla Los Alpes 11.5 km Cresta | Vereda Buenos Aires 11.9 km Zona | Vereda Caimital 11.9 km Zona |
Loma El Espinal 12.2 km Colina | Vereda Jogules 12.3 km Zona | Alto El Diablo 12.5 km Montaña |
La Julia 12.7 km Zona | Vereda Calimata 12.7 km Zona | Alto Oabo Vela 12.7 km Montaña |
Lomas Guabal 13.1 km Cerro | Alto Jiguales 13.3 km Colina | Vereda Remolid 13.6 km Zona |
Loma La Cruz 14.1 km Colina | Loma Las Peñas 14.1 km Colina | Loma El Llanito 14.3 km Colina |
Loma de Pelada 14.7 km Colina | Loma de Chiquique 14.8 km Colina | Vereda El Jardín 14.8 km Zona |
Vereda Los Chorros 14.9 km Zona | Vereda Paramillo 15 km Zona | Lomas del Espine 16.1 km Cerro |
Actividades y ocio en los alrededores de Restrepo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Restrepo |