El municipio de Ginebra
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, Ginebra es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Ginebra
Dirección de la alcaldía municipal de Ginebra | GinebraAlcaldía de Ginebra Cr 13 # 6 - 50 Colombia Work+57 256 1100 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 256 1100 Internacional: +57 256 1100 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | ginebra-valle.gov.co | |
Alcalde municipal de Ginebra | Álvaro Alfonso Domínguez Villamil |
Demografía del municipio de Ginebra
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ginebra | Ginebrino, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 055 habitantes | 22 / 368 | ||
Densidad de población del municipio de Ginebra | 76,6 hab./km² (198,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Ginebra
Código del municipio de Ginebra | 76306 |
---|---|
Código postal | 763510 |
División administrativa de Ginebra
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Valle Del Cauca |
Medios de transporte en Ginebra
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 23.8 km Aeropuerto Heriberto Gil Martínez 40.7 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 80.9 km |
---|
Territorio del municipio de Ginebra
Superficie del municipio de Ginebra | 27 500 hectáreas 275,00 km² (106,18 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Ginebra | 1 033 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.72444 Longitud: -76.2672 Latitud: 3° 43' 28'' Norte Longitud: 76° 16' 2'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Ginebra | Actualmente, el municipio de Ginebra no tiene hermanamiento |
Parque natural | Ginebra no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ginebra
Municipios que limitan con Ginebra | ||
---|---|---|
Guacarí | Guacarí | San Pedro |
El Cerrito | San Pedro | |
El Cerrito | El Cerrito | Pradera |
Municipios vecinos de Ginebra | ||
El Cerrito 6.9 km | Guacarí 8.8 km | Vijes 19.8 km |
Buga 19.9 km | Yotoco 20.5 km | Palmira 23.4 km |
Yumbo 30 km | San Pedro 30.2 km | Restrepo 30.5 km |
Darién 33.5 km | Pradera 34.1 km | La Cumbre 34.6 km |
Candelaria 36.5 km | Tuluá 40.6 km | Cali 44 km |
Florida 44.8 km | Dagua 47.1 km | Riofrío 48.1 km |
Distancia entre Ginebra y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 262 km | Medellín : 291 km | Cali : 44 km el más cerca |
Barranquilla : 825 km | Cartagena de Indias : 750 km | Soacha : 247 km |
Soledad : 816 km | Bucaramanga : 514 km | Cúcuta : 625 km |
Bello : 301 km | Santa Marta : 867 km | Valledupar : 820 km |
Villavicencio : 297 km | Ibagué : 143 km | Montería : 562 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Ginebra
en el territorio y en los alrededores del municipio de Ginebra | ||
Villa Vanegas 2.7 km Área | Vereda La Cruz 3.2 km Área | Vereda Guavito 3.4 km Área |
Vereda Palestina 3.7 km Área | Vereda Vanegas 4.5 km Área | Vereda Barranco Alto 5.2 km Área |
Vereda Zabaletas 5.5 km Área | Vereda Los Medios 6.5 km Área | Vereda San Isidro 6.7 km Área |
Vereda Regaderos 6.9 km Área | Veredo Novillera Bajo 7.2 km Área | Vereda Patio Bonito 7.2 km Área |
Vereda La Victoria 7.2 km Área | Cuchilla Lulo 8.1 km Cresta | Vereda El Lulo 8.7 km Área |
Vereda Novillera Alto 8.7 km Área | Vereda Flautas 8.7 km Área | Vereda Casa Blanca 10.4 km Área |
Vereda Campo Alegre 10.6 km Área | Vereda La Cascada 10.7 km Área | Vereda El Tablazo 10.8 km Área |
Vereda Valledupar 11 km Área | Loma Tablazo 11 km Colina | Vereda Sonsito 11.5 km Área |
Cuchilla Chafalote 11.5 km Cresta | Cuchilla de Lulo 11.6 km Cresta | Vereda Alto de Tapias 11.7 km Área |
Vereda Amaimito 11.7 km Área | Vereda Cominal 11.8 km Área | Alto de La Julia 11.8 km Montaña |
Alto Bonita 11.8 km Montaña | Alto De Guacas 11.9 km Área | Cuchilla La Floresta 12 km Cresta |
Cuchilla Anchas 12.2 km Cresta | Vereda El Jardín 12.7 km Área | Cuchilla de Campo Alegre 12.8 km Cresta |
Vereda Pomares 13.4 km Área | Cuchilla Los Domingos 13.7 km Cresta | Cuchilla Janeiro 14 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Ginebra
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ginebra |