El municipio de Florida
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, Florida es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Florida
Dirección de la alcaldía municipal de Florida | FloridaAlcaldía de Florida Calle 10 con carrera 20 esquina Parque Principal Colombia Work+57 2264 4696 Fax+57 2264 2826 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2264 4696 Internacional: +57 2264 4696 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | florida-valle.gov.co | |
Alcalde municipal de Florida | Alexánder Orozco Hurtado |
Demografía del municipio de Florida
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Florida | Floridano | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 54 626 habitantes | 10 / 98 | ||
Densidad de población del municipio de Florida | 132,3 hab./km² (342,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Florida
Código del municipio de Florida | 76275 |
---|---|
Código postal | 763568 |
Datos administrativos de Florida
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Valle Del Cauca |
El municipio de Florida
Ciudades hermanadas con Florida | Actualmente, el municipio de Florida no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Florida no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Florida
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 29.5 km Aeropuerto Heriberto Gil Martínez 85.2 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 100.6 km |
---|
Territorio del municipio de Florida
Superficie del municipio de Florida | 41 300 hectáreas 413,00 km² (159,46 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Florida | 1 073 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.32322 Longitud: -76.2328 Latitud: 3° 19' 24'' Norte Longitud: 76° 13' 58'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Florida
Municipios que limitan con Florida | ||
---|---|---|
Pradera | Pradera | |
Miranda | ![]() | |
Miranda | Miranda | |
Municipios vecinos de Florida | ||
Miranda 8.4 km | Pradera 10.7 km | Padilla 13.7 km |
Candelaria 15.8 km | Corinto 16.1 km | Puerto Tejada 22.8 km |
Palmira 22.8 km | Guachené 27.7 km | Villa Rica 31.3 km |
Cali 33.8 km | Jamundí 34.6 km | Caloto 38.2 km |
Yumbo 40.8 km | El Cerrito 41.2 km | Toribío 41.7 km |
Santander de Quilichao 44 km | Ginebra 44.8 km | Vijes 47.9 km |
Distancia entre Florida y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 279 km | Medellín : 330 km | Cali : 34 km el más cerca |
Barranquilla : 868 km | Cartagena de Indias : 792 km | Soacha : 264 km |
Cúcuta : 656 km | Ibagué : 167 km | Bello : 343 km |
Bucaramanga : 545 km | San Juan de Pasto : 263 km | Soledad : 861 km |
Pereira : 176 km | Santa Marta : 909 km | Montería : 605 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Florida
en el territorio y en los alrededores del municipio de Florida | ||
La Locería 6.3 km Escuela | La Lacería 6.3 km Escuela | San Joaquin 7.9 km Escuela |
Bellavista 8.1 km Locality | Lomas de Oriente 10.2 km Montañas | Talaga 11.1 km Locality |
Vereda Santo Domingo 11.4 km Locality | Calletibia 13 km Escuela | Stella Mosquera 14.7 km Escuela |
Vereda Las Dantas 14.7 km Locality | San Pedro 16.3 km Escuela | Agrocauca 19.4 km Agricultural facility |
Loma Santa Helena 20.4 km Montaña | Jagual 20.7 km Triangulation station | Loma La María 20.7 km Montaña |
José Llano López 20.9 km Escuela | Loma Seca 21.6 km Montaña | Vereda Llanito 22.8 km Zona |
La Capilla 23.1 km Escuela | Guacas 23.3 km Triangulation station | Cuchilla Los Cuervos 24.7 km Cresta |
Rural de Niños 24.9 km Escuela | Mixta La Cabaña 25 km Escuela | Loma Palonegro 25.4 km Montaña |
Alto Cominal 25.4 km Montaña | Loma San Luis 25.5 km Montaña | Vereda Los Chuchos 26.9 km Zona |
Cuchilla Peña Negra 27 km Cresta | Vereda La Nevera 27 km Zona | Páramo de Chinche 27.2 km Meseta |
Vereda La Caminera 27.3 km Locality | Cuchilla Drisol 27.8 km Cresta | Vereda Quisquina 28.2 km Zona |
Alto La Cominera 28.6 km Montaña | Loma Venadillo 28.6 km Montaña | Loma Venadilla 28.6 km Montaña |
Cuchilla Las Pavas 28.7 km Cresta | Cuchilla Las Torres 28.9 km Cresta | Fray Damian Gonzalez 29.4 km Escuela |
Actividades y ocio en los alrededores de Florida
Ninguna actividad registrada para el municipio de Florida |