El municipio de Florida
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, Florida es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Florida
| Dirección de la alcaldía municipal de Florida | FloridaAlcaldía de Florida Cl 4 # 8 - 16 Colombia Work+57 264 4011 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 264 4011 Internacional: +57 264 4011 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | florida-valle.gov.co | |
| Alcalde municipal de Florida | Alexander Orozco Hurtado | |
Demografía del municipio de Florida
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Florida | Floridano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 85 320 habitantes | 9 / 79 | ||
| Densidad de población del municipio de Florida | 206,6 hab./km² (535,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Florida
| Código del municipio de Florida | 76275 |
|---|---|
| Código postal | 763568 |
División administrativa de Florida
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Valle Del Cauca |
Medios de transporte en Florida
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 29.5 km Aeropuerto Heriberto Gil Martínez 85.3 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 100.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Florida
| Superficie del municipio de Florida | 41 300 hectáreas 413,00 km² (159,46 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Florida | 1 073 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 3.32167 Longitud: -76.2347 Latitud: 3° 19' 18'' Norte Longitud: 76° 14' 5'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Florida | Actualmente, el municipio de Florida no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Florida no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Florida
| Municipios que limitan con Florida | ||
|---|---|---|
| Pradera | Pradera | |
| Miranda | ![]() | |
| Miranda | Miranda | |
| Municipios vecinos de Florida | ||
| Miranda 8.4 km | Pradera 10.7 km | Padilla 13.7 km |
| Candelaria 15.8 km | Corinto 16.1 km | Puerto Tejada 22.8 km |
| Palmira 22.8 km | Guachené 27.7 km | Villa Rica 31.3 km |
| Cali 33.8 km | Jamundí 34.6 km | Caloto 38.2 km |
| Yumbo 40.8 km | El Cerrito 41.2 km | Toribío 41.7 km |
| Santander de Quilichao 44 km | Ginebra 44.8 km | Vijes 47.9 km |
Distancia entre Florida y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 279 km | Medellín : 334 km | Cali : 34 km el más cerca |
| Barranquilla : 868 km | Cartagena de Indias : 794 km | Soacha : 264 km |
| Soledad : 860 km | Bucaramanga : 546 km | Cúcuta : 656 km |
| Bello : 343 km | Santa Marta : 909 km | Valledupar : 860 km |
| Villavicencio : 303 km | Ibagué : 169 km | Montería : 607 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Florida
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Florida | ||
| La Locería 6.1 km Escuela | La Lacería 6.1 km Escuela | San Joaquin 7.9 km Escuela |
| Bellavista 8.2 km Localidad | Lomas de Oriente 10.1 km Montañas | Talaga 11.2 km Localidad |
| Vereda Santo Domingo 11.3 km Localidad | Calletibia 12.8 km Escuela | Stella Mosquera 14.5 km Escuela |
| Vereda Las Dantas 14.7 km Localidad | San Pedro 16.1 km Escuela | Agrocauca 19.1 km Instalación agrícola |
| Loma Santa Helena 20.3 km Montaña | Jagual 20.5 km Estación de triangulación | Loma La María 20.5 km Montaña |
| José Llano López 20.6 km Escuela | Loma Seca 21.4 km Montaña | La Capilla 22.9 km Escuela |
| Vereda Llanito 23 km Área | Guacas 23.1 km Estación de triangulación | Rural de Niños 24.6 km Escuela |
| Mixta La Cabaña 24.8 km Escuela | Cuchilla Los Cuervos 25 km Cresta | Loma Palonegro 25.2 km Montaña |
| Loma San Luis 25.3 km Montaña | Alto Cominal 25.7 km Montaña | Vereda La Caminera 27.1 km Localidad |
| Vereda Los Chuchos 27.1 km Área | Cuchilla Peña Negra 27.2 km Cresta | Vereda La Nevera 27.3 km Área |
| Páramo de Chinche 27.5 km Meseta | Cuchilla Drisol 28.1 km Cresta | Loma Venadillo 28.3 km Montaña |
| Loma Venadilla 28.3 km Montaña | Alto La Cominera 28.4 km Montaña | Vereda Quisquina 28.4 km Área |
| Cuchilla Las Pavas 29 km Cresta | Fray Damian Gonzalez 29.2 km Escuela | Cuchilla Las Torres 29.2 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Florida
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Florida |
