El municipio de Palmira
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, Palmira es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Palmira
Dirección de la alcaldía municipal de Palmira | PalmiraAlcaldía de Palmira Calle 30 - Carrera 29, Esquina Colombia Work+57 2270 9500 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2270 9500 Internacional: +57 2270 9500 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | palmira.gov.co | |
Alcalde municipal de Palmira | Oscar Eduardo Escobar |
Demografía del municipio de Palmira
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Palmira | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 278 358 habitantes | 3 / 21 | ||
Densidad de población del municipio de Palmira | 266,6 hab./km² (690,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Palmira
Código del municipio de Palmira | 76520 |
---|---|
Código postal | 763539 |
Datos administrativos de Palmira
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Valle Del Cauca |
El municipio de Palmira
Ciudades hermanadas con Palmira | Actualmente, el municipio de Palmira no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Palmira no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Palmira
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 9.5 km Aeropuerto Heriberto Gil Martínez 64 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 83.7 km |
---|
Territorio del municipio de Palmira
Superficie del municipio de Palmira | 104 400 hectáreas 1044,00 km² (403,09 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Palmira | 1 001 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.517 Longitud: -76.3 Latitud: 3° 31' 1'' Norte Longitud: 76° 18' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Palmira
Municipios que limitan con Palmira | ||
---|---|---|
El Cerrito | El Cerrito | Ginebra |
Candelaria | ![]() | Pradera |
Candelaria | Pradera | Pradera |
Municipios vecinos de Palmira | ||
Pradera 12.6 km | Candelaria 13.4 km | El Cerrito 18.7 km |
Yumbo 22.8 km | Florida 22.8 km | Ginebra 23.4 km |
Vijes 25.8 km | Cali 26.7 km | Guacarí 28.1 km |
Miranda 30.2 km | Padilla 31.7 km | La Cumbre 33.2 km |
Puerto Tejada 34.2 km | Corinto 37.4 km | Jamundí 38.8 km |
Yotoco 40 km | Restrepo 42 km | Buga 42.6 km |
Villa Rica 43.2 km | Guachené 44 km | Dagua 45.1 km |
Distancia entre Palmira y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 275 km | Medellín : 311 km | Cali : 27 km el más cerca |
Barranquilla : 848 km | Cartagena de Indias : 771 km | Soacha : 260 km |
Cúcuta : 644 km | Ibagué : 158 km | Bello : 324 km |
Bucaramanga : 533 km | San Juan de Pasto : 279 km | Soledad : 841 km |
Pereira : 159 km | Santa Marta : 890 km | Montería : 584 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Palmira
en el territorio y en los alrededores del municipio de Palmira | ||
Vereda Llanito 12.5 km Zona | Vereda Quisquina 12.7 km Zona | Vereda Amaimito 12.9 km Zona |
Vereda Campo Alegre 15.5 km Zona | Alto Cominal 16.2 km Montaña | Vereda San Isidro 16.7 km Zona |
Vereda Los Chuchos 17 km Zona | Cuchilla La Tigrera 17.8 km Cresta | Los Chorros 18.6 km Zona |
Veredo Novillera Bajo 18.6 km Zona | Vereda La Esperanza 19.6 km Zona | Vereda Palestina 20 km Zona |
Vereda La Nevera 20.1 km Zona | Vereda Zabaletas 20.1 km Zona | Vereda Novillera Alto 20.3 km Zona |
Vereda Platanares 21.1 km Zona | Cuchilla Los Cuervos 21.3 km Cresta | Vereda Casa Blanca 21.4 km Zona |
Vereda La Cruz 21.8 km Zona | Vereda Los Medios 21.8 km Zona | Cuchilla Paramillo 21.8 km Cresta |
Vereda Barranco Alto 22.3 km Zona | Alto Las Delicias 22.3 km Montaña | Cuchilla Los Domingos 22.5 km Cresta |
Cuchilla Drisol 22.6 km Cresta | Vereda Cerrito Adentro 22.8 km Zona | Cuchilla La Cumbre 22.9 km Cresta |
Villa Vanegas 23.1 km Zona | Cuchilla La Pajosa 23.2 km Cresta | Loma El Silendo 23.4 km Colina |
Vereda Vanegas 23.6 km Zona | Vereda Manga Vieja 23.9 km Zona | Loma de Talaquera 24.1 km Colina |
Vereda Guavito 24.2 km Zona | Loma Cascada 24.5 km Cresta | Loma Delirío 24.9 km Cresta |
Alto del Castillo 25 km Montaña | Alto Trompa del Diablo 25.1 km Montaña | Cementerio Central 25.1 km Cemetery |
Actividades y ocio en los alrededores de Palmira
Ninguna actividad registrada para el municipio de Palmira |