El municipio de Jamundí
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, Jamundí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Jamundí
Dirección de la alcaldía municipal de Jamundí | JamundíAlcaldía de Jamundí Calle 10 Cra 10 Esquina Colombia Work+57 2516 6206 Fax+57 2591 3986 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2516 6206 Internacional: +57 2516 6206 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | jamundi-valle.gov.co | |
Alcalde municipal de Jamundí | Andres Felipe Ramirez |
Demografía del municipio de Jamundí
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jamundí | Jamundeño | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 93 556 habitantes | 7 / 61 | ||
Densidad de población del municipio de Jamundí | 155,2 hab./km² (401,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Jamundí
Código del municipio de Jamundí | 76364 |
---|---|
Código postal | 764008 |
Datos administrativos de Jamundí
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Valle Del Cauca |
El municipio de Jamundí
Ciudades hermanadas con Jamundí | Actualmente, el municipio de Jamundí no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Jamundí no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Jamundí
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 35.7 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 79.7 km Aeropuerto Guillermo León Valencia 90.4 km |
---|
Territorio del municipio de Jamundí
Superficie del municipio de Jamundí | 60 300 hectáreas 603,00 km² (232,82 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Jamundí | 975 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.26289 Longitud: -76.5384 Latitud: 3° 15' 46'' Norte Longitud: 76° 32' 18'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Jamundí
Municipios que limitan con Jamundí | ||
---|---|---|
La Cumbre | Cali | Cali |
Buenos Aires | ![]() | Villa Rica |
Buenos Aires | Villa Rica | Villa Rica |
Municipios vecinos de Jamundí | ||
Villa Rica 13.3 km | Puerto Tejada 13.9 km | Cali 17.8 km |
Guachené 21.7 km | Padilla 24.8 km | Candelaria 26.6 km |
Santander de Quilichao 28.1 km | Caloto 28.9 km | Buenos Aires 30.1 km |
Corinto 31.4 km | Miranda 32.1 km | Florida 34.6 km |
Yumbo 35.7 km | Pradera 37.2 km | Palmira 38.8 km |
Suárez 39.2 km | La Cumbre 43.1 km | Dagua 46 km |
Toribío 46.1 km | Vijes 49.8 km |
Distancia entre Jamundí y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 311 km | Medellín : 346 km | Cali : 18 km el más cerca |
Barranquilla : 881 km | Cartagena de Indias : 803 km | Soacha : 297 km |
Cúcuta : 683 km | Ibagué : 196 km | Bello : 359 km |
Bucaramanga : 572 km | San Juan de Pasto : 244 km | Soledad : 875 km |
Pereira : 196 km | Santa Marta : 924 km | Montería : 615 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Jamundí
en el territorio y en los alrededores del municipio de Jamundí | ||
Hacienda Arizona 1.3 km Granja | Hacienda Sachamates 1.7 km Granja | Hacienda Betania 1.9 km Estate(s) |
Llano de Sachamate 2 km Plain(s) | Hacienda La Manuela 2.3 km Estate(s) | Hacienda San Rafael 2.4 km Granja |
Hacienda La Mezquita 2.5 km Granja | Hacienda Quesada 3.3 km Granja | Hacienda El Palacio 3.5 km Granja |
Hacienda Pancesito 3.6 km Granja | Hacienda La Palma 3.8 km Granja | Corrales Hacienda El Palacio 4.1 km Granja |
Llano de Las Mercedes 4.2 km Plain(s) | Loma Las Guacas 4.4 km Cresta | Hacienda El Castillo 4.5 km Granja |
Hacienda La Victoria 4.9 km Granja | Hacienda Las Mercedes 5.1 km Estate(s) | Hacienda Chipaya 5.1 km Granja |
Campamento Río Claro 5.3 km Camp(s) | Hacienda La Maria 5.3 km Granja | Hacienda El Rincón 5.5 km Granja |
Hacienda El Ceibal 6 km Granja | Hacienda La Gitana 6.1 km Granja | Hacienda Santa Fe 6.2 km Granja |
Pantano Vargas 6.9 km Escuela | Hacienda El Danubio 6.9 km Estate(s) | Loma Los Cabuyos 7.1 km Colina |
Coomeva 7.4 km Escuela | Loma Larga 7.5 km Spur(s) | Llanos de la Novillera 7.7 km Plain(s) |
Fray Damian Gonzalez 7.7 km Escuela | Estación La Viga 7.9 km Estación de triangulación | Cerro Pico de Águila 7.9 km Montaña |
Loma Las Delicias 8.4 km Montaña | Icesa 8.8 km Escuela | Bolivar 8.8 km Escuela |
La Umbria 9.3 km College | Seminario Menor Franciscano La Umbria 9.3 km College | Seminario Menor Franciscano 9.3 km College |
Actividades y ocio en los alrededores de Jamundí
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jamundí |