El municipio de Jamundí
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, Jamundí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Jamundí
| Dirección de la alcaldía municipal de Jamundí | JamundíAlcaldía de Jamundí palacio Municipal Colombia Work+57 516 1616 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 516 1616 Internacional: +57 516 1616 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | jamundi.gov.co | |
| Alcalde municipal de Jamundí | Andrés Felipe Ramírez Restrepo | |
Demografía del municipio de Jamundí
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jamundí | jamundeño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 124 586 habitantes | 6 / 55 | ||
| Densidad de población del municipio de Jamundí | 206,6 hab./km² (535,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Jamundí
| Código del municipio de Jamundí | 76364 |
|---|---|
| Código postal | 764008 |
División administrativa de Jamundí
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Valle Del Cauca |
Medios de transporte en Jamundí
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 36 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 79.8 km Aeropuerto Guillermo León Valencia 90.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Jamundí
| Superficie del municipio de Jamundí | 60 300 hectáreas 603,00 km² (232,82 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Jamundí | 975 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 3.26083 Longitud: -76.5394 Latitud: 3° 15' 39'' Norte Longitud: 76° 32' 22'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Jamundí | Actualmente, el municipio de Jamundí no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Jamundí no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Jamundí
| Municipios que limitan con Jamundí | ||
|---|---|---|
| La Cumbre | Cali | Cali |
| Buenos Aires | ![]() | Villa Rica |
| Buenos Aires | Villa Rica | Villa Rica |
| Municipios vecinos de Jamundí | ||
| Villa Rica 13.3 km | Puerto Tejada 13.9 km | Cali 17.8 km |
| Guachené 21.7 km | Padilla 24.8 km | Candelaria 26.6 km |
| Santander de Quilichao 28.1 km | Caloto 28.9 km | Buenos Aires 30.1 km |
| Corinto 31.4 km | Miranda 32.1 km | Florida 34.6 km |
| Yumbo 35.7 km | Pradera 37.2 km | Palmira 38.8 km |
| Suárez 39.2 km | La Cumbre 43.1 km | Dagua 46 km |
| Toribío 46.1 km | Vijes 49.8 km | |
Distancia entre Jamundí y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 312 km | Medellín : 349 km | Cali : 18 km el más cerca |
| Barranquilla : 882 km | Cartagena de Indias : 805 km | Soacha : 297 km |
| Soledad : 873 km | Bucaramanga : 573 km | Cúcuta : 683 km |
| Bello : 359 km | Santa Marta : 925 km | Valledupar : 879 km |
| Villavicencio : 338 km | Ibagué : 198 km | Montería : 616 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Jamundí
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Jamundí | ||
| Hacienda Arizona 1.4 km Granja | Hacienda Betania 1.7 km Propiedad(es) | Hacienda Sachamates 1.9 km Granja |
| Hacienda La Manuela 2.1 km Propiedad(es) | Llano de Sachamate 2.1 km Llanura(s) | Hacienda San Rafael 2.3 km Granja |
| Hacienda La Mezquita 2.7 km Granja | Hacienda Quesada 3.5 km Granja | Hacienda La Palma 3.7 km Granja |
| Hacienda El Palacio 3.7 km Granja | Hacienda Pancesito 3.9 km Granja | Llano de Las Mercedes 4 km Llanura(s) |
| Corrales Hacienda El Palacio 4.3 km Granja | Loma Las Guacas 4.4 km Cresta | Hacienda La Victoria 4.7 km Granja |
| Hacienda El Castillo 4.7 km Granja | Hacienda Las Mercedes 4.9 km Propiedad(es) | Hacienda Chipaya 4.9 km Granja |
| Campamento Río Claro 5 km Campamentos | Hacienda La Maria 5.5 km Granja | Hacienda El Rincón 5.7 km Granja |
| Hacienda El Ceibal 5.9 km Granja | Hacienda La Gitana 5.9 km Granja | Hacienda Santa Fe 6.5 km Granja |
| Hacienda El Danubio 6.7 km Propiedad(es) | Loma Los Cabuyos 6.9 km Colina | Pantano Vargas 7.1 km Escuela |
| Llanos de la Novillera 7.4 km Llanura(s) | Coomeva 7.6 km Escuela | Loma Larga 7.7 km Espolón(es) |
| Cerro Pico de Águila 7.9 km Montaña | Fray Damian Gonzalez 8 km Escuela | Estación La Viga 8.1 km Estación de ferrocarril |
| Loma Las Delicias 8.3 km Montaña | Icesa 9 km Escuela | Bolivar 9 km Escuela |
| La Umbria 9.5 km Universidad | Seminario Menor Franciscano La Umbria 9.5 km Universidad | Seminario Menor Franciscano 9.5 km Universidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Jamundí
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Jamundí |
