El municipio de Buenos Aires
Localizado en el departamento de Cauca, Buenos Aires es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Buenos Aires
| Dirección de la alcaldía municipal de Buenos Aires | Buenos AiresAlcaldía de Buenos Aires C.A.M. B/AIRES Colombia Work+57 313634 3853 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 313634 3853 Internacional: +57 313634 3853 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | buenosaires-cauca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Buenos Aires | Oscar Eduin López Sánchez | |
Demografía del municipio de Buenos Aires
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Buenos Aires | Bonaerense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 889 habitantes | 42 / 984 | ||
| Densidad de población del municipio de Buenos Aires | 9,5 hab./km² (24,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Buenos Aires
| Código del municipio de Buenos Aires | 19110 |
|---|---|
| Código postal | 191008 |
Medios de transporte en Buenos Aires
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guillermo León Valencia 62.7 km Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 65.3 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 97.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Buenos Aires
| Superficie del municipio de Buenos Aires | 41 000 hectáreas 410,00 km² (158,30 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Buenos Aires | 1 175 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 3.01639 Longitud: -76.6411 Latitud: 3° 0' 59'' Norte Longitud: 76° 38' 28'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Buenos Aires | Actualmente, el municipio de Buenos Aires no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Buenos Aires no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Buenos Aires
| Municipios que limitan con Buenos Aires | ||
|---|---|---|
| Santander de Quilichao | Santander de Quilichao | |
| Suárez | ![]() | Santander de Quilichao |
| Suárez | Suárez | Morales |
| Municipios vecinos de Buenos Aires | ||
| Suárez 9.3 km | Santander de Quilichao 18.6 km | Caloto 26 km |
| Villa Rica 26.3 km | Morales 29.8 km | Jamundí 30.1 km |
| Caldonó 30.5 km | Guachené 31.4 km | Puerto Tejada 35.3 km |
| Toribío 43.2 km | Jambaló 43.8 km | Padilla 44.1 km |
| Cajibío 45.5 km | Piendamó 45.9 km | Corinto 46.4 km |
| Cali 47.3 km | ||
Distancia entre Buenos Aires y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 335 km | Medellín : 378 km | Cali : 47 km el más cerca |
| Barranquilla : 911 km | Cartagena de Indias : 834 km | Soacha : 321 km |
| Soledad : 902 km | Bucaramanga : 601 km | Cúcuta : 711 km |
| Bello : 388 km | Santa Marta : 954 km | Valledupar : 909 km |
| Villavicencio : 357 km | Ibagué : 225 km | Montería : 645 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Buenos Aires
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Buenos Aires | ||
| Loma de Santa Bárbara 2.8 km Montaña | Lomas de Los Mandules 3.2 km Montañas | Lomas del Santisimo 5.8 km Montañas |
| Cerro La Teta 5.9 km Montaña | Estación Asnazú 6.1 km Estación de ferrocarril | Lomas de Balsa Brigada 6.2 km Montañas |
| Loma de Piedras Negras 6.9 km Montaña | Escuela de Mazamorrero 6.9 km Escuela | Alto de Lucas 7 km Colina |
| Lomas de Las Pastora 7.9 km Montañas | Loma San Miguel 7.9 km Montaña | Alto La Fábrica 8.4 km Montaña |
| Loma del Peñón 8.5 km Montaña | Cuchilla del Pozo 9.1 km Cresta | Lomas del Remolino 9.2 km Montañas |
| Loma de Los Cabros 9.4 km Colina | Loma del Medio 9.8 km Montaña | Cerro El Peñón 10.3 km Montaña |
| Cuchilla de San Juan 10.3 km Cresta | Cerro La Chapa 10.8 km Montaña | Loma de San Ignacio 11.2 km Montaña |
| Loma El Carmen 11.5 km Montaña | Cerro La Chapa 11.5 km Montaña | Cuchilla de Las Piedras 11.6 km Cresta |
| Vereda Las Delicias 11.8 km Área | Loma de Chuchispillas 12 km Montaña | Loma La Toma 12 km Montaña |
| Loma Estrella 12.2 km Montaña | Vereda Quinamayo 12.5 km Área | Loma El Tamboral 13.3 km Montaña |
| Loma de Comedulce 13.4 km Montaña | Loma Los Mordos 13.7 km Colina | Loma La Chorrera 13.8 km Montaña |
| Vereda La Chapa 13.9 km Área | Loma Alejandría 14.3 km Colina | Alto Las Sardinas 14.4 km Montaña |
| Cuchilla de La Ferreira 14.5 km Cresta | Loma El Paso 14.6 km Montaña | Vereda Santa Lucía 14.7 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores de Buenos Aires
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Buenos Aires |
