El municipio de Buenos Aires
Localizado en el departamento de Cauca, Buenos Aires es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Buenos Aires por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Buenos Aires
Dirección de la alcaldía municipal de Buenos Aires | No disponible Work+57 2846 6709 Fax+57 2846 6701 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2846 6709 Internacional: +57 2846 6709 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | buenosaires-cauca.gov.co | |
Alcalde municipal de Buenos Aires | Clemente Lucumi Golu |
Demografía del municipio de Buenos Aires
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Buenos Aires | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 22 804 habitantes | 22 / 283 | ||
Densidad de población del municipio de Buenos Aires | 55,6 hab./km² (144,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Buenos Aires
Código del municipio de Buenos Aires | 19110 |
---|---|
Código postal | 191008 |
El municipio de Buenos Aires
Ciudades hermanadas con Buenos Aires | Actualmente, el municipio de Buenos Aires no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Buenos Aires no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Buenos Aires
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guillermo León Valencia 62.8 km Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 65.7 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 97 km |
---|
Territorio del municipio de Buenos Aires
Superficie del municipio de Buenos Aires | 41 000 hectáreas 410,00 km² (158,30 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Buenos Aires | 1 175 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.017 Longitud: -76.65 Latitud: 3° 1' 1'' Norte Longitud: 76° 39' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Buenos Aires
Municipios que limitan con Buenos Aires | ||
---|---|---|
Caloto | Caloto | |
Suárez | ![]() | Santander de Quilichao |
Suárez | Suárez | Morales |
Municipios vecinos de Buenos Aires | ||
Suárez 9.3 km | Santander de Quilichao 18.6 km | Caloto 26 km |
Villa Rica 26.3 km | Morales 29.8 km | Jamundí 30.1 km |
Caldonó 30.5 km | Guachené 31.4 km | Puerto Tejada 35.3 km |
Toribío 43.2 km | Jambaló 43.8 km | Padilla 44.1 km |
Cajibío 45.5 km | Piendamó 45.9 km | Corinto 46.4 km |
Cali 47.3 km |
Distancia entre Buenos Aires y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 336 km | Medellín : 376 km | Cali : 47 km el más cerca |
Barranquilla : 911 km | Cartagena de Indias : 832 km | Soacha : 322 km |
Cúcuta : 712 km | Ibagué : 224 km | Bello : 389 km |
Bucaramanga : 601 km | San Juan de Pasto : 214 km | Soledad : 904 km |
Pereira : 226 km | Santa Marta : 954 km | Montería : 644 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Buenos Aires
en el territorio y en los alrededores del municipio de Buenos Aires | ||
Loma de Santa Bárbara 3.2 km Montaña | Lomas de Los Mandules 4.1 km Montañas | Estación Asnazú 5.3 km Estación de triangulación |
Alto de Lucas 6 km Colina | Cerro La Teta 6.2 km Montaña | Lomas del Santisimo 6.2 km Montañas |
Lomas de Balsa Brigada 6.2 km Montañas | Loma San Miguel 7.2 km Montaña | Loma de Piedras Negras 7.8 km Montaña |
Escuela de Mazamorrero 7.9 km Escuela | Lomas de Las Pastora 8.4 km Montañas | Alto La Fábrica 8.6 km Montaña |
Cuchilla del Pozo 9 km Cresta | Lomas del Remolino 9.1 km Montañas | Loma de Los Cabros 9.2 km Colina |
Loma del Peñón 9.4 km Montaña | Cuchilla de San Juan 10.2 km Cresta | Loma del Medio 10.4 km Montaña |
Loma El Carmen 11 km Montaña | Cerro El Peñón 11.1 km Montaña | Cuchilla de Las Piedras 11.3 km Cresta |
Loma de San Ignacio 11.4 km Montaña | Loma Estrella 11.5 km Montaña | Loma La Toma 11.5 km Montaña |
Cerro La Chapa 11.6 km Montaña | Cerro La Chapa 12.2 km Montaña | Vereda Las Delicias 12.3 km Zona |
Loma El Tamboral 12.7 km Montaña | Loma de Chuchispillas 12.9 km Montaña | Loma La Chorrera 13 km Montaña |
Vereda Quinamayo 13.4 km Zona | Loma Alejandría 13.5 km Colina | Loma de Comedulce 13.6 km Montaña |
Loma Los Mordos 13.6 km Colina | Alto Las Sardinas 13.6 km Montaña | Loma El Paso 14.3 km Montaña |
Cuchilla de La Ferreira 14.4 km Cresta | La María 14.5 km Zona | Vereda La Chapa 14.6 km Zona |
Actividades y ocio en los alrededores de Buenos Aires
Ninguna actividad registrada para el municipio de Buenos Aires |