El municipio de Jambaló
Localizado en el departamento de Cauca, Jambaló es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Jambaló
Dirección de la alcaldía municipal de Jambaló | No disponible Work+57 2825 2626 Fax+57 2825 2626 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2825 2626 Internacional: +57 2825 2626 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | jambalo-cauca.gov.co | |
Alcalde municipal de Jambaló | Flor Ilva Trochez Ramos |
Demografía del municipio de Jambaló
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jambaló | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 14 831 habitantes | 31 / 444 | ||
Densidad de población del municipio de Jambaló | 58,9 hab./km² (152,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Jambaló
Código del municipio de Jambaló | 19364 |
---|---|
Código postal | 192028 |
El municipio de Jambaló
Ciudades hermanadas con Jambaló | Actualmente, el municipio de Jambaló no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Jambaló no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Jambaló
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guillermo León Valencia 47.8 km Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 84.8 km Aeropuerto Benito Salas 117 km |
---|
Territorio del municipio de Jambaló
Superficie del municipio de Jambaló | 25 200 hectáreas 252,00 km² (97,30 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Jambaló | 2 248 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 2.783 Longitud: -76.333 Latitud: 2° 46' 59'' Norte Longitud: 76° 19' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Jambaló
Municipios que limitan con Jambaló | ||
---|---|---|
Caldonó | Caldonó | Toribío |
Caldonó | ![]() | Toribío |
Silvia | Silvia | Inzá |
Municipios vecinos de Jambaló | ||
Caldonó 16.8 km | Silvia 19.3 km | Toribío 20 km |
Piendamó 25 km | Caloto 29.4 km | Santander de Quilichao 30.9 km |
Cajibío 31.9 km | Totoró 32.4 km | Morales 33.6 km |
Inzá 39.3 km | Guachené 39.5 km | Páez 41.6 km |
Buenos Aires 43.8 km | Suárez 44.8 km | Corinto 45.1 km |
Villa Rica 45.3 km |
Distancia entre Jambaló y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 322 km | Medellín : 392 km | Cali : 74 km el más cerca |
Barranquilla : 929 km | Cartagena de Indias : 853 km | Soacha : 309 km |
Cúcuta : 711 km | Ibagué : 222 km | Bello : 405 km |
Bucaramanga : 599 km | San Juan de Pasto : 205 km | Soledad : 922 km |
Pereira : 237 km | Santa Marta : 970 km | Montería : 666 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Jambaló
en el territorio y en los alrededores del municipio de Jambaló | ||
Cuchilla Asnega 1.9 km Cresta | Loma Portachuelo 3.7 km Montaña | Loma Zumbico 4.2 km Montaña |
Cuchilla de Solapa 4.2 km Cerro | Cuchilla Solapa 4.2 km Cerro | Loma La Cuchilla 4.5 km Montaña |
Cuchilla de Solapa 5 km Cerro | Alto de Tierra Blanca 5 km Montaña | La Ovejera 5.3 km Escuela |
Páramo de Las Eras 5.3 km Meseta | Loma de La Ovejera 5.7 km Montaña | Loma El Tambo 5.7 km Montaña |
Loma Bateas 5.8 km Montaña | Loma de Las Cabras 6.3 km Montaña | Cerro Cresta de Gallo 6.4 km Montaña |
Cuchilla de Tulpas 6.7 km Cresta | Cerro Gargantilla 6.8 km Montaña | Loma El Arracachal 6.9 km Montaña |
Alto El Boguarón 7.2 km Montaña | Loma Gorda 7.2 km Montaña | Cerro Zumbido 7.6 km Montaña |
Asibix 7.6 km Triangulation station | Cerro de Ayibis 7.7 km Montaña | Cerro de Axibis 7.7 km Montaña |
Loma El Maco 7.9 km Montaña | Loma Los Soches 8.2 km Montaña | Alto La Bartola 8.2 km Montaña |
Loma Guayope 9.4 km Montaña | Cuchilla Aguachí 9.6 km Cresta | Cuchilla La Cruz 9.9 km Cresta |
Cerro de La Bartola 10.3 km Montaña | Loma del Medio 10.3 km Montaña | Cerro de Barondillo 10.5 km Montaña |
Loma de Quintero 10.9 km Montaña | Loma Chimicueto 11 km Montaña | Loma El Retiro 11 km Montaña |
Loma Amarilla 11.1 km Montaña | Cerro Cristo Rey 11.5 km Montaña | La María 11.5 km Triangulation station |
Actividades y ocio en los alrededores de Jambaló
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jambaló |