El municipio de Piendamó
| Localizado en el departamento de Cauca, Piendamó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
la alcaldía de Piendamó
| Dirección de la alcaldía municipal de Piendamó | PiendamóAlcaldía de Piendamó Cra. 5 # 9 - 93 Colombia Work+57 825 0099 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 825 0099 Internacional: +57 825 0099 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | piendamo-cauca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Piendamó | Víctor Hugo Franco Muñoz | |
Demografía del municipio de Piendamó
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Piendamó | Piendamoneño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 44 535 habitantes | 6 / 159 | ||
| Densidad de población del municipio de Piendamó | 260,4 hab./km² (674,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Piendamó
| Código del municipio de Piendamó | 19548 | 
|---|---|
| Código postal | 190537 | 
Medios de transporte en Piendamó
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guillermo León Valencia 22.6 km Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 101.8 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 140.8 km | 
|---|
Territorio del municipio de Piendamó
| Superficie del municipio de Piendamó | 17 100 hectáreas 171,00 km² (66,02 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Piendamó | 2 058 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 2.64083 Longitud: -76.53 Latitud: 2° 38' 27'' Norte Longitud: 76° 31' 48'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Piendamó | Actualmente, el municipio de Piendamó no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Piendamó no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Piendamó
| Municipios que limitan con Piendamó | ||
|---|---|---|
| Morales | Caldonó | Caldonó | 
| Cajibío |  | Silvia | 
| Cajibío | Cajibío | Silvia | 
| Municipios vecinos de Piendamó | ||
| Cajibío 7.7 km | Silvia 13.1 km | Totoró 18.5 km | 
| Caldonó 18.7 km | Morales 19.7 km | Jambaló 25 km | 
| Popayán 25.8 km | Puracé 31.5 km | Timbío 37.5 km | 
| El Tambo 40.7 km | Suárez 41.7 km | Santander de Quilichao 42.8 km | 
| Toribío 43.8 km | Sotará 44.6 km | Caloto 45.5 km | 
| Buenos Aires 45.9 km | Inzá 49 km | Rosas 49.3 km | 
Distancia entre Piendamó y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 349 km | Medellín : 415 km | Cali : 87 km el más cerca | 
| Barranquilla : 949 km | Cartagena de Indias : 873 km | Soacha : 336 km | 
| Soledad : 940 km | Bucaramanga : 626 km | Cúcuta : 736 km | 
| Bello : 425 km | Santa Marta : 991 km | Valledupar : 942 km | 
| Villavicencio : 363 km | Ibagué : 249 km | Montería : 685 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Piendamó
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Piendamó | ||
| Hacienda Piendalinda 1.7 km Propiedad(es) | Loma de San Antonio 2.2 km Montaña | Hacienda La Viña 2.5 km Propiedad(es) | 
| Alto Piendamó 2.7 km Montaña | Loma El Cabuyo 3.5 km Montaña | Loma El Salado 4.6 km Montaña | 
| Loma de Borrero 4.7 km Montaña | Loma Mermejel 4.8 km Montaña | Loma Tonía 6.7 km Montaña | 
| Hacienda San José 6.8 km Granja | Loma La Laguna 6.8 km Montaña | Loma El Carrizal 6.9 km Montaña | 
| Loma Buenavista 7.4 km Montaña | Loma El Ural 7.6 km Montaña | Loma Bogotá 8.9 km Montaña | 
| Loma Larga 9.2 km Montaña | Cerro El Picacho 10.4 km Montaña | Campo Alegre 10.5 km Propiedad(es) | 
| Usenda 10.6 km Estación de triangulación | Loma El Porvenir 10.7 km Montaña | Loma Larga 11 km Montaña | 
| Loma La Cuchillo 11.3 km Montaña | Loma Larga 11.5 km Montaña | Loma El Cedro 11.7 km Montaña | 
| Loma Potrerito 11.8 km Montaña | Hacienda La Capilla 12 km Granja | Hacienda Santa Rosa 12 km Propiedad(es) | 
| Loma El Rosal 12.2 km Montaña | Hacienda San Cristobal 12.4 km Propiedad(es) | Loma El Cidral 12.6 km Montaña | 
| Loma Media 12.7 km Montaña | Vereda Uvales 12.8 km Área | Hacienda La Cabuyera 12.9 km Granja | 
| Vereda San Pedro 13 km Área | Loma La María 13.3 km Montaña | Loma El Mono 13.8 km Montaña | 
| Hacienda La Colina 13.8 km Granja | Fábrica Colchampiñones 14.2 km Fábrica | Alto Palacé 15 km Montaña | 
Actividades y ocio en los alrededores de Piendamó
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Piendamó | 
